
Liga AUF Uruguaya 2025
Locul 7 din 16 · 53 pct
37 M · 14V 11E 12Î · +1
Lot
24
Vârstă medie
23.5
Străini
6 (25%)
Antrenorii sezonului
Cristian Chambian (14-10-10)
Darío Rodríguez (0-1-2)
Înființat
1919
Stadion
Estadio Osvaldo Roberto (8.500 locuri)
Nume oficial
Racing Club de Montevideo SAD
Site oficial
racingclub.com.uy/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (7) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||||||
| 12 | ![]() Federico Varese Portar | 500 K € | 550 K € | 22 | 29 | 0 | 0 | 2.610 | |
| 1 | ![]() Facundo Machado Portar | 225 K € | 200 K € | 21 | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 13 | ![]() Felipe Álvarez Fundaș central | 875 K € | 975 K € | 21 | 35 | 4 | 0 | 2.923 | |
| 3 | ![]() Ramiro Brazionis Fundaș central | 500 K € | 450 K € | 24 | 25 | 1 | 0 | 1.991 | |
| 4 | ![]() Guillermo Cotugno Fundaș dreapta | 400 K € | 250 K € | 30 | 26 | 2 | 0 | 2.132 | |
| 29 | FG Facundo González Fundaș dreapta | 250 K € | — | 20 | — | 23 | 0 | 0 | 1.019 |
| 17 | MF Martín Ferreira Fundaș stânga | 225 K € | — | 33 | — | 29 | 1 | 2 | 2.240 |
| 2 | ![]() Facundo Parada Fundaș | 200 K € | 200 K € | 25 | 3 | 0 | 0 | 142 | |
| 15 | ![]() Diego Cheuquepal Fundaș stânga | 175 K € | 200 K € | 19 | 7 | 0 | 0 | 202 | |
| 20 | EB Elías Bentancor Fundaș central | 175 K € | — | 19 | — | 13 | 0 | 0 | 526 |
| 27 | MU Matías Unyicio Fundaș dreapta | 175 K € | — | 18 | — | 5 | 0 | 1 | 302 |
| Mijlocași (6) | |||||||||
| 39 | ![]() Álex Vázquez Mijlocaș ofensiv | 925 K € | 950 K € | 23 | 33 | 4 | 8 | 2.509 | |
| 37 | ![]() Yuri Oyarzo Mijlocaș stânga | 550 K € | 575 K € | 18 | 28 | 2 | 2 | 1.887 | |
| 5 | ![]() Juan Pablo Bosca Mijlocaș defensiv | 475 K € | 475 K € | 20 | 25 | 0 | 2 | 1.578 | |
| 34 | AC Agustín De la Cuesta Mijlocaș defensiv | 325 K € | — | 19 | — | 11 | 2 | 0 | 862 |
| 8 | LL Lucca Loprete Mijlocaș defensiv | 200 K € | 225 K € | 19 | 8 | 0 | 0 | 197 | |
| 7 | JV José Varela Mijlocaș central | 25 K € | — | 37 | — | 9 | 0 | 0 | 173 |
| Atacanți (7) | |||||||||
| 18 | TH Tomás Habib Atacant central | 600 K € | 475 K € | 23 | 31 | 6 | 1 | 1.872 | |
| 9 | ![]() Sebastián da Silva Atacant central | 550 K € | 625 K € | 23 | 27 | 5 | 1 | 2.012 | |
| 10 | ![]() Esteban Da Silva Aripă dreaptă | 525 K € | 600 K € | 24 | 34 | 4 | 0 | 2.243 | |
| 81 | ![]() Iván Manzur Atacant central | 400 K € | 425 K € | 20 | 15 | 2 | 4 | 581 | |
| 11 | ![]() Franco Suárez Aripă stângă | 325 K € | 300 K € | 22 | 17 | 2 | 0 | 739 | |
| 23 | ![]() Nicolás Sosa Atacant | 225 K € | 175 K € | 29 | 22 | 1 | 1 | 558 | |
| 30 | RG Rodrigo Gadea Aripă dreaptă | 225 K € | — | 19 | — | 11 | 0 | 0 | 350 |
Valoare totală lot
9.1 M €
Valoare acum: 7.7 M € · 24 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
![]() Álex Vázquez Mijlocaș ofensiv | 8 |
![]() Iván Manzur Atacant central | 4 |
MF Martín Ferreira Fundaș stânga | 2 |
![]() Yuri Oyarzo Mijlocaș stânga | 2 |
![]() Juan Pablo Bosca Mijlocaș defensiv | 2 |
TH Tomás Habib Atacant central | 1 |
![]() Sebastián da Silva Atacant central | 1 |
![]() Nicolás Sosa Atacant | 1 |
MU Matías Unyicio Fundaș dreapta | 1 |
Copa Uruguay 2025
- 28.08.202516-imideplasareAAtenas0:0prel. (4-2 pen.)
- 10.09.2025OptimiacasăBoston River0:0prel. (4-3 pen.)
- 25.09.2025SferturiacasăUUniversitario4:1
- 16.10.2025SemifinaleacasăPPlaza Colonia1:1prel. (3-4 pen.)
Rezultatele sezonului 2025
- 103.02.2025deplasareMontevideo Wanderers0:0
- 208.02.2025acasăCerro0:1
- 316.02.2025deplasareDefensor Sporting0:2
- 421.02.2025acasăMontevideo City Torque3:1
- 509.03.2025deplasarePeñarol2:0
- 616.03.2025acasăNacional0:1
- 722.03.2025deplasareBoston River3:1
- 826.03.2025acasă
River Plate1:0
- 930.03.2025deplasareProgreso1:0
- 1005.04.2025deplasare
Plaza Colonia1:0 - 1114.04.2025acasăLiverpool1:1
- 1219.04.2025deplasareJuventud0:1
- 1328.04.2025acasăCerro Largo1:1
- 1403.05.2025deplasareDanubio1:1
- 1519.05.2025acasă
Miramar Misiones1:1 - 1623.05.2025acasăBoston River2:0
- 1731.05.2025deplasare
Miramar Misiones1:0 - 1808.06.2025deplasareJuventud1:2
- 1914.06.2025acasăNacional1:2
- 2018.06.2025deplasareDanubio2:1
- 2122.06.2025acasăProgreso3:0
- 2229.06.2025acasăMontevideo City Torque1:1
- 2303.08.2025acasăMontevideo Wanderers1:0
- 2410.08.2025deplasareCerro2:1
- 2517.08.2025acasăDefensor Sporting0:1
- 2624.08.2025deplasareMontevideo City Torque0:4
- 2731.08.2025acasăPeñarol1:4
- 2807.09.2025deplasareNacional0:3
- 2913.09.2025acasăBoston River0:0
- 3021.09.2025deplasare
River Plate3:2
- 3129.09.2025acasăProgreso0:0
- 3205.10.2025acasă
Plaza Colonia0:1 - 3311.10.2025deplasareLiverpool2:2
- 3420.10.2025acasăJuventud0:0
- 3525.10.2025deplasareCerro Largo2:2
- 3602.11.2025acasăDanubio1:2
- 3707.11.2025deplasare
Miramar Misiones2:0























