
Liga AUF Uruguaya 2025
Locul 6 din 16 · 55 pct
37 M · 14V 13E 10Î · +11
Lot
27
Vârstă medie
25.0
Străini
5 (19%)
Antrenorii sezonului
Jádson Viera (14-11-10)
Gustavo Ferreyra (0-2-0)
Înființat
1939
Stadion
Estadio Pacific Campeones Olímpicos / Florida, Uruguay (5.124 locuri)
Nume oficial
Club Atlético Boston River
Site oficial
bostonriveroficial.uy/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (7) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||||||
| 1 | ![]() Bruno Antúnez Portar | 525 K € | 400 K € | 22 | 36 | 0 | 0 | 3.240 | |
| 12 | JG Juan González Portar | 150 K € | 100 K € | 32 | 7 | 0 | 0 | 565 | |
| Fundași (10) | |||||||||
| 22 | ![]() Fredy Martínez Fundaș stânga | 675 K € | 525 K € | 24 | 23 | 2 | 2 | 1.748 | |
| 23 | ![]() Mateo Rivero Fundaș central | 550 K € | 350 K € | 21 | 23 | 1 | 0 | 1.874 | |
| 24 | ![]() Jairo O'Neil Fundaș stânga | 500 K € | 350 K € | 24 | 21 | 1 | 1 | 1.448 | |
| 4 | ![]() Ignacio Fernandez Fundaș central | 400 K € | 200 K € | 17 | 27 | 0 | 1 | 1.918 | |
| 15 | ![]() Lautaro Vázquez Fundaș dreapta | 350 K € | 350 K € | 19 | 17 | 1 | 0 | 999 | |
| 25 | AA Agustín Aguirre Fundaș central | 300 K € | 225 K € | 21 | 19 | 0 | 0 | 1.235 | |
| 30 | MG Martín González Fundaș central | 300 K € | 150 K € | 31 | 25 | 1 | 0 | 2.198 | |
| 31 | ![]() Juan Acosta Fundaș | 275 K € | 175 K € | 32 | 34 | 0 | 1 | 2.697 | |
| 3 | ![]() Marco Mancebo Fundaș central | 250 K € | 200 K € | 24 | 15 | 0 | 0 | 932 | |
| 6 | FS Facundo Saravia Fundaș stânga | 225 K € | — | 23 | — | 7 | 0 | 0 | 302 |
| Mijlocași (6) | |||||||||
| 26 | ![]() Facundo Muñoa Mijlocaș ofensiv | 1.2 M € | 900 K € | 21 | 29 | 7 | 6 | 1.894 | |
| 32 | ![]() Yair González Mijlocaș | 675 K € | 400 K € | 23 | 35 | 4 | 3 | 1.808 | |
| 10 | ![]() Agustín Amado Mijlocaș central | 650 K € | 425 K € | 24 | 37 | 0 | 3 | 2.500 | |
| 5 | RS Rodrigo Saravia Mijlocaș defensiv | 450 K € | — | 25 | — | 13 | 2 | 1 | 1.133 |
| 17 | MO Marco Oroná Mijlocaș defensiv | 250 K € | — | 20 | — | 6 | 0 | 0 | 411 |
| 11 | ![]() Gastón Ramírez Mijlocaș ofensiv | 100 K € | 75 K € | 35 | 24 | 2 | 1 | 714 | |
| Atacanți (9) | |||||||||
| 9 | ![]() Francisco Bonfiglio Atacant | 725 K € | 525 K € | 23 | 37 | 6 | 3 | 2.241 | |
| 16 | ![]() Leandro Suhr Atacant | 675 K € | 525 K € | 28 | 32 | 4 | 7 | 2.287 | |
| 27 | NS Nicolás Siri Atacant central | 425 K € | — | 21 | — | 13 | 4 | 0 | 534 |
| 21 | FP Franco Pérez Aripă stângă | 300 K € | 200 K € | 24 | 22 | 1 | 1 | 1.042 | |
| 13 | FA Facundo Aristegui Aripă dreaptă | 250 K € | — | 18 | — | 12 | 1 | 2 | 673 |
| 43 | FV Facundo Valdez Aripă stângă | 225 K € | — | 19 | — | 2 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | LS Leo Suárez Aripă dreaptă | 200 K € | — | 29 | — | 3 | 1 | 1 | 75 |
| 7 | FR Facundo Rodríguez Atacant | 175 K € | 125 K € | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Felipe Avenatti Vârf | 125 K € | 75 K € | 32 | 7 | 2 | 2 | 240 | |
Valoare totală lot
10.9 M €
Valoare acum: 6.3 M € · 27 lot
Golgheteri 2025
![]() Facundo Muñoa Mijlocaș ofensiv | 7 |
![]() Francisco Bonfiglio Atacant | 6 |
![]() Yair González Mijlocaș | 4 |
![]() Leandro Suhr Atacant | 4 |
NS Nicolás Siri Atacant central | 4 |
![]() Gastón Ramírez Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Fredy Martínez Fundaș stânga | 2 |
RS Rodrigo Saravia Mijlocaș defensiv | 2 |
![]() Felipe Avenatti Vârf | 2 |
MG Martín González Fundaș central | 1 |
Pase decisive 2025
Copa Uruguay 2025
- 27.08.202516-imideplasarePPaso de la Arena3:0
- 10.09.2025OptimideplasareRacing0:0prel. (3-4 pen.)
Rezultatele sezonului 2025
- 101.02.2025deplasareDefensor Sporting0:2
- 209.02.2025acasăMontevideo City Torque0:0
- 315.02.2025deplasarePeñarol1:1
- 422.02.2025acasăNacional2:3
- 509.03.2025deplasareProgreso2:2
- 618.03.2025deplasare
River Plate2:0
- 722.03.2025acasăRacing1:3
- 826.03.2025deplasare
Plaza Colonia1:0 - 929.03.2025acasăLiverpool0:1
- 1005.04.2025deplasareJuventud1:4
- 1113.04.2025acasăCerro Largo1:0
- 1218.04.2025deplasareDanubio2:1
- 1327.04.2025acasă
Miramar Misiones2:0 - 1402.05.2025acasăMontevideo Wanderers1:0
- 1519.05.2025acasăCerro0:0
- 1623.05.2025deplasareRacing0:2
- 1702.06.2025acasăJuventud3:2
- 1808.06.2025deplasareNacional1:2
- 1914.06.2025acasăDanubio1:1
- 2019.06.2025deplasareProgreso0:2
- 2123.06.2025acasăMontevideo City Torque2:1
- 2228.06.2025acasă
Miramar Misiones1:2 - 2302.08.2025acasăDefensor Sporting4:0
- 2408.08.2025deplasareMontevideo City Torque1:1
- 2515.08.2025acasăPeñarol2:1
- 2623.08.2025deplasareNacional0:0
- 2731.08.2025acasăProgreso2:1
- 2806.09.2025acasă
River Plate2:0
- 2913.09.2025deplasareRacing0:0
- 3020.09.2025acasă
Plaza Colonia6:1 - 3127.09.2025deplasareLiverpool1:2
- 3204.10.2025acasăJuventud0:0
- 3311.10.2025deplasareCerro Largo2:2
- 3417.10.2025acasăDanubio0:0
- 3527.10.2025deplasare
Miramar Misiones4:0 - 3631.10.2025deplasareMontevideo Wanderers2:2
- 3709.11.2025deplasareCerro0:0























