
Liga AUF Uruguaya 2025
Locul 3 din 16 · 65 pct
37 M · 18V 11E 8Î · +14
Lot
24
Vârstă medie
26.0
Străini
4 (17%)
Antrenor
- Joaquín Papa
Înființat
1915
Stadion
Estadio Belvedere (10.000 locuri)
Nume oficial
Liverpool Fútbol Club
Site oficial
liverpoolfc.com.uy/Palmares
×1
Titluri campionat
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (3) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||||||
| 1 | ![]() Mathías Bernatene Portar | 475 K € | 575 K € | 25 | 17 | 0 | 0 | 1.485 | |
| 25 | ![]() Martín Campaña Portar | 175 K € | 75 K € | 36 | 21 | 0 | 0 | 1.845 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 27 | DR Diego Romero Fundaș stânga | 1.4 M € | — | 25 | — | 34 | 6 | 6 | 2.003 |
| 3 | ![]() Santiago Strasorier Fundaș central | 700 K € | 700 K € | 25 | 30 | 1 | 0 | 2.700 | |
| 15 | ![]() Santiago Laquidaín Fundaș central | 675 K € | 375 K € | 24 | 26 | 1 | 0 | 1.970 | |
| 23 | ![]() Enzo Castillo Fundaș central | 575 K € | 600 K € | 25 | 31 | 0 | 0 | 2.771 | |
| 4 | ![]() Facundo Perdomo Fundaș dreapta | 525 K € | 375 K € | 26 | 21 | 0 | 1 | 1.365 | |
| 18 | ![]() Agustín Cayetano Fundaș stânga | 475 K € | 625 K € | 26 | 17 | 0 | 1 | 1.165 | |
| 24 | ![]() Rafael Haller Fundaș dreapta | 425 K € | 275 K € | 25 | 9 | 0 | 1 | 610 | |
| 34 | ![]() Kevin Lewis Fundaș | 400 K € | 500 K € | 26 | 22 | 0 | 0 | 1.261 | |
| 14 | ![]() Jean Rosso Fundaș dreapta | 225 K € | 175 K € | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mijlocași (7) | |||||||||
| 5 | ![]() Nicolás Garayalde Mijlocaș | 750 K € | 700 K € | 26 | 31 | 2 | 1 | 2.279 | |
| 16 | ![]() Lucas Acosta Mijlocaș ofensiv | 575 K € | 500 K € | 23 | 26 | 1 | 1 | 1.594 | |
| 29 | ![]() Ezequiel Olivera Mijlocaș central | 475 K € | 375 K € | 22 | 15 | 0 | 2 | 666 | |
| 6 | ![]() Santiago Milano Mijlocaș defensiv | 450 K € | 400 K € | 22 | 10 | 1 | 1 | 560 | |
| 8 | ![]() Matías Mir Mijlocaș dreapta | 400 K € | 325 K € | 22 | 12 | 0 | 1 | 462 | |
| 17 | GM Gonzalo de Mello Mijlocaș ofensiv | 400 K € | — | 20 | — | 14 | 0 | 1 | 639 |
| 26 | TB Thiago Brizuela Mijlocaș ofensiv | 200 K € | — | 16 | — | 10 | 2 | 1 | 377 |
| Atacanți (6) | |||||||||
| 7 | ![]() Federico Martínez Aripă | 900 K € | 650 K € | 29 | 32 | 10 | 2 | 2.189 | |
| 10 | ![]() Ramiro Degregorio Aripă dreaptă | 675 K € | 525 K € | 22 | 30 | 2 | 7 | 1.175 | |
| 9 | ![]() Renzo Machado Atacant | 575 K € | 475 K € | 20 | 30 | 3 | 1 | 1.225 | |
| 11 | ![]() Rubén Bentancourt Atacant | 400 K € | 300 K € | 32 | 30 | 7 | 1 | 2.187 | |
| 31 | ![]() Facundo Barceló Atacant | 375 K € | 225 K € | 32 | 29 | 9 | 2 | 995 | |
| 22 | ![]() Diego Zabala Aripă dreaptă | 200 K € | 100 K € | 34 | 30 | 2 | 5 | 1.381 | |
Valoare totală lot
12.4 M €
Valoare acum: 8.8 M € · 24 lot
Golgheteri 2025
![]() Federico Martínez Aripă | 10 |
![]() Facundo Barceló Atacant | 9 |
![]() Rubén Bentancourt Atacant | 7 |
DR Diego Romero Fundaș stânga | 6 |
![]() Renzo Machado Atacant | 3 |
![]() Nicolás Garayalde Mijlocaș | 2 |
![]() Ramiro Degregorio Aripă dreaptă | 2 |
![]() Diego Zabala Aripă dreaptă | 2 |
TB Thiago Brizuela Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Santiago Strasorier Fundaș central | 1 |
Pase decisive 2025
Play-off 2025
- acasăPeñarol1:2
Copa Uruguay 2025
- 07.08.202516-imideplasareDDurazno3:1
- 10.09.2025OptimideplasareClub Atletico Peñarol1:2
Rezultatele sezonului 2025
- 101.02.2025deplasareDanubio1:1
- 208.02.2025acasă
Miramar Misiones2:1 - 315.02.2025deplasareMontevideo Wanderers1:1
- 422.02.2025acasăCerro2:1
- 507.03.2025deplasareDefensor Sporting1:0
- 615.03.2025acasăMontevideo City Torque4:1
- 720.03.2025deplasarePeñarol3:0
- 826.03.2025acasăNacional2:2
- 929.03.2025deplasareBoston River1:0
- 1006.04.2025acasă
River Plate0:0
- 1114.04.2025deplasareRacing1:1
- 1220.04.2025acasă
Plaza Colonia1:0 - 1327.04.2025deplasareProgreso2:0
- 1404.05.2025deplasareJuventud0:1
- 1518.05.2025acasăCerro Largo1:0
- 1625.05.2025acasăCerro0:0
- 1731.05.2025deplasare
Plaza Colonia1:1 - 1807.06.2025acasăCerro Largo2:1
- 1914.06.2025deplasareDefensor Sporting2:4
- 2019.06.2025acasăPeñarol3:2
- 2122.06.2025deplasare
River Plate1:2
- 2228.06.2025acasăMontevideo Wanderers1:2
- 2303.08.2025acasăDanubio0:0
- 2410.08.2025deplasare
Miramar Misiones1:0 - 2516.08.2025acasăMontevideo Wanderers2:1
- 2624.08.2025deplasareCerro1:2
- 2730.08.2025acasăDefensor Sporting2:0
- 2807.09.2025deplasareMontevideo City Torque1:1
- 2913.09.2025acasăPeñarol2:2
- 3020.09.2025deplasareNacional1:3
- 3127.09.2025acasăBoston River2:1
- 3203.10.2025deplasare
River Plate1:0
- 3311.10.2025acasăRacing2:2
- 3420.10.2025deplasare
Plaza Colonia1:0 - 3526.10.2025acasăProgreso3:1
- 3601.11.2025acasăJuventud0:1
- 3707.11.2025deplasareCerro Largo0:2






























