
Liga AUF Uruguaya 2025
Locul 14 din 16 · 31 pct
37 M · 6V 13E 18Î · -22
Lot
24
Vârstă medie
26.8
Străini
5 (21%)
Antrenorii sezonului
Alejandro Apud (4-4-4)
Daniel Carreño (1-3-7)
Înființat
1902
Stadion
Estadio Alfredo Victor Viera, Montevideo (10.000 locuri)
Nume oficial
Montevideo Wanderers Fútbol Club
Site oficial
www.mwfc.com.uy/Palmares
×3
Titluri campionat
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (2) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||||||
| 33 | ![]() Agustín Buffa Portar | 275 K € | 375 K € | 27 | 33 | 0 | 0 | 2.970 | |
| 12 | JR José Río Portar | 100 K € | 125 K € | 21 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 21 | ![]() Santiago Benítez Mijlocaș | 400 K € | 600 K € | 22 | 30 | 2 | 1 | 2.145 | |
| 31 | ![]() Nahuel Furtado Fundaș dreapta | 375 K € | 450 K € | 27 | 32 | 1 | 2 | 2.555 | |
| 15 | ![]() Darlin Mencía Fundaș stânga | 200 K € | 200 K € | 22 | 20 | 0 | 1 | 1.275 | |
| 2 | NC Nicolás Cabral Fundaș central | 150 K € | — | 26 | — | 13 | 0 | 0 | 1.149 |
| 6 | ![]() Leandro Zazpe Fundaș stânga | 150 K € | 200 K € | 31 | 24 | 2 | 0 | 1.466 | |
| 17 | ![]() Alan García Fundaș dreapta | 150 K € | 175 K € | 26 | 22 | 0 | 0 | 880 | |
| 3 | ![]() Guillermo Borthagaray Fundaș stânga | 125 K € | 150 K € | 20 | 5 | 0 | 0 | 366 | |
| 14 | MA Mateo Acosta Fundaș central | 125 K € | — | 22 | — | 10 | 0 | 0 | 358 |
| 13 | ![]() Fabricio Formiliano Fundaș central | 100 K € | 125 K € | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.820 | |
| Mijlocași (6) | |||||||||
| 11 | ![]() Jonás Luna Mijlocaș ofensiv | 450 K € | 425 K € | 20 | 29 | 4 | 5 | 1.604 | |
| 16 | ![]() José Alberti Mijlocaș dreapta | 400 K € | 400 K € | 28 | 33 | 2 | 5 | 2.548 | |
| 5 | ![]() Nicolás Queiróz Mijlocaș central | 250 K € | 275 K € | 29 | 33 | 1 | 2 | 2.658 | |
| 8 | SO Sergi Oriol Mijlocaș defensiv | 150 K € | 175 K € | 21 | 6 | 0 | 0 | 363 | |
| 80 | ![]() Jonathan Urretaviscaya Aripă | 75 K € | 75 K € | 35 | 25 | 1 | 6 | 1.510 | |
| 25 | ![]() Gonzalo Freitas Mijlocaș | 50 K € | 50 K € | 34 | 26 | 1 | 0 | 1.061 | |
| Atacanți (7) | |||||||||
| 10 | ![]() Luciano Cosentino Aripă dreaptă | 450 K € | 775 K € | 24 | 16 | 12 | 2 | 1.263 | |
| 24 | ![]() Joaquín Zeballos Atacant | 275 K € | 325 K € | 29 | 29 | 5 | 3 | 1.768 | |
| 30 | ![]() Facundo Labandeira Atacant | 250 K € | 300 K € | 29 | 24 | 5 | 4 | 1.455 | |
| 7 | ![]() Rodrigo Rivero Aripă | 150 K € | 150 K € | 30 | 25 | 2 | 3 | 980 | |
| 20 | SG Santiago Guzmán Vârf secund | 150 K € | 175 K € | 21 | 8 | 0 | 0 | 277 | |
| 26 | RS Renzo Sánchez Atacant | 150 K € | 175 K € | 21 | 11 | 1 | 0 | 231 | |
| 9 | ![]() Santiago Ormeño Atacant | 75 K € | 100 K € | 31 | 8 | 1 | 0 | 252 | |
Valoare totală lot
5.0 M €
Valoare acum: 5.8 M € · 24 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Copa Uruguay 2025
- 26.08.202516-imideplasareUUniversitario0:2
Rezultatele sezonului 2025
- 103.02.2025acasăRacing0:0
- 208.02.2025deplasare
Plaza Colonia0:2 - 315.02.2025acasăLiverpool1:1
- 423.02.2025deplasareJuventud0:1
- 510.03.2025acasăCerro Largo3:0
- 616.03.2025deplasareDanubio2:2
- 723.03.2025acasă
Miramar Misiones1:2 - 827.03.2025acasăProgreso1:1
- 931.03.2025deplasareCerro1:2
- 1007.04.2025acasăDefensor Sporting0:0
- 1112.04.2025acasăMontevideo City Torque0:0
- 1219.04.2025acasăPeñarol1:2
- 1326.04.2025deplasareNacional1:3
- 1402.05.2025deplasareBoston River0:1
- 1517.05.2025deplasare
River Plate1:0
- 1625.05.2025acasă
River Plate1:0
- 1701.06.2025deplasareCerro2:1
- 1807.06.2025acasă
Plaza Colonia1:1 - 1912.06.2025deplasareCerro Largo0:0
- 2017.06.2025acasăDefensor Sporting0:0
- 2122.06.2025deplasarePeñarol0:2
- 2228.06.2025deplasareLiverpool2:1
- 2303.08.2025deplasareRacing0:1
- 2410.08.2025acasă
Plaza Colonia0:0 - 2516.08.2025deplasareLiverpool1:2
- 2622.08.2025acasăJuventud0:1
- 2701.09.2025deplasareCerro Largo1:0
- 2806.09.2025acasăDanubio0:2
- 2914.09.2025deplasare
Miramar Misiones0:3 - 3021.09.2025deplasareProgreso0:2
- 3126.09.2025acasăCerro0:1
- 3206.10.2025deplasareDefensor Sporting1:2
- 3312.10.2025deplasareMontevideo City Torque2:2
- 3419.10.2025deplasarePeñarol0:3
- 3526.10.2025acasăNacional0:0
- 3631.10.2025acasăBoston River2:2
- 3708.11.2025acasă
River Plate0:4



























