
Major League Soccer 2025
1º lugar de 30 · 66 pts
34 J · 20V 6E 8D · +22
Plantel
26
Idade média
23.8
Estrangeiros
9 (35%)
Treinador
Bradley Carnell (20-6-8)
Fundado
2008
Estádio
Subaru Park (18 500 lugares)
Site oficial
www.philadelphiaunion.com/Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (0) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||||||
| 76 | ![]() Andrew Rick Guarda-redes | 1.8 M € | 1.3 M € | 19 | 9 | 0 | 0 | 810 | |
| 31 | ![]() George Marks Guarda-redes | 1.5 M € | 450 K € | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() Andre Blake Guarda-redes | 1.4 M € | 900 K € | 35 | 26 | 0 | 0 | 2340 | |
| Defesas (8) | |||||||||
| 39 | ![]() Frankie Westfield Lateral direito | 15.1 M € | 12.8 M € | 20 | 28 | 0 | 9 | 2265 | |
| 26 | ![]() Nathan Harriel Defesa | 7.3 M € | 4.6 M € | 24 | 33 | 2 | 3 | 2915 | |
| 44 | ![]() Neil Pierre Defesa central[https://www.worldfootball.net/person/pe854640/neil-pierre/ Profile at Worldfootball], worldfootball.net | 4.9 M € | 9.2 M € | 18 | 14 | 4 | 1 | 1122 | |
| 27 | ![]() Kai Wagner Lateral esquerdo | 4.9 M € | 7.3 M € | 28 | 15 | 0 | 4 | 1320 | |
| 5 | ![]() Japhet Sery Larsen Defesa central | 3.2 M € | 1.9 M € | 25 | 19 | 1 | 0 | 1256 | |
| 2 | ![]() Geiner Martínez Defesa central | 2.8 M € | 1.1 M € | 22 | 11 | 1 | 0 | 722 | |
| 20 | ![]() Philippe Ndinga Lateral esquerdo | 1.7 M € | 1.7 M € | 20 | 8 | 0 | 0 | 310 | |
| 66 | ![]() Finn Sundstrom Defesa central | 1.4 M € | 1.3 M € | 19 | 4 | 0 | 0 | 93 | |
| Médios (8) | |||||||||
| 6 | ![]() Cavan Sullivan Médio direito | 7.4 M € | 9.4 M € | 16 | 31 | 10 | 10 | 1916 | |
| 21 | ![]() Danley Jean Jacques Médio | 6.0 M € | 4.0 M € | 25 | 31 | 4 | 2 | 2509 | |
| 4 | ![]() Jovan Lukić Médio | 3.9 M € | 2.0 M € | 23 | 31 | 1 | 1 | 2257 | |
| 33 | ![]() Quinn Sullivan Médio ofensivo, extremo | 3.7 M € | 2.6 M € | 21 | 16 | 1 | 4 | 620 | |
| 8 | ![]() Jesús Bueno Médio defensivo | 3.0 M € | 1.4 M € | 26 | 29 | 2 | 1 | 1320 | |
| 16 | ![]() Ben Bender Médio | 2.4 M € | 975 K € | 24 | 12 | 2 | 0 | 659 | |
| 14 | ![]() Jeremy Rafanello Avançado, extremo | 1.3 M € | 575 K € | 25 | 8 | 0 | 0 | 478 | |
| 11 | ![]() Alejandro Bedoya Médio | 150 K € | 50 K € | 38 | 21 | 0 | 2 | 457 | |
| Avançados (7) | |||||||||
| 10 | ![]() Milan Iloski Avançado | 11.1 M € | 4.9 M € | 26 | 33 | 18 | 3 | 2641 | |
| 9 | ![]() Bruno Damiani Ponta de lança | 8.6 M € | 8.4 M € | 23 | 33 | 12 | 2 | 2383 | |
| 19 | ![]() Indiana Vassilev Médio | 5.3 M € | 3.6 M € | 24 | 32 | 4 | 6 | 1990 | |
| 23 | ![]() Ezekiel Alladoh Avançado | 2.8 M € | 2.3 M € | 20 | 30 | 2 | 4 | 1153 | |
| 28 | ![]() Agustín Anello Extremo | 2.0 M € | 1.6 M € | 23 | 18 | 1 | 1 | 577 | |
| 55 | ![]() Sal Olivas Ponta de lança | 975 K € | 675 K € | 19 | 2 | 0 | 1 | 52 | |
| 51 | ![]() Malik Jakupović Avançado | 925 K € | 875 K € | 16 | 12 | 1 | 1 | 178 | |
Valor total do plantel
105.5 M €
Valor atual: 86.0 M € · 26 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
Play-off do título 2025
- casaChicago Fire FC2:2
- foraChicago Fire FC3:0
- casaNew York City FC0:1
U.S. Open Cup 2025
- 07/05/202516 avos de finalcasaIndy Eleven1:1prol. (5-4 g.p.)
- 21/05/2025Oitavos de finalcasaPittsburgh Riverhounds SC4:1
- 13/08/2025Quartos de finalcasaNew York Red Bulls3:2
- 16/09/2025Meias-finaisforaNashville SC1:3
Resultados da época 2025
- 123/02/2025foraOrlando City SC4:2
- 202/03/2025casaFC Cincinnati4:1
- 309/03/2025foraNew England Revolution2:0
- 416/03/2025casaNashville SC1:3
- 522/03/2025casaSt. Louis City SC1:0
- 629/03/2025foraInter Miami CF1:2
- 705/04/2025casaOrlando City SC0:0
- 812/04/2025foraNew York City FC0:1
- 919/04/2025casaAtlanta United FC3:0
- 1026/04/2025casaD.C. United3:0
- 1103/05/2025foraCF Montréal2:1
- 1210/05/2025casaColumbus Crew2:2
- 1314/05/2025casaLA Galaxy3:2
- 1417/05/2025foraAtlanta United FC1:0
- 1524/05/2025casaInter Miami CF3:3
- 1628/05/2025foraToronto FC2:1
- 1701/06/2025foraFC Dallas0:0
- 1814/06/2025casaCharlotte FC2:1
- 1926/06/2025foraChicago Fire FC1:0
- 2029/06/2025foraColumbus Crew0:1
- 2106/07/2025foraNashville SC0:1
- 2212/07/2025casaNew York Red Bulls2:0
- 2316/07/2025casaCF Montréal2:1
- 2420/07/2025foraHouston Dynamo FC1:1
- 2526/07/2025casaColorado Rapids3:1
- 2609/08/2025casaToronto FC1:1
- 2716/08/2025foraNew York Red Bulls0:1
- 2823/08/2025casaChicago Fire FC4:0
- 2930/08/2025foraFC Cincinnati1:0
- 3014/09/2025foraVancouver Whitecaps FC0:7
- 3120/09/2025casaNew England Revolution1:0
- 3227/09/2025foraD.C. United6:0
- 3304/10/2025casaNew York City FC1:0
- 3418/10/2025foraCharlotte FC0:2

























