
Major League Soccer 2025
24º lugar de 30 · 32 pts
34 J · 8V 8E 18D · -14
Plantel
30
Idade média
24.9
Estrangeiros
15 (50%)
Treinadores da época
David Critchley (6-3-10)
Olof Mellberg (2-5-8)
Fundado
2019
Estádio
Energizer Park (22 423 lugares)
Nome oficial
St. Louis City Soccer Club
Site oficial
www.stlcitysc.com/Palmarés
×1
Taça nacional
Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (0) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||||||
| 1 | ![]() Roman Bürki Guarda-redes | 550 K € | 875 K € | 35 | 29 | 0 | 1 | 2546 | |
| 39 | ![]() Ben Lundt Guarda-redes | 400 K € | 225 K € | 30 | 3 | 0 | 0 | 274 | |
| 31 | CO Christian Olivares Guarda-redes | 375 K € | 300 K € | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defesas (10) | |||||||||
| 21 | ![]() Dante Polvara Médio | 2.5 M € | 1.6 M € | 25 | 31 | 1 | 1 | 2643 | |
| 14 | ![]() Tomas Totland Lateral direito | 2.1 M € | 2.6 M € | 26 | 27 | 4 | 7 | 1993 | |
| 32 | ![]() Timo Baumgartl Defesa central | 1.1 M € | 2.6 M € | 29 | 31 | 1 | 0 | 2820 | |
| 27 | ![]() Fallou Fall Defesa central | 900 K € | 2.1 M € | 21 | 13 | 1 | 0 | 518 | |
| 20 | ![]() Rafael Santos Lateral esquerdo | 875 K € | 425 K € | 27 | 16 | 1 | 1 | 1092 | |
| 99 | ![]() Jaziel Orozco Defesa, médio defensivo | 775 K € | 725 K € | 21 | 19 | 0 | 0 | 1243 | |
| 5 | ![]() Lukas MacNaughton Defesa | 725 K € | 800 K € | 30 | 27 | 1 | 1 | 1432 | |
| 4 | ![]() Mamadou Mbacke Defesa central | 525 K € | 875 K € | 23 | 5 | 0 | 0 | 63 | |
| 22 | ![]() Kyle Hiebert Defesa | 325 K € | 300 K € | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() Tyson Pearce Lateral direito | 275 K € | 550 K € | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Médios (8) | |||||||||
| 24 | ![]() Daniel Edelman Médio | 2.7 M € | 2.7 M € | 22 | 30 | 4 | 3 | 2393 | |
| 6 | ![]() Conrad Wallem Médio | 2.1 M € | 4.3 M € | 25 | 26 | 1 | 6 | 2250 | |
| 8 | ![]() Chris Durkin Médio defensivo | 2.0 M € | 2.5 M € | 25 | 28 | 2 | 1 | 2390 | |
| 23 | ![]() Alexandru Matan Médio ofensivo, extremo | 1.4 M € | 3.6 M € | 26 | 11 | 1 | 4 | 639 | |
| 19 | ![]() Carlo Holse Extremo direito | 750 K € | 6.7 M € | 26 | 9 | 3 | 1 | 399 | |
| 59 | ![]() MyKhi Joyner Médio esquerdo | 700 K € | 1.2 M € | 19 | 8 | 1 | 1 | 236 | |
| 28 | ![]() Miguel Perez Médio | 500 K € | 525 K € | 20 | 12 | 0 | 0 | 352 | |
| 7 | ![]() Tomas Ostrák Médio | 450 K € | 350 K € | 25 | 7 | 3 | 0 | 104 | |
| Avançados (9) | |||||||||
| 11 | ![]() Simon Becher Avançado | 2.5 M € | 1.9 M € | 26 | 30 | 10 | 4 | 2154 | |
| 9 | ![]() Rafael Navarro Ponta de lança | 1.1 M € | 10.4 M € | 25 | 5 | 5 | 0 | 376 | |
| 29 | ![]() Palmer Ault Ponta de lança | 950 K € | 900 K € | 21 | 7 | 0 | 0 | 45 | |
| 77 | ![]() Sang-bin Jeong Extremo, ala direito | 950 K € | 1.4 M € | 23 | 23 | 4 | 1 | 1222 | |
| 91 | ![]() Zach Zengue Extremo esquerdo | 850 K € | 500 K € | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 42 | ![]() Damion Downs Ponta de lança | 650 K € | 950 K € | 21 | 5 | 0 | 0 | 35 | |
| 80 | ![]() Brendan McSorley Avançado | 625 K € | 450 K € | 23 | 14 | 1 | 0 | 227 | |
| 12 | ![]() Célio Pompeu Extremo | 500 K € | 375 K € | 26 | 3 | 0 | 0 | 113 | |
| 46 | ![]() Caden Glover Avançado | 475 K € | 600 K € | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valor total do plantel
30.7 M €
Valor atual: 53.4 M € · 30 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
U.S. Open Cup 2025
- 07/05/202516 avos de finalcasa
Union Omaha2:0
- 21/05/2025Oitavos de finalforaMinnesota United2:3
Resultados da época 2025
- 123/02/2025casaColorado Rapids0:0
- 202/03/2025foraSan Diego FC0:0
- 309/03/2025foraLA Galaxy3:0
- 416/03/2025casaSeattle Sounders FC1:0
- 522/03/2025foraPhiladelphia Union0:1
- 630/03/2025casaAustin FC0:1
- 706/04/2025foraSporting Kansas City0:2
- 813/04/2025casaColumbus Crew1:2
- 920/04/2025casaVancouver Whitecaps FC0:0
- 1027/04/2025foraLos Angeles FC2:2
- 1104/05/2025foraSeattle Sounders FC1:4
- 1211/05/2025casaSan Diego FC1:2
- 1315/05/2025casaSporting Kansas City2:2
- 1418/05/2025foraMinnesota United FC0:3
- 1525/05/2025foraColorado Rapids0:1
- 1631/05/2025casaSan Jose Earthquakes2:1
- 1708/06/2025foraPortland Timbers1:2
- 1814/06/2025casaLA Galaxy3:3
- 1926/06/2025casaOrlando City SC2:4
- 2029/06/2025foraHouston Dynamo FC0:1
- 2106/07/2025foraReal Salt Lake2:3
- 2213/07/2025casaPortland Timbers2:1
- 2320/07/2025foraFC Dallas0:3
- 2427/07/2025casaMinnesota United FC1:2
- 2510/08/2025casaNashville SC3:1
- 2617/08/2025foraChicago Fire FC2:3
- 2724/08/2025foraVancouver Whitecaps FC2:3
- 2831/08/2025casaHouston Dynamo FC2:3
- 2907/09/2025casaFC Dallas1:1
- 3013/09/2025foraCF Montréal2:0
- 3121/09/2025foraSan Jose Earthquakes3:1
- 3228/09/2025casaLos Angeles FC0:3
- 3305/10/2025foraAustin FC3:1
- 3419/10/2025casaReal Salt Lake2:2




























