
Major League Soccer 2025
22º lugar de 30 · 37 pts
34 J · 9V 10E 15D · -13
Plantel
24
Idade média
27.3
Estrangeiros
14 (58%)
Treinador
Ben Olsen (9-10-15)
Fundado
2005
Estádio
Shell Energy Stadium (20 656 lugares)
Site oficial
www.houstondynamo.comPalmarés
×2
Títulos de liga
×2
Taça nacional
Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (1) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||||||
| 31 | ![]() Jonathan Bond Guarda-redes | 1.1 M € | 1.5 M € | 32 | 30 | 0 | 0 | 2654 | |
| 26 | ![]() Blake Gillingham Guarda-redes | 425 K € | 300 K € | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 35 | LE Logan Erb Guarda-redes | 425 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Jimmy Maurer Guarda-redes | 75 K € | 50 K € | 37 | 3 | 0 | 0 | 181 | |
| Defesas (7) | |||||||||
| 5 | ![]() Lucas Halter Defesa central | 1.4 M € | 3.0 M € | 25 | 16 | 0 | 0 | 1386 | |
| 36 | ![]() Felipe Andrade Defesa central | 1.4 M € | 1.9 M € | 23 | 25 | 1 | 0 | 2040 | |
| 34 | ![]() Agustin Resch Defesa central | 1.0 M € | 1.8 M € | 23 | 26 | 1 | 0 | 1914 | |
| 27 | ![]() Reese Miller Lateral esquerdo | 850 K € | 1.1 M € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Marcelo Saracchi Lateral esquerdo | 625 K € | 1.6 M € | 27 | 3 | 0 | 0 | 79 | |
| 21 | ![]() Franco Negri Left-backLeft médio | 500 K € | 650 K € | 30 | 18 | 1 | 0 | 924 | |
| 3 | ![]() Antônio Carlos Defesa central | 425 K € | 375 K € | 32 | 21 | 0 | 0 | 1756 | |
| Médios (7) | |||||||||
| 19 | ![]() Mateusz Bogusz Médio ofensivo | 2.5 M € | 5.2 M € | 24 | 30 | 8 | 2 | 2561 | |
| 6 | ![]() Artur Médio | 1.1 M € | 1.1 M € | 29 | 23 | 1 | 1 | 1805 | |
| 30 | ![]() Agustín Bouzat Médio | 625 K € | 800 K € | 31 | 27 | 1 | 2 | 1615 | |
| 18 | ![]() Diadié Samassékou Médio defensivo | 500 K € | 400 K € | 29 | 25 | 0 | 0 | 1059 | |
| 16 | ![]() Héctor Herrera Médio | 350 K € | 425 K € | 35 | 29 | 2 | 3 | 1647 | |
| 22 | ![]() Matthew Arana Médio | 350 K € | 450 K € | 15 | 7 | 0 | 0 | 69 | |
| 14 | ![]() Duane Holmes Médio | 275 K € | 250 K € | 31 | 18 | 0 | 0 | 702 | |
| Avançados (6) | |||||||||
| 20 | ![]() Guilherme Extremo esquerdo | 1.9 M € | 1.7 M € | 30 | 29 | 14 | 6 | 2473 | |
| 11 | ![]() Lawrence Ennali Extremo | 1.3 M € | 1.8 M € | 23 | 31 | 3 | 4 | 2484 | |
| 9 | ![]() Lyle Foster Avançado | 800 K € | 1.4 M € | 25 | 2 | 1 | 0 | 82 | |
| 17 | ![]() Nick Markanich Avançado | 675 K € | 525 K € | 26 | 10 | 1 | 2 | 210 | |
| 23 | ![]() Duncan McGuire Ponta de lança | 600 K € | 1.1 M € | 24 | 14 | 1 | 0 | 434 | |
| 24 | ![]() Ibrahim Aliyu Extremo | 600 K € | 450 K € | 23 | 22 | 2 | 0 | 797 | |
Valor total do plantel
19.8 M €
Valor atual: 27.8 M € · 24 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
![]() Guilherme Extremo esquerdo | 6 |
![]() Lawrence Ennali Extremo | 4 |
![]() Héctor Herrera Médio | 3 |
![]() Mateusz Bogusz Médio ofensivo | 2 |
![]() Agustín Bouzat Médio | 2 |
![]() Nick Markanich Avançado | 2 |
![]() Artur Médio | 1 |
U.S. Open Cup 2025
- 07/05/202516 avos de finalforaPhoenix Rising FC4:1prol.
- 21/05/2025Oitavos de finalforaAustin FC1:3
Resultados da época 2025
- 123/02/2025casaFC Dallas1:2
- 203/03/2025casaInter Miami CF1:4
- 308/03/2025foraColumbus Crew0:0
- 416/03/2025casaReal Salt Lake1:2
- 523/03/2025foraSeattle Sounders FC0:0
- 630/03/2025foraPortland Timbers1:3
- 706/04/2025casaLos Angeles FC1:0
- 813/04/2025foraLA Galaxy1:1
- 920/04/2025casaColorado Rapids2:2
- 1027/04/2025casaAustin FC2:0
- 1104/05/2025foraLos Angeles FC0:2
- 1211/05/2025casaSeattle Sounders FC1:3
- 1315/05/2025casaMinnesota United FC2:0
- 1418/05/2025foraFC Dallas2:0
- 1525/05/2025foraSan Jose Earthquakes3:3
- 1628/05/2025foraNew York City FC3:0
- 1701/06/2025casaSporting Kansas City1:3
- 1815/06/2025casaCF Montréal1:3
- 1926/06/2025foraMinnesota United FC1:3
- 2029/06/2025casaSt. Louis City SC1:0
- 2106/07/2025foraSan Diego FC4:3
- 2213/07/2025foraReal Salt Lake0:1
- 2317/07/2025casaVancouver Whitecaps FC0:3
- 2420/07/2025casaPhiladelphia Union1:1
- 2510/08/2025foraAustin FC2:2
- 2618/08/2025foraVancouver Whitecaps FC1:1
- 2724/08/2025casaSan Jose Earthquakes1:2
- 2831/08/2025foraSt. Louis City SC3:2
- 2907/09/2025casaLA Galaxy1:1
- 3014/09/2025foraColorado Rapids1:2
- 3121/09/2025casaPortland Timbers1:0
- 3228/09/2025foraNashville SC1:3
- 3305/10/2025casaSan Diego FC2:4
- 3419/10/2025foraSporting Kansas City0:0






















