
Major League Soccer 2025
25º lugar de 30 · 32 pts
34 J · 6V 14E 14D · -7
Plantel
29
Idade média
26.0
Estrangeiros
19 (66%)
Treinador
Robin Fraser (6-14-14)
Fundado
2005
Estádio
BMO Field (28 351 lugares)
Nome oficial
Toronto Football Club
Site oficial
www.torontofc.ca/Palmarés
×1
Títulos de liga
×8
Taça nacional
×1
Supporters' Shield
Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (1) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||||||
| 1 | ![]() Luka Gavran Guarda-redes | 1.3 M € | 1.3 M € | 25 | 29 | 1 | 0 | 2543 | |
| 77 | ![]() Adisa De Rosario Guarda-redes | 400 K € | 350 K € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() William Yarbrough Guarda-redes | 75 K € | 50 K € | 36 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
| Defesas (12) | |||||||||
| 19 | ![]() Kobe Franklin Defesa | 1.1 M € | 625 K € | 22 | 20 | 2 | 2 | 1273 | |
| 22 | ![]() Richie Laryea Defesa | 1.1 M € | 650 K € | 30 | 22 | 2 | 1 | 1980 | |
| 25 | ![]() Walker Zimmerman Defesa central | 1.0 M € | 550 K € | 32 | 23 | 1 | 0 | 1810 | |
| 13 | ![]() Benjamín Kuscevic Defesa central | 800 K € | 775 K € | 29 | 15 | 0 | 0 | 1232 | |
| 12 | ![]() Zane Monlouis Defesa | 600 K € | 325 K € | 22 | 21 | 0 | 0 | 1196 | |
| 38 | ![]() Jackson Gilman Defesa | 600 K € | 500 K € | 21 | 13 | 0 | 0 | 994 | |
| 3 | ![]() Matheus Pereira Lateral esquerdo | 550 K € | 1.0 M € | 25 | 11 | 0 | 0 | 631 | |
| 44 | ![]() Raheem Edwards Médio, lateral | 450 K € | 275 K € | 30 | 14 | 0 | 0 | 778 | |
| 76 | ![]() Lazar Stefanović Defesa central | 450 K € | 450 K € | 19 | 6 | 0 | 0 | 193 | |
| 15 | ![]() Nicksoen Gomis Defesa | 350 K € | 325 K € | 23 | 8 | 0 | 0 | 323 | |
| 2 | HW Henry Wingo Lateral direito | 325 K € | — | 30 | — | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 96 | ![]() Richard Chukwu Defesa | 300 K € | 400 K € | 17 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| Médios (6) | |||||||||
| 14 | ![]() Alonso Coello Médio | 2.7 M € | 2.1 M € | 26 | 29 | 0 | 4 | 2010 | |
| 10 | ![]() Djordje Mihailovic Médio ofensivo, extremo | 2.2 M € | 3.5 M € | 27 | 13 | 3 | 5 | 887 | |
| 6 | ![]() Niklas Dorsch Médio defensivo | 900 K € | 3.6 M € | 27 | 8 | 2 | 1 | 653 | |
| 71 | ![]() Markus Cimermancic Médio | 875 K € | 550 K € | 21 | 11 | 1 | 0 | 797 | |
| 21 | ![]() Jonathan Osorio Médio | 550 K € | 300 K € | 33 | 21 | 0 | 3 | 1737 | |
| 78 | ![]() Malik Henry Médio | 450 K € | 375 K € | 23 | 17 | 0 | 0 | 586 | |
| Avançados (8) | |||||||||
| 9 | ![]() Josh Sargent Avançado | 2.9 M € | 9.2 M € | 25 | 21 | 7 | 3 | 1620 | |
| 20 | ![]() Dániel Sallói Ponta de lança, extremo | 1.4 M € | 800 K € | 29 | 28 | 7 | 6 | 2353 | |
| 7 | ![]() Theo Corbeanu Avançado, extremo | 1.2 M € | 1.8 M € | 23 | 15 | 2 | 5 | 900 | |
| 11 | ![]() Derrick Etienne Jr. Extremo | 925 K € | 475 K € | 29 | 23 | 4 | 2 | 1264 | |
| 17 | ![]() Emilio Aristizábal Avançado | 850 K € | 350 K € | 20 | 21 | 4 | 0 | 636 | |
| — | ![]() Alejandro Piedrahita Extremo | 575 K € | 350 K € | 23 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 99 | ![]() Jules-Anthony Vilsaint Avançado, médio ofensivo | 475 K € | 350 K € | 22 | 4 | 0 | 0 | 116 | |
| 90 | ![]() Lewis Morgan Avançado, extremo esquerdo | 450 K € | 475 K € | 29 | 5 | 1 | 0 | 154 | |
Valor total do plantel
25.9 M €
Valor atual: 31.9 M € · 29 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
Resultados da época 2025
- 123/02/2025foraD.C. United2:2
- 202/03/2025foraOrlando City SC2:4
- 309/03/2025foraFC Cincinnati0:2
- 415/03/2025casaChicago Fire FC1:2
- 522/03/2025foraNew York Red Bulls1:2
- 629/03/2025casaVancouver Whitecaps FC0:0
- 706/04/2025foraInter Miami CF1:1
- 812/04/2025casaMinnesota United FC0:0
- 920/04/2025foraReal Salt Lake1:0
- 1026/04/2025casaNew York City FC0:1
- 1103/05/2025casaNew England Revolution0:2
- 1210/05/2025casaD.C. United2:0
- 1314/05/2025casaFC Cincinnati0:1
- 1417/05/2025foraCF Montréal6:1
- 1524/05/2025casaNashville SC1:2
- 1628/05/2025casaPhiladelphia Union1:2
- 1731/05/2025casaCharlotte FC0:2
- 1825/06/2025casaNew York Red Bulls1:1
- 1928/06/2025casaPortland Timbers3:0
- 2003/07/2025foraNew York City FC1:3
- 2112/07/2025casaAtlanta United FC1:1
- 2217/07/2025foraSan Diego FC1:0
- 2320/07/2025foraNashville SC0:1
- 2426/07/2025foraCharlotte FC0:2
- 2509/08/2025foraPhiladelphia Union1:1
- 2616/08/2025casaColumbus Crew1:1
- 2724/08/2025foraAtlanta United FC0:0
- 2830/08/2025casaCF Montréal1:1
- 2913/09/2025foraNew England Revolution1:1
- 3020/09/2025foraColumbus Crew1:1
- 3127/09/2025casaInter Miami CF1:1
- 3205/10/2025foraChicago Fire FC2:2
- 3309/10/2025foraLos Angeles FC0:2
- 3418/10/2025casaOrlando City SC4:2



























