
Azerbaijan Premier League
9º lugar de 12 · 10 pts
Plantel
27
Idade média
25.3
Estrangeiros
15 (55.6%)
Treinador
Fundado
2010
Nome oficial
Sumqayıt Futbol Klubu
Site oficial
Plantel (27)
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | ||||
| 1 | ![]() Jeimes Guarda-redes | 125 K € | ||
| 12 | AA Aftandil Arikhov Guarda-redes | 100 K € | ||
| 16 | ![]() Marko Johansson Guarda-redes | 150 K € | ||
| 22 | KF Khayal Feyzullayev Guarda-redes | 250 K € | ||
| Defesas (10) | ||||
| 21 | ![]() Thiago Almeida Lateral direito | 850 K € | ||
| 4 | ![]() Easah Suliman Defesa central | 100 K € | ||
| 27 | ![]() Imani Barker Defesa | 425 K € | ||
| 80 | ![]() Keffel Lateral esquerdo | 350 K € | ||
| 3 | HH Hojjat Haghverdi Defesa central | 50 K € | ||
| 5 | RS Renan Santana Defesa | 150 K € | ||
| 17 | NA Nihad Ahmedzade Defesa | 250 K € | ||
| 20 | ![]() Aykhan Süleymanly Defesa | 100 K € | ||
| 64 | KF Kanan Feyziyev Defesa | 150 K € | ||
| 75 | NO Nadir Orujov Defesa | 225 K € | ||
| Médios (9) | ||||
| 8 | SA Sabuhi Abdullazade Médio | 575 K € | ||
| 29 | ![]() Emil Mustafayev Médio | 425 K € | ||
| 60 | ![]() Trésor Mossi Médio | 125 K € | ||
| 71 | ![]() Masaki Murata Médio | 225 K € | ||
| 19 | ![]() Roi Kahat Médio ofensivo | 125 K € | ||
| 42 | ![]() Cedric Badolo Médio ofensivo | 150 K € | ||
| 10 | ![]() Ronaldo Vásquez Avançado, médio ofensivo, extremo | 750 K € | ||
| 55 | LB Lucas Black Médio | 600 K € | ||
| 66 | RA Ruslan Aliyev Médio | 175 K € | ||
| Avançados (4) | ||||
| 11 | ![]() Mamady Bangré Extremo | 325 K € | ||
| 9 | ![]() Jeam Avançado | 175 K € | ||
| 97 | VP Vüsal Pashayev Avançado | 125 K € | ||
| 7 | ![]() Rustam Akhmedzade Avançado | 200 K € | ||
Valor total do plantel7.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Ronaldo Vásquez Avançado, médio ofensivo, extremo | 4 |
![]() Mamady Bangré Extremo | 2 |
NO Nadir Orujov Defesa | 1 |
![]() Keffel Lateral esquerdo | 1 |
![]() Easah Suliman Defesa central | 1 |
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 12casaSabah
- 28/11/2026Jornada 13foraQarabağ
- 05/12/2026Jornada 14casaTuran Tovuz
- 13/12/2026Jornada 15foraShamakhi
- 17/12/2026Jornada 2foraSabah
- 19/12/2026Jornada 16casaKapaz
- 23/01/2027Jornada 17foraQabala
- 30/01/2027Jornada 18foraAraz-Naxçıvan
- 06/02/2027Jornada 19casaZira
- 13/02/2027Jornada 20foraShafa Baku
- 20/02/2027Jornada 21casaImishli
- 27/02/2027Jornada 22foraNeftçi
- 06/03/2027Jornada 23casaSabah
- 13/03/2027Jornada 24foraKapaz
- 20/03/2027Jornada 25casaAraz-Naxçıvan
- 03/04/2027Jornada 26foraQabala
- 10/04/2027Jornada 27casaShafa Baku
- 17/04/2027Jornada 28foraQarabağ
- 24/04/2027Jornada 29casaImishli
- 01/05/2027Jornada 30foraNeftçi
- 08/05/2027Jornada 31casaZira
- 15/05/2027Jornada 32foraShamakhi
- 22/05/2027Jornada 33foraTuran Tovuz
Azerbaijan Cup 2026/27
- —Oitavos de finalcasaQarabağ—
- 27/10/2026Segunda rondaforaKKür-Araz11:0
UEFA Conference League 2024/25
Fase alcançada
Eliminada em: 2.ª pré-eliminatória
2.ª pré-eliminatória
Treinador e equipa técnica

Idade
47 anos
Nascido
28/09/1979
No clube desde
01/07/2026
Balanço no clube
8 jogos · 2V 2E 4D (25% vitórias)
Equipa técnica
- SShahin Abdullayev Vurğun HüseynovAssistant Coach
- EEmil BabayevTreinador de guarda-redes
- NNicat CavadovTreinador técnico
Equipa médica
- OOrxan İmanovFisioterapeuta
- TTahir İskenderovMédico do clube
- RRevan AllahverdiyevMassagista



















