
Azerbaijan Premier League
6º lugar de 12 · 17 pts
Plantel
29
Idade média
27.0
Estrangeiros
12 (41.4%)
Treinador
Fundado
1959
Nome oficial
Kapaz Professional Football Club
Site oficial
Palmarés
×3
Títulos de liga
×4
Taça nacional
Plantel (29)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | R Rogério Guarda-redes | 350 K € | |||
| 81 | EB Elgün Bayramov Guarda-redes | 125 K € | |||
| 94 | ![]() Rashad Azizli Guarda-redes | 75 K € | |||
| Defesas (10) | |||||
| — | ![]() Magsad Isayev Lateral direito | 150 K € | |||
| 29 | ![]() Diogo Verdasca Defesa central | 375 K € | |||
| 66 | ![]() David Domgjoni Defesa central | 250 K € | |||
| 17 | US Umid Samadov Médio | 200 K € | |||
| 20 | RM Rafael Maharramli Médio | 300 K € | |||
| 2 | AA Arzu Atakishiyev Defesa | 150 K € | |||
| 4 | MA Mate Abuladze Defesa | 425 K € | |||
| 5 | HB Hüseyn Babayev Defesa | 150 K € | |||
| 14 | ![]() Adama Fofana Lateral esquerdo | 375 K € | |||
| 34 | ![]() Ürfan Abbasov Lateral esquerdo | 100 K € | |||
| Médios (12) | |||||
| 3 | ![]() Mahamadou Ba Médio | 325 K € | |||
| 8 | ![]() Şakir Seyidov Médio | 325 K € | |||
| 10 | RH Rahman Hajiyev Médio | 125 K € | |||
| 99 | AS Ali Samadov Médio | 200 K € | |||
| 7 | ![]() Namiq Ələsgərov Médio ofensivo | 100 K € | |||
| 27 | ![]() Desmond Acquah Médio ofensivo | 275 K € | |||
| 6 | VA Vadim Abdullayev Médio | 175 K € | |||
| 11 | ![]() Viktor Stina Médio | 425 K € | |||
| 23 | RI Raul Isaqov Médio | 100 K € | |||
| 55 | DD Donald Dongo Médio | 175 K € | |||
| 70 | SI Shahnur Ismayilov Médio | 150 K € | |||
| 77 | NM Nicat Mammadov Médio | 150 K € | |||
| Avançados (4) | |||||
| 33 | ![]() Benito Médio, avançado | 175 K € | |||
| 9 | KK Kenneth Kalunga Avançado | 175 K € | |||
| 15 | ![]() Cavad Karimov Avançado | 175 K € | |||
| 21 | ![]() Asumah Abubakar Avançado | 250 K € | |||
Valor total do plantel6.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Benito Médio, avançado | 3 |
![]() Viktor Stina Médio | 2 |
![]() Şakir Seyidov Médio | 1 |
![]() Desmond Acquah Médio ofensivo | 1 |
KK Kenneth Kalunga Avançado | 1 |
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 12casaQarabağ
- 28/11/2026Jornada 13foraTuran Tovuz
- 05/12/2026Jornada 14foraShamakhi
- 13/12/2026Jornada 15foraQabala
- 17/12/2026Jornada 2foraQarabağ
- 19/12/2026Jornada 16foraSumgayit
- 23/01/2027Jornada 17casaAraz-Naxçıvan
- 30/01/2027Jornada 18foraZira
- 06/02/2027Jornada 19casaShafa Baku
- 13/02/2027Jornada 20foraImishli
- 20/02/2027Jornada 21casaNeftçi
- 27/02/2027Jornada 22casaSabah
- 06/03/2027Jornada 23foraShamakhi
- 13/03/2027Jornada 24casaSumgayit
- 20/03/2027Jornada 25foraSabah
- 03/04/2027Jornada 26foraTuran Tovuz
- 10/04/2027Jornada 27casaAraz-Naxçıvan
- 17/04/2027Jornada 28foraQabala
- 24/04/2027Jornada 29casaShafa Baku
- 01/05/2027Jornada 30foraQarabağ
- 08/05/2027Jornada 31casaImishli
- 15/05/2027Jornada 32foraNeftçi
- 22/05/2027Jornada 33casaZira
Azerbaijan Cup 2026/27
- —Oitavos de finalforaTuran Tovuz—
- 28/10/2026Segunda rondacasaBBaku Sporting3:1
Treinador e equipa técnica

Idade
50 anos
Nascido
07/02/1976
Altura
178 cm

















