
Azerbaijan Premier League
8º lugar de 12 · 11 pts
Plantel
21
Idade média
26.0
Estrangeiros
9 (42.9%)
Treinador
Fundado
2022
Site oficial
Plantel (21)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() Yusif İmanov Guarda-redes | 375 K € | |||
| 22 | SM Sadiq Mammadzada Guarda-redes | 125 K € | |||
| 88 | AA Aykhan Abbaszadeh Guarda-redes | 100 K € | |||
| Defesas (6) | |||||
| 14 | BH Bekhtiyar Hasanalizade Defesa | 100 K € | |||
| 19 | AS Azər Salahlı Lateral esquerdo | 75 K € | |||
| 29 | ![]() Edwin Banguera Lateral esquerdo | 450 K € | |||
| 3 | TY Tuncay Yusifli Defesa | 150 K € | |||
| 23 | ![]() Diogo Rollo Defesa | 475 K € | |||
| 70 | MT Mehdi Tahirov Defesa | 175 K € | |||
| Médios (9) | |||||
| 5 | II Idris Ingilabli Médio | 350 K € | |||
| 6 | ![]() Yaw Moses Médio | 175 K € | |||
| 7 | J Juninho Médio | 275 K € | |||
| 77 | FN Farid Nabiyev Médio | 425 K € | |||
| 80 | ![]() Deco Médio centro | 25 K € | |||
| 8 | JH Juan Hernandez Médio | 150 K € | |||
| 11 | VG Vüsal Ganbarov Médio | 150 K € | |||
| 30 | XM Xalil Mürsalli Médio | 150 K € | |||
| 42 | YS Yvan Senin Médio | 150 K € | |||
| Avançados (3) | |||||
| 10 | ![]() Diogo Cardoso Avançado | 325 K € | |||
| 17 | SF Seykhan Faracov Avançado | 200 K € | |||
| 9 | ![]() Diogo Almeida Ponta de lança | 400 K € | |||
Valor total do plantel4.8 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Diogo Almeida Ponta de lança | 3 |
SF Seykhan Faracov Avançado | 2 |
AS Azər Salahlı Lateral esquerdo | 1 |
![]() Diogo Rollo Defesa | 1 |
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 12casaZira
- 28/11/2026Jornada 13casaShafa Baku
- 05/12/2026Jornada 14casaQabala
- 13/12/2026Jornada 15foraNeftçi
- 19/12/2026Jornada 16casaSabah
- 23/01/2027Jornada 17foraQarabağ
- 30/01/2027Jornada 18foraTuran Tovuz
- 06/02/2027Jornada 19foraShamakhi
- 13/02/2027Jornada 20casaKapaz
- 20/02/2027Jornada 21foraSumgayit
- 27/02/2027Jornada 22casaAraz-Naxçıvan
- 06/03/2027Jornada 23casaShafa Baku
- 13/03/2027Jornada 24foraQarabağ
- 20/03/2027Jornada 25casaTuran Tovuz
- 03/04/2027Jornada 26casaNeftçi
- 10/04/2027Jornada 27foraZira
- 17/04/2027Jornada 28casaShamakhi
- 24/04/2027Jornada 29foraSumgayit
- 01/05/2027Jornada 30casaSabah
- 08/05/2027Jornada 31foraKapaz
- 15/05/2027Jornada 32casaAraz-Naxçıvan
- 22/05/2027Jornada 33foraQabala
Azerbaijan Cup 2026/27
- —Oitavos de finalforaSabah—
- 28/10/2026Segunda rondacasaQQaradağ Lökbatan4:1
Treinador e equipa técnica

Idade
34 anos
Nascido
07/07/1992










