
EFL Championship 2025/26
Locul 21 din 24 · 51 pct
46 M · 13V 14E 19Î · -10
Lot
42
Vârstă medie
24.7
Străini
14 (33%)
Antrenorii sezonului
Ryan Mason (9-4-13)
James Morrison (4-6-2)
Eric Ramsay (0-4-4)
Înființat
1878
Stadion
The Hawthorns (26.688 locuri)
Nume oficial
West Bromwich Albion Football Club
Site oficial
www.wba.co.uk/Palmares
×1
Titluri campionat
×5
Cupa națională
×2
FA Community Shield
×1
EFL Cup
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (11) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 1 | ![]() Max O'Leary Portar | 1.1 M € | 2.9 M € | 29 | 17 | 0 | 0 | 1.461 | |
| 20 | ![]() Josh Griffiths Portar | 900 K € | 700 K € | 24 | 26 | 0 | 0 | 2.259 | |
| — | JW Joe Wildsmith Portar | 525 K € | — | 30 | — | 8 | 0 | 0 | 720 |
| — | JW Joe Wallis Portar | 425 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundași (14) | |||||||||
| 6 | ![]() George Campbell Fundaș central | 3.0 M € | 4.9 M € | 25 | 41 | 4 | 2 | 3.213 | |
| 4 | ![]() Callum Styles Fundaș stânga, mijlocaș, aripă | 2.8 M € | 6.7 M € | 26 | 47 | 0 | 3 | 3.882 | |
| 3 | ![]() Nat Phillips Fundaș central | 2.2 M € | 3.4 M € | 29 | 41 | 3 | 0 | 3.480 | |
| 2 | ![]() Chris Mepham Fundaș central | 1.6 M € | 2.1 M € | 28 | 26 | 1 | 0 | 2.056 | |
| — | ![]() Caleb Taylor Fundaș central | 1.2 M € | 13.6 M € | 23 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| — | ![]() Danny Imray Fundaș dreapta/fundaș lateral dreapta | 1.1 M € | 6.6 M € | 22 | 17 | 1 | 2 | 1.206 | |
| 5 | ![]() Krystian Bielik Fundaș central, mijlocaș defensiv | 1.1 M € | 2.9 M € | 28 | 19 | 0 | 1 | 1.126 | |
| 14 | AG Alfie Gilchrist Fundaș dreapta | 625 K € | — | 22 | — | 15 | 0 | 0 | 830 |
| — | ![]() Torbjørn Heggem Fundaș central | 625 K € | 8.0 M € | 27 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| — | ![]() Alex Williams Fundaș lateral | 575 K € | 150 K € | 21 | 2 | 0 | 0 | 92 | |
| — | MD Muhamed Diomande Fundaș central | 525 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Darnell Furlong Fundaș dreapta | 500 K € | 4.7 M € | 30 | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| — | ND Noah Dupont Fundaș central | 425 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Charlie Taylor Fundaș stânga | 350 K € | 225 K € | 32 | 28 | 0 | 0 | 1.873 | |
| Mijlocași (13) | |||||||||
| 21 | ![]() Isaac Price Mijlocaș | 4.0 M € | 14.3 M € | 22 | 49 | 8 | 4 | 3.860 | |
| 8 | ![]() Jayson Molumby Mijlocaș defensiv | 2.7 M € | 3.7 M € | 26 | 40 | 2 | 3 | 2.926 | |
| 27 | ![]() Alex Mowatt Mijlocaș defensiv | 1.9 M € | 2.5 M € | 31 | 41 | 1 | 4 | 2.899 | |
| 17 | ![]() Ousmane Diakité Mijlocaș defensiv | 1.8 M € | 3.5 M € | 25 | 39 | 1 | 1 | 2.672 | |
| — | ![]() Harry Whitwell Mijlocaș | 800 K € | 2.8 M € | 20 | 4 | 0 | 0 | 88 | |
| — | ![]() Tom Fellows Atacant, mijlocaș ofensiv, aripă | 700 K € | 6.5 M € | 22 | 4 | 0 | 1 | 302 | |
| 25 | HM Hindolo Mustapha Mijlocaș ofensiv | 600 K € | — | 19 | — | 2 | 0 | 0 | 46 |
| — | ![]() Souleyman Mandey Mijlocaș | 600 K € | 275 K € | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| — | KM Kevin Mfuamba Mijlocaș defensiv | 575 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Toby Collyer Mijlocaș defensiv | 575 K € | 3.5 M € | 22 | 12 | 0 | 1 | 253 | |
| — | CD Cole Deeming Mijlocaș central | 550 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Jamaldeen Jimoh-Aloba Mijlocaș ofensiv | 525 K € | 6.1 M € | 19 | 11 | 0 | 1 | 367 | |
| — | IA Iddrisa Dauda Amihere Mijlocaș defensiv | 475 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacanți (11) | |||||||||
| 19 | ![]() Aune Heggebø Vârf | 2.7 M € | 4.0 M € | 24 | 48 | 10 | 4 | 3.290 | |
| 11 | ![]() Mikey Johnston Aripă | 1.9 M € | 1.4 M € | 27 | 37 | 2 | 9 | 2.594 | |
| 9 | ![]() Josh Maja Vârf | 1.6 M € | 1.6 M € | 27 | 43 | 6 | 1 | 1.710 | |
| 10 | ![]() Karlan Grant Atacant | 1.4 M € | 1.8 M € | 28 | 29 | 4 | 0 | 1.639 | |
| 12 | ![]() Daryl Dike Vârf | 1.0 M € | 1.3 M € | 26 | 25 | 2 | 1 | 779 | |
| 26 | ![]() Tammer Bany Atacant | 900 K € | 1.5 M € | 22 | 4 | 0 | 0 | 56 | |
| — | ![]() Samuel Iling-Junior Aripă, fundaș lateral | 775 K € | 925 K € | 22 | 24 | 1 | 0 | 1.290 | |
| 37 | OB Ollie Bostock Aripă stângă | 675 K € | — | 19 | — | 9 | 1 | 1 | 335 |
| — | ![]() Eseosa Sule Atacant | 550 K € | 325 K € | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | ![]() Jed Wallace Aripă dreaptă | 450 K € | 525 K € | 32 | 25 | 3 | 2 | 1.037 | |
| — | DC Devante Cole Atacant central | 425 K € | — | 31 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valoare totală lot
47.9 M €
Valoare acum: 113.2 M € · 42 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
FA Cup 2025/26
- 11.01.2026Turul 3deplasareSwansea City2:2prel. (6-5 pen.)
- 14.02.2026Turul 4deplasareNorwich City1:3
Rezultatele sezonului 2025/26
- 109.08.2025acasăBlackburn Rovers1:0
- 216.08.2025deplasareWrexham3:2
- 323.08.2025acasăPortsmouth1:1
- 430.08.2025deplasareStoke City1:0
- 513.09.2025acasăDerby County0:1
- 619.09.2025deplasareMiddlesbrough1:2
- 726.09.2025acasă
Leicester City1:1
- 801.10.2025deplasareNorwich City1:0
- 904.10.2025deplasareMillwall0:3
- 1018.10.2025acasăPreston North End2:1
- 1122.10.2025deplasareWatford1:2
- 1225.10.2025deplasareIpswich Town0:1
- 1301.11.2025acasă
Sheffield Wednesday0:0
- 1404.11.2025deplasareCharlton Athletic0:1
- 1508.11.2025acasă
Oxford United2:1
- 1622.11.2025deplasareCoventry City2:3
- 1726.11.2025acasăBirmingham City1:1
- 1829.11.2025acasăSwansea City3:2
- 1906.12.2025deplasareQueens Park Rangers1:3
- 2009.12.2025deplasareSouthampton2:3
- 2112.12.2025acasăSheffield United2:0
- 2220.12.2025deplasareHull City0:1
- 2326.12.2025acasăBristol City1:2
- 2429.12.2025acasăQueens Park Rangers2:1
- 2501.01.2026deplasareSwansea City0:1
- 2605.01.2026deplasare
Leicester City1:2
- 2716.01.2026acasăMiddlesbrough2:3
- 2820.01.2026acasăNorwich City0:5
- 2923.01.2026deplasareDerby County1:1
- 3031.01.2026deplasarePortsmouth0:3
- 3107.02.2026acasăStoke City0:0
- 3210.02.2026deplasareBirmingham City0:0
- 3321.02.2026acasăCoventry City0:2
- 3424.02.2026acasăCharlton Athletic1:1
- 3528.02.2026deplasare
Oxford United1:2
- 3607.03.2026deplasareSheffield United1:1
- 3711.03.2026acasăSouthampton1:1
- 3814.03.2026acasăHull City3:0
- 3921.03.2026deplasareBristol City1:0
- 4003.04.2026acasăWrexham2:2
- 4106.04.2026deplasareBlackburn Rovers0:0
- 4210.04.2026acasăMillwall0:0
- 4318.04.2026deplasarePreston North End2:0
- 4421.04.2026acasăWatford3:0
- 4525.04.2026acasăIpswich Town0:0
- 4602.05.2026deplasare
Sheffield Wednesday1:2
































