
EFL Championship 2025/26
Locul 11 din 24 · 64 pct
46 M · 18V 10E 18Î · -2
Lot
36
Vârstă medie
25.3
Străini
24 (67%)
Antrenorii sezonului
Vitor Matos (14-5-11)
Alan Sheehan (4-5-6)
Darren O'Dea (0-0-1)
Înființat
1912
Stadion
Swansea.com Stadium (21.000 locuri)
Nume oficial
Swansea City Association Football Club
Site oficial
www.swanseacity.com/Palmares
×1
EFL Cup
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (13) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 22 | ![]() Lawrence Vigouroux Portar | 2.4 M € | 4.8 M € | 32 | 45 | 0 | 0 | 4.050 | |
| 1 | ![]() Andy Fisher Portar | 1.1 M € | 825 K € | 28 | 6 | 0 | 0 | 570 | |
| 29 | ![]() Paul Farman Portar | 150 K € | 75 K € | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundași (11) | |||||||||
| 14 | ![]() Josh Tymon Fundaș | 5.1 M € | 10.8 M € | 27 | 50 | 1 | 10 | 4.386 | |
| 5 | ![]() Ben Cabango Fundaș | 4.5 M € | 8.9 M € | 26 | 47 | 1 | 0 | 4.183 | |
| 15 | ![]() Cameron Burgess Fundaș central | 3.3 M € | 1.8 M € | 30 | 51 | 2 | 0 | 4.531 | |
| 2 | JK Josh Key Fundaș dreapta | 3.1 M € | — | 26 | — | 34 | 2 | 3 | 2.261 |
| — | ![]() Filip Lissah Fundaș | 1.5 M € | 10.3 M € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | KC Kaelan Casey Fundaș central | 1.4 M € | — | 21 | — | 13 | 0 | 1 | 679 |
| 41 | SP Sam Parker Fundaș dreapta | 1.0 M € | — | 19 | — | 6 | 0 | 0 | 441 |
| — | IS Ishé Samuels-Smith Fundaș stânga | 1.0 M € | — | 20 | — | 8 | 0 | 1 | 356 |
| — | AP Arthur Parker Fundaș central | 900 K € | — | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | RS Ricardo Santos Fundaș central | 600 K € | — | 31 | — | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | JW Joel Ward Fundaș dreapta | 150 K € | — | 36 | — | 16 | 0 | 0 | 510 |
| Mijlocași (12) | |||||||||
| 30 | ![]() Ethan Galbraith Mijlocaș central | 5.3 M € | 16.9 M € | 25 | 44 | 4 | 2 | 3.529 | |
| 17 | ![]() Gonçalo Franco Mijlocaș | 4.5 M € | 4.1 M € | 25 | 49 | 4 | 5 | 3.470 | |
| 6 | ![]() Marko Stamenić Mijlocaș | 3.8 M € | 5.8 M € | 24 | 38 | 3 | 3 | 2.644 | |
| 7 | ![]() Melker Widell Mijlocaș | 3.0 M € | 6.1 M € | 24 | 43 | 0 | 2 | 1.889 | |
| 20 | LC Liam Cullen Mijlocaș ofensiv | 2.9 M € | — | 27 | — | 43 | 5 | 2 | 1.763 |
| — | ![]() Malick Yalcouyé Mijlocaș | 2.0 M € | 20.3 M € | 20 | 36 | 1 | 2 | 1.173 | |
| 21 | ![]() Leo Walta Mijlocaș | 1.4 M € | 4.5 M € | 23 | 10 | 1 | 0 | 315 | |
| 31 | OC Oliver Cooper Mijlocaș ofensiv | 1.1 M € | — | 26 | — | 2 | 0 | 0 | 114 |
| — | BL Ben Lloyd Mijlocaș ofensiv | 1.1 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | DW Daniel Watts Mijlocaș central | 1.1 M € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | TW Thomas Woodward Mijlocaș ofensiv | 975 K € | — | 19 | — | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | JF Jay Fulton Mijlocaș defensiv | 675 K € | 425 K € | 32 | 34 | 1 | 0 | 1.403 | |
| Atacanți (10) | |||||||||
| 9 | ![]() Zan Vipotnik Atacant | 8.7 M € | 9.8 M € | 24 | 49 | 25 | 3 | 3.254 | |
| 33 | ![]() Adam Idah Atacant | 4.7 M € | 11.4 M € | 25 | 27 | 6 | 2 | 966 | |
| 10 | ![]() Ji-sung Eom Aripă | 3.3 M € | 5.5 M € | 24 | 48 | 3 | 6 | 2.715 | |
| 35 | R Ronald Aripă | 3.1 M € | 1.7 M € | 25 | 49 | 5 | 5 | 3.358 | |
| — | ![]() Cameron Congreve Mijlocaș ofensiv, aripă dreaptă | 1.6 M € | 2.7 M € | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 27 | ![]() Zeidane Inoussa Aripă | 1.4 M € | 850 K € | 24 | 29 | 1 | 2 | 1.306 | |
| — | ![]() Florian Bianchini Atacant | 1.2 M € | 375 K € | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | ![]() Bobby Wales Atacant | 1.1 M € | 275 K € | 21 | 6 | 1 | 1 | 63 | |
| — | MB Manuel Benson Aripă dreaptă | 1.1 M € | — | 29 | — | 8 | 0 | 0 | 223 |
| 18 | ![]() Gustavo Nunes Aripă | 950 K € | 6.8 M € | 20 | 12 | 0 | 1 | 560 | |
Valoare totală lot
81.0 M €
Valoare acum: 135.3 M € · 36 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Zan Vipotnik Atacant | 25 |
![]() Adam Idah Atacant | 6 |
R Ronald Aripă | 5 |
LC Liam Cullen Mijlocaș ofensiv | 5 |
![]() Gonçalo Franco Mijlocaș | 4 |
![]() Ethan Galbraith Mijlocaș central | 4 |
![]() Ji-sung Eom Aripă | 3 |
![]() Marko Stamenić Mijlocaș | 3 |
![]() Cameron Burgess Fundaș central | 2 |
JK Josh Key Fundaș dreapta | 2 |
Pase decisive 2025/26
![]() Josh Tymon Fundaș | 10 |
![]() Ji-sung Eom Aripă | 6 |
![]() Gonçalo Franco Mijlocaș | 5 |
R Ronald Aripă | 5 |
![]() Zan Vipotnik Atacant | 3 |
![]() Marko Stamenić Mijlocaș | 3 |
JK Josh Key Fundaș dreapta | 3 |
![]() Ethan Galbraith Mijlocaș central | 2 |
![]() Melker Widell Mijlocaș | 2 |
LC Liam Cullen Mijlocaș ofensiv | 2 |
FA Cup 2025/26
- 11.01.2026Turul 3acasăWest Bromwich Albion2:2prel. (5-6 pen.)
Rezultatele sezonului 2025/26
- 109.08.2025deplasareMiddlesbrough0:1
- 216.08.2025acasăSheffield United1:0
- 323.08.2025acasăWatford1:1
- 430.08.2025deplasare
Sheffield Wednesday2:0
- 513.09.2025acasăHull City2:2
- 620.09.2025deplasareBirmingham City0:1
- 727.09.2025acasăMillwall1:1
- 830.09.2025deplasareBlackburn Rovers2:1
- 904.10.2025acasă
Leicester City1:3
- 1018.10.2025deplasareSouthampton0:0
- 1122.10.2025acasăQueens Park Rangers0:1
- 1225.10.2025acasăNorwich City2:1
- 1301.11.2025deplasareCharlton Athletic1:1
- 1405.11.2025deplasarePreston North End1:2
- 1508.11.2025acasăIpswich Town1:4
- 1622.11.2025deplasareBristol City0:3
- 1725.11.2025acasăDerby County1:2
- 1829.11.2025deplasareWest Bromwich Albion2:3
- 1906.12.2025acasă
Oxford United2:0
- 2009.12.2025acasăPortsmouth1:0
- 2113.12.2025deplasareStoke City1:2
- 2219.12.2025acasăWrexham2:1
- 2326.12.2025deplasareCoventry City0:1
- 2429.12.2025deplasare
Oxford United1:0
- 2501.01.2026acasăWest Bromwich Albion1:0
- 2604.01.2026deplasareMillwall1:2
- 2717.01.2026acasăBirmingham City1:1
- 2820.01.2026acasăBlackburn Rovers3:1
- 2924.01.2026deplasareHull City1:2
- 3031.01.2026deplasareWatford2:0
- 3108.02.2026acasă
Sheffield Wednesday4:0
- 3214.02.2026deplasareDerby County0:2
- 3321.02.2026acasăBristol City1:0
- 3424.02.2026acasăPreston North End1:1
- 3528.02.2026deplasareIpswich Town0:3
- 3607.03.2026acasăStoke City2:0
- 3710.03.2026deplasarePortsmouth2:1
- 3813.03.2026deplasareWrexham0:2
- 3921.03.2026acasăCoventry City0:3
- 4003.04.2026deplasareSheffield United3:3
- 4106.04.2026acasăMiddlesbrough2:2
- 4211.04.2026deplasare
Leicester City1:0
- 4318.04.2026acasăSouthampton1:2
- 4421.04.2026deplasareQueens Park Rangers2:1
- 4525.04.2026deplasareNorwich City1:1
- 4602.05.2026acasăCharlton Athletic3:1























