
MLS Next Pro 2025
Locul 10 din 15 · 38 pct
28 M · 12V 0E 16Î · -8
Lot
34
Vârstă medie
20.5
Străini
25 (74%)
Antrenor
Gianni Cimini (12-0-16)
Înființat
2014
Stadion
The Soccer Centre (1.000 locuri)
Site oficial
www.torontofc.ca/club/tfcIIJucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (12) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (5) | |||||||||
| — | ![]() Adisa De Rosario Portar | 75 K € | 350 K € | 21 | 13 | 0 | 0 | 1.170 | |
| 80 | ![]() Shafique Wilson Portar | 50 K € | 25 K € | 24 | — | — | — | — | |
| — | BL Benjamin Lowry Portar | 25 K € | — | — | — | — | — | — | — |
| — | FJ Felipe Jaramillo Portar | 25 K € | — | 17 | — | — | — | — | — |
| — | NA Nathaniel Abraham Portar | 25 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
| Fundași (11) | |||||||||
| 85 | ![]() Marko Stojadinovic Fundaș central | 125 K € | 125 K € | 21 | 16 | 0 | 2 | 1.386 | |
| 75 | ![]() Reid Fisher Fundaș central | 100 K € | 100 K € | 21 | 25 | 2 | 0 | 2.048 | |
| 73 | ![]() Micah Chisholm Fundaș central | 75 K € | 75 K € | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.184 | |
| 58 | ![]() Ythallo Fundaș | 50 K € | 700 K € | 21 | — | — | — | — | |
| 98 | ![]() Stefan Kapor Fundaș | 50 K € | 325 K € | 16 | 16 | 0 | 1 | 1.355 | |
| — | ![]() Kobe Franklin Fundaș | 50 K € | 625 K € | 22 | — | — | — | — | |
| — | PP Pablo Patrick-Galvez Fundaș central | 50 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
| — | ER Elijah Roche Fundaș central | 25 K € | 100 K € | 17 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Lazar Stefanović Fundaș central | 25 K € | 450 K € | 19 | 4 | 0 | 0 | 240 | |
| — | ![]() Richard Chukwu Fundaș | 25 K € | 400 K € | 17 | 9 | 0 | 1 | 591 | |
| — | ![]() Theo Rigopoulos Fundaș dreapta | 25 K € | 50 K € | 19 | 5 | 0 | 0 | 166 | |
| Mijlocași (11) | |||||||||
| 72 | ![]() Mark Fisher Mijlocaș | 75 K € | 125 K € | 25 | — | — | — | — | |
| 68 | LO Lucas Olguin Mijlocaș central | 50 K € | — | 20 | — | — | — | — | — |
| 74 | ![]() Michael Sullivan Mijlocaș | 50 K € | 50 K € | 22 | — | — | — | — | |
| 82 | PM Patrick McDonald Mijlocaș defensiv | 50 K € | — | 22 | — | — | — | — | — |
| — | ![]() Andrei Dumitru Mijlocaș | 50 K € | 100 K € | 19 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Antone Bossenberry Mijlocaș central | 50 K € | 50 K € | 17 | 10 | 2 | 1 | 821 | |
| — | ![]() Malik Henry Mijlocaș | 50 K € | 375 K € | 23 | 2 | 1 | 0 | 120 | |
| — | ![]() Markus Cimermancic Mijlocaș | 50 K € | 550 K € | 21 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| — | NE Nathaniel Edwards Mijlocaș stânga | 50 K € | — | 23 | — | — | — | — | — |
| — | TF Tim Fortier Mijlocaș central | 50 K € | — | 17 | — | 12 | 0 | 2 | 1.016 |
| — | WC Will Caldwell Mijlocaș | 50 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
| Atacanți (7) | |||||||||
| 64 | ![]() Jahmarie Nolan Atacant central | 100 K € | 100 K € | 16 | 23 | 10 | 3 | 1.591 | |
| 81 | HA Hassan Ayari Aripă stângă | 50 K € | — | 23 | — | — | — | — | — |
| 86 | ![]() Joseph Melto Quiah Vârf | 50 K € | 300 K € | 21 | — | — | — | — | |
| 87 | CI Costa Iliadis Aripă dreaptă | 50 K € | — | 20 | — | — | — | — | — |
| 91 | ![]() Dékwon Barrow Vârf | 50 K € | 75 K € | 21 | 11 | 1 | 2 | 459 | |
| — | ![]() Charlie Sharp Atacant | 50 K € | 75 K € | 24 | — | — | — | — | |
| 62 | JN Joshua Nugent Atacant central | 25 K € | — | 18 | — | 5 | 0 | 0 | 177 |
Valoare totală lot
1.8 M €
Valoare acum: 5.1 M € · 34 lot
Golgheteri 2025
![]() Jahmarie Nolan Atacant central | 10 |
![]() Reid Fisher Fundaș central | 2 |
![]() Antone Bossenberry Mijlocaș central | 2 |
![]() Dékwon Barrow Vârf | 1 |
![]() Malik Henry Mijlocaș | 1 |
Pase decisive 2025
![]() Jahmarie Nolan Atacant central | 3 |
![]() Marko Stojadinovic Fundaș central | 2 |
TF Tim Fortier Mijlocaș central | 2 |
![]() Dékwon Barrow Vârf | 2 |
![]() Stefan Kapor Fundaș | 1 |
![]() Antone Bossenberry Mijlocaș central | 1 |
![]() Richard Chukwu Fundaș | 1 |
Rezultatele sezonului 2025
- 109.03.2025deplasare
FC Cincinnati 21:0
- 214.03.2025deplasare
Chicago Fire FC II0:1 - 328.03.2025deplasare
New England Revolution II0:4
- 410.04.2025deplasare
Inter Miami CF II1:0
- 518.04.2025acasă
Carolina Core FC1:1 - 625.04.2025acasă
Chicago Fire FC II2:0 - 704.05.2025acasă
New England Revolution II3:3
- 809.05.2025acasă
Chattanooga FC1:2
- 915.05.2025deplasare
New York City FC II0:3 - 1023.05.2025acasă
Huntsville City FC1:2 - 1130.05.2025acasă
Crown Legacy FC1:0 - 1208.06.2025deplasare
FC Cincinnati 21:1
- 1312.06.2025acasă
Inter Miami CF II2:0
- 1425.06.2025deplasare
Orlando City B2:1
- 1506.07.2025deplasare
Philadelphia Union II0:5
- 1611.07.2025acasă
Red Bull New York II2:2
- 1716.07.2025deplasare
New York City FC II0:1 - 1820.07.2025acasă
Chicago Fire FC II2:3 - 1927.07.2025deplasare
Columbus Crew 22:1
- 2002.08.2025deplasare
Chattanooga FC2:1
- 2108.08.2025acasă
Atlanta United 21:3
- 2215.08.2025acasă
FC Cincinnati 21:0
- 2320.08.2025deplasare
Philadelphia Union II2:2
- 2431.08.2025acasă
New York City FC II3:0 - 2512.09.2025deplasare
New England Revolution II1:2
- 2619.09.2025acasă
Columbus Crew 20:0
- 2726.09.2025acasă
Philadelphia Union II1:2
- 2805.10.2025deplasare
Red Bull New York II1:2





















