
MLS Next Pro 2025
Locul 5 din 15 · 52 pct
28 M · 18V 0E 10Î · +24
Lot
39
Vârstă medie
22.9
Străini
11 (28%)
Antrenor
Chris O'Neal (19-0-11)
Înființat
2022
Stadion
Wicks Family Field at Joe Davis Stadium (6.000 locuri)
Site oficial
www.mlsnextpro.com/huntsvillecityfc/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (7) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 1 | ![]() Erik Lauta Portar | 75 K € | 75 K € | 22 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Xavier Valdez Portar | 75 K € | 1.1 M € | 22 | 7 | 0 | 1 | 630 | |
| — | ![]() Brian Schwake Portar | 50 K € | 3.5 M € | 24 | — | — | — | — | |
| — | AD Ammar Delic Portar | 25 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundași (13) | |||||||||
| — | ![]() Julian Gaines Fundaș dreapta | 150 K € | 125 K € | 23 | ![]() | 21 | 2 | 1 | 1.499 |
| — | ![]() Jordan Knight Fundaș stânga | 100 K € | 1.5 M € | 23 | 11 | 4 | 4 | 794 | |
| 2 | ![]() Blake Bowen Fundaș dreapta | 75 K € | 200 K € | 25 | — | — | — | — | |
| 20 | ![]() Kevin Carmichael Fundaș central | 75 K € | 200 K € | 23 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Wyatt Meyer Fundaș, mijlocaș | 75 K € | 550 K € | 24 | — | — | — | — | |
| 12 | ![]() Tyshawn Rose Fundaș stânga | 50 K € | 175 K € | 25 | — | — | — | — | |
| 21 | ![]() Kessy Coulibaly Fundaș central | 50 K € | 200 K € | 23 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 709 |
| 28 | ![]() Zach Barrett Fundaș | 50 K € | 50 K € | 24 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 176 |
| — | FC Fernando Cicéron Fundaș central | 50 K € | — | 22 | — | — | — | — | — |
| — | TS Thad Sawyer Fundaș central | 50 K € | — | 17 | — | — | — | — | — |
| — | ![]() Christopher Applewhite Fundaș central | 25 K € | 200 K € | 18 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| — | GA Gabriel Alonso Fundaș stânga | 25 K € | 50 K € | 18 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 358 |
| — | TW Taylor Washington Fundaș stânga | 25 K € | — | 32 | — | — | — | — | — |
| Mijlocași (13) | |||||||||
| 8 | ![]() Moisés Véliz Mijlocaș ofensiv | 200 K € | 175 K € | 21 | ![]() | 25 | 2 | 4 | 1.995 |
| 13 | ![]() Bryce Boneau Mijlocaș ofensiv | 100 K € | 125 K € | 23 | — | — | — | — | |
| 7 | ![]() Ethan O'Brien Mijlocaș | 75 K € | 100 K € | 24 | — | — | — | — | |
| 11 | ![]() Real Gill Mijlocaș dreapta | 75 K € | 150 K € | 22 | — | — | — | — | |
| 15 | ![]() Damien Barker John Mijlocaș dreapta | 75 K € | 125 K € | 21 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Matthew Corcoran Mijlocaș | 75 K € | 1.9 M € | 19 | — | — | — | — | |
| 4 | ![]() Patrick Amarh Mijlocaș | 50 K € | 50 K € | 23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() Pep Casas Mijlocaș | 50 K € | 325 K € | 25 | — | — | — | — | |
| 30 | ![]() Alan Carleton Mijlocaș, aripă | 50 K € | 750 K € | 20 | — | — | — | — | |
| 66 | ![]() Philip Mayaka Mijlocaș defensiv | 50 K € | 250 K € | 25 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Bryan Acosta Mijlocaș | 50 K € | 500 K € | 32 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Isaiah Jones Mijlocaș central | 50 K € | 100 K € | 19 | — | — | — | — | |
| — | JH Jonathan Hernández Mijlocaș | 50 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
| Atacanți (9) | |||||||||
| — | ![]() Maximus Ekk Atacant central | 175 K € | 100 K € | 20 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 1.553 |
| 9 | ![]() Gio Miglietti Atacant central | 75 K € | 175 K € | 26 | ![]() | — | — | — | — |
| 10 | ![]() Christian Koffi Aripă stângă | 75 K € | 100 K € | 25 | — | — | — | — | |
| 16 | ![]() Gunnar Studenhofft Atacant | 75 K € | 250 K € | 23 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Jonathan Pérez Mijlocaș ofensiv, aripă | 75 K € | 1.5 M € | 22 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Malik Henry-Scott Atacant | 75 K € | 175 K € | 24 | — | — | — | — | |
| 14 | ![]() Alioune Ka Vârf | 50 K € | 50 K € | 22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 91 |
| — | AS Adem Sipic Atacant central | 50 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| — | TT Tristan Tropeano Aripă stângă | 50 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
Valoare totală lot
2.7 M €
Valoare acum: 14.8 M € · 39 lot
Golgheteri 2025
![]() Maximus Ekk Atacant central | 8 |
![]() Jordan Knight Fundaș stânga | 4 |
![]() Moisés Véliz Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Julian Gaines Fundaș dreapta | 2 |
Pase decisive 2025
![]() Moisés Véliz Mijlocaș ofensiv | 4 |
![]() Jordan Knight Fundaș stânga | 4 |
![]() Maximus Ekk Atacant central | 1 |
![]() Julian Gaines Fundaș dreapta | 1 |
![]() Xavier Valdez Portar | 1 |
Rezultatele sezonului 2025
- 109.03.2025deplasare
Chicago Fire FC II4:1 - 215.03.2025deplasare
Chattanooga FC0:1
- 329.03.2025acasă
Philadelphia Union II2:2
- 413.04.2025deplasare
Crown Legacy FC1:1 - 520.04.2025acasă
Chicago Fire FC II5:0 - 627.04.2025acasă
Inter Miami CF II4:0
- 704.05.2025acasă
Atlanta United 22:2
- 810.05.2025deplasare
Carolina Core FC0:0 - 918.05.2025acasă
Chattanooga FC1:2
- 1023.05.2025deplasare
Toronto FC II2:1
- 1107.06.2025acasă
Orlando City B2:3
- 1211.06.2025deplasare
Atlanta United 21:0
- 1321.06.2025acasă
Crown Legacy FC3:3 - 1406.07.2025deplasare
Red Bull New York II2:1
- 1513.07.2025deplasare
FC Cincinnati 20:1
- 1619.07.2025acasă
Columbus Crew 22:1
- 1726.07.2025acasă
Orlando City B4:0
- 1802.08.2025deplasare
Crown Legacy FC4:0 - 1910.08.2025acasă
Carolina Core FC3:2 - 2014.08.2025deplasare
Inter Miami CF II2:2
- 2117.08.2025acasă
New York City FC II2:1 - 2223.08.2025deplasare
Chattanooga FC0:1
- 2330.08.2025deplasare
Atlanta United 20:2
- 2408.09.2025deplasare
New England Revolution II0:1
- 2514.09.2025acasă
Red Bull New York II2:3
- 2621.09.2025deplasare
Orlando City B1:0
- 2729.09.2025acasă
Inter Miami CF II4:1
- 2805.10.2025acasă
Carolina Core FC3:0

































