
Major League Soccer 2025
Locul 4 din 30 · 63 pct
34 M · 19V 6E 9Î · +23
Lot
29
Vârstă medie
25.4
Străini
15 (52%)
Antrenor
Înființat
2023
Stadion
Snapdragon Stadium (35.000 locuri)
Nume oficial
San Diego Football Club
Site oficial
sandiegofc.comJucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (0) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 18 | ![]() Duran Ferree Portar | 2.8 M € | 800 K € | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.539 | |
| 1 | ![]() CJ dos Santos Portar | 2.6 M € | 1.1 M € | 25 | 15 | 0 | 0 | 1.340 | |
| 13 | ![]() Pablo Sisniega Portar | 925 K € | 525 K € | 30 | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| Fundași (10) | |||||||||
| 26 | ![]() Manu Duah Fundaș central | 6.6 M € | 3.5 M € | 20 | 32 | 1 | 1 | 2.819 | |
| 97 | ![]() Christopher McVey Fundaș | 3.3 M € | 700 K € | 28 | 30 | 1 | 0 | 2.019 | |
| 5 | ![]() Kieran Sargeant Fundaș stânga | 2.7 M € | 1.3 M € | 22 | 23 | 1 | 1 | 1.450 | |
| 33 | ![]() Oscar Verhoeven Fundaș dreapta | 2.5 M € | 975 K € | 19 | 29 | 0 | 1 | 2.066 | |
| 3 | ![]() Dagur Dan Thórhallsson Fundaș dreapta, mijlocaș | 2.3 M € | 1.5 M € | 25 | 9 | 1 | 0 | 472 | |
| 17 | ![]() Osvald Søe Fundaș | 2.2 M € | 1.1 M € | 20 | 9 | 1 | 0 | 538 | |
| 23 | ![]() Sam Vines Fundaș stânga | 1.3 M € | 500 K € | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | ![]() Ian Murphy Fundaș | 1.3 M € | 775 K € | 25 | 13 | 0 | 0 | 886 | |
| 2 | ![]() Willy Kumado Fundaș dreapta | 925 K € | 425 K € | 23 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 25 | ![]() Ian Pilcher Fundaș | 900 K € | 350 K € | 22 | 16 | 0 | 0 | 498 | |
| Mijlocași (9) | |||||||||
| 8 | ![]() Onni Valakari Mijlocaș ofensiv | 6.9 M € | 3.4 M € | 26 | 32 | 4 | 4 | 2.278 | |
| 6 | ![]() Jeppe Tverskov Mijlocaș defensiv | 2.9 M € | 1.2 M € | 32 | 29 | 0 | 4 | 2.283 | |
| 19 | ![]() David Vazquez Mijlocaș | 2.6 M € | 850 K € | 19 | 25 | 7 | 1 | 1.168 | |
| 15 | ![]() Pedro Soma Mijlocaș defensiv | 1.8 M € | 900 K € | 19 | 13 | 1 | 2 | 603 | |
| 70 | ![]() Alejandro Alvarado Mijlocaș | 1.6 M € | 1.1 M € | 22 | 20 | 1 | 1 | 659 | |
| 12 | ![]() Gabriel Pirani Mijlocaș ofensiv | 1.4 M € | 900 K € | 23 | 10 | 2 | 0 | 664 | |
| 36 | ![]() David Mimbang Mijlocaș central | 850 K € | 400 K € | 17 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 20 | ![]() Aníbal Godoy Mijlocaș defensiv | 725 K € | 275 K € | 35 | 32 | 1 | 1 | 1.933 | |
| 24 | ![]() Emmanuel Boateng Aripă | 525 K € | 225 K € | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atacanți (7) | |||||||||
| 10 | ![]() Anders Dreyer Aripă dreaptă | 10.5 M € | 8.1 M € | 27 | 33 | 12 | 13 | 2.874 | |
| 7 | ![]() Marcus Ingvartsen Atacant | 5.0 M € | 2.8 M € | 29 | 30 | 12 | 3 | 1.997 | |
| 99 | ![]() Elias Achouri Aripă | 2.4 M € | 3.0 M € | 26 | 9 | 2 | 0 | 625 | |
| 77 | ![]() Alex Mighten Aripă | 1.4 M € | 1.1 M € | 23 | 17 | 1 | 3 | 745 | |
| 14 | ![]() Bryan Zamblé Aripă | 900 K € | 375 K € | 17 | 12 | 3 | 0 | 288 | |
| 90 | ![]() Amahl Pellegrino Aripă stângă, atacant | 500 K € | 150 K € | 35 | 23 | 3 | 2 | 1.230 | |
| 94 | ![]() Cédric Bakambu Atacant, aripă | 475 K € | 1.1 M € | 34 | 5 | 2 | 1 | 170 | |
Valoare totală lot
70.6 M €
Valoare acum: 39.4 M € · 29 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Play-off 2025
- acasăPortland Timbers2:1
- deplasarePortland Timbers2:2
- acasăPortland Timbers4:0
- acasăMinnesota United FC1:0
- acasăVancouver Whitecaps FC1:3
Rezultatele sezonului 2025
- 124.02.2025deplasareLA Galaxy2:0
- 202.03.2025acasăSt. Louis City SC0:0
- 309.03.2025deplasareReal Salt Lake3:1
- 416.03.2025acasăColumbus Crew1:1
- 523.03.2025deplasareAustin FC1:2
- 630.03.2025acasăLos Angeles FC3:2
- 706.04.2025acasăSeattle Sounders FC3:0
- 813.04.2025deplasareColorado Rapids2:3
- 919.04.2025deplasareCharlotte FC0:3
- 1026.04.2025acasăReal Salt Lake1:3
- 1104.05.2025acasăFC Dallas5:0
- 1211.05.2025deplasareSt. Louis City SC2:1
- 1315.05.2025acasăColorado Rapids2:0
- 1418.05.2025acasăSporting Kansas City0:0
- 1524.05.2025acasăLA Galaxy2:1
- 1629.05.2025deplasareSeattle Sounders FC0:1
- 1701.06.2025acasăAustin FC2:0
- 1815.06.2025deplasareMinnesota United FC4:2
- 1926.06.2025deplasareVancouver Whitecaps FC5:3
- 2029.06.2025deplasareFC Dallas3:2
- 2106.07.2025acasăHouston Dynamo FC3:4
- 2213.07.2025deplasareChicago Fire FC2:1
- 2317.07.2025acasăToronto FC0:1
- 2420.07.2025acasăVancouver Whitecaps FC1:1
- 2526.07.2025acasăNashville SC1:0
- 2610.08.2025deplasareSporting Kansas City2:0
- 2717.08.2025deplasareSan Jose Earthquakes2:1
- 2824.08.2025acasăPortland Timbers0:0
- 2901.09.2025deplasareLos Angeles FC2:1
- 3014.09.2025acasăMinnesota United FC1:3
- 3120.09.2025deplasareAtlanta United FC1:1
- 3228.09.2025acasăSan Jose Earthquakes0:1
- 3305.10.2025deplasareHouston Dynamo FC4:2
- 3419.10.2025deplasarePortland Timbers4:0




























