
Major League Soccer 2025
Locul 22 din 30 · 37 pct
34 M · 9V 10E 15Î · -13
Lot
24
Vârstă medie
27.3
Străini
14 (58%)
Antrenor
Ben Olsen (9-10-15)
Înființat
2005
Stadion
Shell Energy Stadium (20.656 locuri)
Site oficial
www.houstondynamo.comPalmares
×2
Titluri campionat
×2
Cupa națională
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (1) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 31 | ![]() Jonathan Bond Portar | 1.1 M € | 1.5 M € | 32 | 30 | 0 | 0 | 2.654 | |
| 26 | ![]() Blake Gillingham Portar | 425 K € | 300 K € | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 35 | LE Logan Erb Portar | 425 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Jimmy Maurer Portar | 75 K € | 50 K € | 37 | 3 | 0 | 0 | 181 | |
| Fundași (7) | |||||||||
| 5 | ![]() Lucas Halter Fundaș central | 1.4 M € | 3.0 M € | 25 | 16 | 0 | 0 | 1.386 | |
| 36 | ![]() Felipe Andrade Fundaș central | 1.4 M € | 1.9 M € | 23 | 25 | 1 | 0 | 2.040 | |
| 34 | ![]() Agustin Resch Fundaș central | 1.0 M € | 1.8 M € | 23 | 26 | 1 | 0 | 1.914 | |
| 27 | ![]() Reese Miller Fundaș stânga | 850 K € | 1.1 M € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Marcelo Saracchi Fundaș stânga | 625 K € | 1.6 M € | 27 | 3 | 0 | 0 | 79 | |
| 21 | ![]() Franco Negri Left-backLeft mijlocaș | 500 K € | 650 K € | 30 | 18 | 1 | 0 | 924 | |
| 3 | ![]() Antônio Carlos Fundaș central | 425 K € | 375 K € | 32 | 21 | 0 | 0 | 1.756 | |
| Mijlocași (7) | |||||||||
| 19 | ![]() Mateusz Bogusz Mijlocaș ofensiv | 2.5 M € | 5.2 M € | 24 | 30 | 8 | 2 | 2.561 | |
| 6 | ![]() Artur Mijlocaș | 1.1 M € | 1.1 M € | 29 | 23 | 1 | 1 | 1.805 | |
| 30 | ![]() Agustín Bouzat Mijlocaș | 625 K € | 800 K € | 31 | 27 | 1 | 2 | 1.615 | |
| 18 | ![]() Diadié Samassékou Mijlocaș defensiv | 500 K € | 400 K € | 29 | 25 | 0 | 0 | 1.059 | |
| 16 | ![]() Héctor Herrera Mijlocaș | 350 K € | 425 K € | 35 | 29 | 2 | 3 | 1.647 | |
| 22 | ![]() Matthew Arana Mijlocaș | 350 K € | 450 K € | 15 | 7 | 0 | 0 | 69 | |
| 14 | ![]() Duane Holmes Mijlocaș | 275 K € | 250 K € | 31 | 18 | 0 | 0 | 702 | |
| Atacanți (6) | |||||||||
| 20 | ![]() Guilherme Aripă stângă | 1.9 M € | 1.7 M € | 30 | 29 | 14 | 6 | 2.473 | |
| 11 | ![]() Lawrence Ennali Aripă | 1.3 M € | 1.8 M € | 23 | 31 | 3 | 4 | 2.484 | |
| 9 | ![]() Lyle Foster Atacant | 800 K € | 1.4 M € | 25 | 2 | 1 | 0 | 82 | |
| 17 | ![]() Nick Markanich Atacant | 675 K € | 525 K € | 26 | 10 | 1 | 2 | 210 | |
| 23 | ![]() Duncan McGuire Vârf | 600 K € | 1.1 M € | 24 | 14 | 1 | 0 | 434 | |
| 24 | ![]() Ibrahim Aliyu Aripă | 600 K € | 450 K € | 23 | 22 | 2 | 0 | 797 | |
Valoare totală lot
19.8 M €
Valoare acum: 27.8 M € · 24 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
![]() Guilherme Aripă stângă | 6 |
![]() Lawrence Ennali Aripă | 4 |
![]() Héctor Herrera Mijlocaș | 3 |
![]() Mateusz Bogusz Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Agustín Bouzat Mijlocaș | 2 |
![]() Nick Markanich Atacant | 2 |
![]() Artur Mijlocaș | 1 |
U.S. Open Cup 2025
- 07.05.202516-imideplasarePhoenix Rising FC4:1prel.
- 21.05.2025OptimideplasareAustin FC1:3
Rezultatele sezonului 2025
- 123.02.2025acasăFC Dallas1:2
- 203.03.2025acasăInter Miami CF1:4
- 308.03.2025deplasareColumbus Crew0:0
- 416.03.2025acasăReal Salt Lake1:2
- 523.03.2025deplasareSeattle Sounders FC0:0
- 630.03.2025deplasarePortland Timbers1:3
- 706.04.2025acasăLos Angeles FC1:0
- 813.04.2025deplasareLA Galaxy1:1
- 920.04.2025acasăColorado Rapids2:2
- 1027.04.2025acasăAustin FC2:0
- 1104.05.2025deplasareLos Angeles FC0:2
- 1211.05.2025acasăSeattle Sounders FC1:3
- 1315.05.2025acasăMinnesota United FC2:0
- 1418.05.2025deplasareFC Dallas2:0
- 1525.05.2025deplasareSan Jose Earthquakes3:3
- 1628.05.2025deplasareNew York City FC3:0
- 1701.06.2025acasăSporting Kansas City1:3
- 1815.06.2025acasăCF Montréal1:3
- 1926.06.2025deplasareMinnesota United FC1:3
- 2029.06.2025acasăSt. Louis City SC1:0
- 2106.07.2025deplasareSan Diego FC4:3
- 2213.07.2025deplasareReal Salt Lake0:1
- 2317.07.2025acasăVancouver Whitecaps FC0:3
- 2420.07.2025acasăPhiladelphia Union1:1
- 2510.08.2025deplasareAustin FC2:2
- 2618.08.2025deplasareVancouver Whitecaps FC1:1
- 2724.08.2025acasăSan Jose Earthquakes1:2
- 2831.08.2025deplasareSt. Louis City SC3:2
- 2907.09.2025acasăLA Galaxy1:1
- 3014.09.2025deplasareColorado Rapids1:2
- 3121.09.2025acasăPortland Timbers1:0
- 3228.09.2025deplasareNashville SC1:3
- 3305.10.2025acasăSan Diego FC2:4
- 3419.10.2025deplasareSporting Kansas City0:0






















