
Primera Federación
Locul 17 din 40 · 11 pct
Lot (26)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | ||||
| 1 | ÁM Álex Marqués Portar | 150 K € | ||
| 13 | HR Hugo Rios Portar | 150 K € | ||
| Fundași (9) | ||||
| 2 | QT Quique Teijo Fundaș | 200 K € | ||
| 3 | AM Alvaro Mardones Fundaș | 200 K € | ||
| 4 | SF Samu Fernández Fundaș | 175 K € | ||
| 12 | DV David Vergara Fundaș | 175 K € | ||
| 15 | FS Ferran Seco Fundaș | 175 K € | ||
| 21 | IV Iker Vidal Fundaș | 200 K € | ||
| 24 | MS Manu Serrano Fundaș | 200 K € | ||
| 27 | PG Pablo García Fundaș | 150 K € | ||
| — | DC Damián Canedo Fundaș | 200 K € | ||
| Mijlocași (8) | ||||
| 6 | NC Noé Carrillo Mijlocaș | 200 K € | ||
| 8 | RL Rubén López Mijlocaș | 225 K € | ||
| 16 | DE Dani Estévez Mijlocaș | 225 K € | ||
| 17 | KJ Koke San José Mijlocaș | 225 K € | ||
| 22 | YG Yayo González Mijlocaș | 225 K € | ||
| 23 | MF Manu Ferreiro Mijlocaș | 200 K € | ||
| 25 | ÁF Álvaro Fraga Mijlocaș | 200 K € | ||
| — | JN Jairo Noriega Mijlocaș | 225 K € | ||
| Atacanți (7) | ||||
| 9 | MO Martín Ochoa Atacant | 225 K € | ||
| 10 | KS Kevin Sánchez Atacant | 225 K € | ||
| 11 | AG Adrián Guerrero Atacant | 225 K € | ||
| 14 | DD David Domínguez Atacant | 225 K € | ||
| 18 | RD Rodrigue Dipanda Atacant | 225 K € | ||
| 19 | IG Iker Gil Atacant | 200 K € | ||
| 20 | JB Justino Barbosa Atacant | 225 K € | ||
Valoare totală lot5.3 M €
Golgheteri 2026/27
MO Martín Ochoa Atacant | 3 |
AG Adrián Guerrero Atacant | 3 |
ÁF Álvaro Fraga Mijlocaș | 1 |
AM Alvaro Mardones Fundaș | 1 |
IG Iker Gil Atacant | 1 |
Următoarele meciuri
- 14.11.2026Etapa 12acasă
Barakaldo
- 22.11.2026Etapa 13acasă
CD Coria
- 29.11.2026Etapa 14deplasare
Unionistas de Salamanca
- 06.12.2026Etapa 15acasă
Real Avilés CF
- 13.12.2026Etapa 16deplasare
CD Mirandés
- 20.12.2026Etapa 17deplasare
UD Ourense
- 03.01.2027Etapa 18acasă
Pontevedra - 10.01.2027Etapa 19deplasare
Cultural Leonesa
- 17.01.2027Etapa 20acasă
Mérida - 24.01.2027Etapa 21deplasare
Racing de Ferrol
- 31.01.2027Etapa 22acasă
Arenas Getxo
- 06.02.2027Etapa 23deplasare
Barakaldo
- 14.02.2027Etapa 24acasă
Athletic Club B
- 21.02.2027Etapa 25deplasare
Real Unión
- 28.02.2027Etapa 26acasă
Lugo - 07.03.2027Etapa 27deplasare
CD Coria
- 14.03.2027Etapa 28acasă
Unionistas de Salamanca
- 21.03.2027Etapa 29deplasare
Real Avilés CF
- 28.03.2027Etapa 30acasă
Cultural Leonesa
- 04.04.2027Etapa 31deplasare
Pontevedra - 11.04.2027Etapa 32acasă
Zamora - 18.04.2027Etapa 33deplasare
CD Extremadura
- 25.04.2027Etapa 34acasă
UD Ourense
- 02.05.2027Etapa 35deplasare
Ponferradina
- 09.05.2027Etapa 36acasă
Logroñés
- 16.05.2027Etapa 37deplasare
Cacereño
- 23.05.2027Etapa 38acasă
CD Mirandés
Antrenor și staff
M
Antrenor principal
