
Primera Federación
Locul 12 din 40 · 13 pct
Lot (24)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | ||||
| 1 | AC Adrián Csenterics Portar | 175 K € | ||
| 13 | BJ Bence Juhász Portar | 175 K € | ||
| 26 | ![]() Álex Gil Portar | 150 K € | ||
| Fundași (8) | ||||
| 2 | ![]() Alejandro Jay Fundaș | 200 K € | ||
| 3 | ![]() Chechu Martínez Fundaș | 200 K € | ||
| 4 | ![]() Nacho González Fundaș | 100 K € | ||
| 5 | ![]() Hugo Sanz Fundaș | 200 K € | ||
| 14 | ![]() Hugo Carrillo Fundaș | 200 K € | ||
| 15 | AS Adrián Salguero Fundaș | 200 K € | ||
| 16 | F Fito Fundaș | 200 K € | ||
| 20 | ÁB Álex Barbu Fundaș | 200 K € | ||
| Mijlocași (7) | ||||
| 6 | JL Jota López Mijlocaș | 225 K € | ||
| 8 | ![]() Martín Solar Mijlocaș | 225 K € | ||
| 17 | DG Darwin Guagua Mijlocaș | 200 K € | ||
| 18 | BD Benny Dibrani Mijlocaș | 225 K € | ||
| 21 | ![]() Raúl Beneit Mijlocaș | 125 K € | ||
| 22 | AA Antonio Aranda Mijlocaș | 225 K € | ||
| 23 | GA Gio Almeida Mijlocaș | 225 K € | ||
| Atacanți (6) | ||||
| 7 | JA Javi Areso Atacant | 200 K € | ||
| 9 | SH Sigurdur Hallsson Atacant | 250 K € | ||
| 10 | ![]() Carlos Doncel Atacant | 175 K € | ||
| 11 | SF Sofiane El Ftouhi Atacant | 250 K € | ||
| 19 | DS Dani Sandoval Atacant | 225 K € | ||
| 24 | LK Lacine Koné Atacant | 250 K € | ||
Valoare totală lot4.8 M €
Golgheteri 2026/27
SF Sofiane El Ftouhi Atacant | 4 |
LK Lacine Koné Atacant | 3 |
SH Sigurdur Hallsson Atacant | 3 |
![]() Alejandro Jay Fundaș | 1 |
DS Dani Sandoval Atacant | 1 |
Următoarele meciuri
- 14.11.2026Etapa 12deplasare
UD Ourense
- 21.11.2026Etapa 13acasă
Real Unión
- 29.11.2026Etapa 14deplasare
Racing de Ferrol
- 06.12.2026Etapa 15acasă
Zamora - 13.12.2026Etapa 16deplasare
Real Avilés CF
- 20.12.2026Etapa 17acasă
CD Extremadura
- 03.01.2027Etapa 18deplasare
Barakaldo
- 10.01.2027Etapa 19acasă
Unionistas de Salamanca
- 17.01.2027Etapa 20deplasare
RC Deportivo Fabril - 24.01.2027Etapa 21acasă
Pontevedra - 31.01.2027Etapa 22deplasare
Athletic Club B
- 06.02.2027Etapa 23acasă
Ponferradina
- 14.02.2027Etapa 24deplasare
Logroñés
- 21.02.2027Etapa 25acasă
UD Ourense
- 28.02.2027Etapa 26deplasare
CD Mirandés
- 07.03.2027Etapa 27acasă
Arenas Getxo
- 14.03.2027Etapa 28deplasare
Zamora - 21.03.2027Etapa 29acasă
Lugo - 28.03.2027Etapa 30deplasare
CD Extremadura
- 04.04.2027Etapa 31acasă
Real Avilés CF
- 11.04.2027Etapa 32deplasare
CD Coria
- 18.04.2027Etapa 33deplasare
Cacereño
- 25.04.2027Etapa 34acasă
Racing de Ferrol
- 02.05.2027Etapa 35acasă
Cultural Leonesa
- 09.05.2027Etapa 36deplasare
Real Unión
- 16.05.2027Etapa 37acasă
Barakaldo
- 23.05.2027Etapa 38deplasare
Unionistas de Salamanca
Antrenor și staff
F
Antrenor principal









