
Primera Federación
Locul 1 din 40 · 28 pct
Lot (25)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | ||||
| 1 | MM Marc Martínez Portar | 50 K € | ||
| 13 | JC Jorge Candal Portar | 200 K € | ||
| 25 | FE Fernando Embadje Portar | 200 K € | ||
| Fundași (8) | ||||
| 2 | AS Achore Sánchez Fundaș | 250 K € | ||
| 3 | PH Pere Haro Fundaș | 250 K € | ||
| 4 | IG Ibaider Garriz Fundaș | 250 K € | ||
| 5 | PM Pol Moreno Fundaș | 125 K € | ||
| 18 | KH Kike Hermoso Fundaș | 250 K € | ||
| 19 | RL Rufino Lucero Fundaș | 250 K € | ||
| 23 | HP Hugo Pascual Fundaș | 250 K € | ||
| 24 | SP Simón Luca Pérez Fundaș | 250 K € | ||
| Mijlocași (6) | ||||
| 6 | KP Kevin Presa Mijlocaș | 125 K € | ||
| 8 | AP Antonio Perera Mijlocaș | 225 K € | ||
| 15 | PP Pablo Parrilla Mijlocaș | 300 K € | ||
| 20 | AU Alberto Ulloa Mijlocaș | 300 K € | ||
| 21 | GB Guille Berzal Mijlocaș | 300 K € | ||
| — | MN Mario Nájera Mijlocaș | 300 K € | ||
| Atacanți (8) | ||||
| 7 | TM Tornike Morchiladze Atacant | 300 K € | ||
| 9 | ÁC Álex Costa Atacant | 300 K € | ||
| 10 | ![]() Alan Godoy Atacant | 300 K € | ||
| 11 | MD Mo Dauda Atacant | 275 K € | ||
| 14 | ÁG Álex Gallar Atacant | 75 K € | ||
| 16 | AP Arturo Palma Atacant | 300 K € | ||
| 17 | C Chiqui Atacant | 250 K € | ||
| 22 | MM Mateo Muñoz Atacant | 275 K € | ||
Valoare totală lot6.0 M €
Golgheteri 2026/27
C Chiqui Atacant | 4 |
![]() Alan Godoy Atacant | 4 |
ÁG Álex Gallar Atacant | 4 |
GB Guille Berzal Mijlocaș | 2 |
ÁC Álex Costa Atacant | 1 |
Următoarele meciuri
- 15.11.2026Etapa 12acasă
CD Mirandés
- 21.11.2026Etapa 13deplasare
Pontevedra - 29.11.2026Etapa 14acasă
UD Ourense
- 06.12.2026Etapa 15deplasare
Arenas Getxo
- 13.12.2026Etapa 16acasă
Cultural Leonesa
- 20.12.2026Etapa 17acasă
Barakaldo
- 03.01.2027Etapa 18deplasare
Athletic Club B
- 10.01.2027Etapa 19acasă
CD Extremadura
- 17.01.2027Etapa 20deplasare
CD Coria
- 24.01.2027Etapa 21acasă
Real Avilés CF
- 31.01.2027Etapa 22deplasare
Logroñés
- 06.02.2027Etapa 23acasă
Zamora - 14.02.2027Etapa 24deplasare
UD Ourense
- 21.02.2027Etapa 25acasă
Pontevedra - 28.02.2027Etapa 26deplasare
RC Deportivo Fabril - 07.03.2027Etapa 27acasă
Unionistas de Salamanca
- 14.03.2027Etapa 28deplasare
Cultural Leonesa
- 21.03.2027Etapa 29deplasare
Mérida - 28.03.2027Etapa 30acasă
Ponferradina
- 04.04.2027Etapa 31deplasare
Racing de Ferrol
- 11.04.2027Etapa 32acasă
Athletic Club B
- 18.04.2027Etapa 33deplasare
CD Mirandés
- 25.04.2027Etapa 34acasă
Cacereño
- 02.05.2027Etapa 35acasă
Real Unión
- 09.05.2027Etapa 36deplasare
Barakaldo
- 16.05.2027Etapa 37acasă
Arenas Getxo
- 23.05.2027Etapa 38deplasare
CD Extremadura
Antrenor și staff
B
Antrenor principal

