
Premier League 2025/26
Locul 16 din 20 · 44 pct
38 M · 11V 11E 16Î · -3
Lot
42
Vârstă medie
25.5
Străini
26 (62%)
Antrenorii sezonului
Sean Dyche (6-4-8)
Vítor Pereira (4-5-3)
Ange Postecoglou (0-1-4)
Nuno Espírito Santo (1-1-1)
Înființat
1865
Stadion
City Ground (31.212 locuri)
Nume oficial
Nottingham Forest Football Club
Site oficial
nottinghamforest.co.ukPalmares
×1
Titluri campionat
×2
Cupa națională

×2
Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni
×1
Supercupa Europei
×1
FA Community Shield
×4
EFL Cup
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (11) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (6) | |||||||||
| — | ![]() Matz Sels Portar | 4.2 M € | 3.3 M € | 34 | 38 | 0 | 0 | 3.327 | |
| — | ![]() John Victor Portar | 2.0 M € | 3.0 M € | 30 | 9 | 0 | 0 | 798 | |
| — | ![]() Angus Gunn Portar | 1.8 M € | 2.1 M € | 30 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| — | AB Aaron Bott Portar | 1.7 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | KW Keehan Willows Portar | 1.7 M € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Stefan Ortega Portar | 1.5 M € | 725 K € | 33 | 10 | 0 | 0 | 930 | |
| Fundași (14) | |||||||||
| — | ![]() Neco Williams Fundaș lateral | 20.3 M € | 17.2 M € | 25 | 53 | 2 | 4 | 4.326 | |
| — | ![]() Murillo Fundaș central | 11.3 M € | 11.7 M € | 23 | 39 | 2 | 0 | 2.844 | |
| — | ![]() Nikola Milenković Fundaș central | 11.0 M € | 7.5 M € | 28 | 53 | 1 | 1 | 4.496 | |
| — | ![]() Nicolò Savona Fundaș lateral, fundaș central | 6.4 M € | 6.1 M € | 23 | 20 | 2 | 2 | 1.500 | |
| — | ![]() Morato Fundaș central, fundaș stânga | 5.8 M € | 4.7 M € | 24 | 37 | 1 | 0 | 2.660 | |
| — | ![]() Ola Aina Fundaș lateral, fundaș lateral | 5.5 M € | 3.6 M € | 29 | 26 | 0 | 1 | 2.110 | |
| — | ![]() Jair Cunha Fundaș central | 2.6 M € | 6.7 M € | 21 | 15 | 0 | 0 | 958 | |
| — | JH Justin Hanks Fundaș central | 2.4 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Luca Netz Fundaș stânga | 2.3 M € | 3.4 M € | 23 | 7 | 0 | 0 | 355 | |
| 17 | ![]() Eric da Silva Moreira Fundaș dreapta | 2.3 M € | 750 K € | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | JT Jack Thompson Fundaș central | 2.3 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Zach Abbott Fundaș | 2.1 M € | 1.0 M € | 20 | 10 | 0 | 0 | 671 | |
| — | OZ Oleksandr Zinchenko Fundaș stânga | 1.9 M € | — | 29 | — | 10 | 0 | 0 | 714 |
| — | WB Willy Boly Fundaș central | 550 K € | — | 35 | — | 2 | 0 | 0 | 91 |
| Mijlocași (10) | |||||||||
| — | ![]() Morgan Gibbs-White Mijlocaș ofensiv | 23.3 M € | 19.1 M € | 26 | 53 | 18 | 7 | 4.152 | |
| — | ![]() Elliot Anderson Mijlocaș | 11.8 M € | 141.8 M € | 23 | 50 | 4 | 5 | 4.168 | |
| — | ![]() Ibrahim Sangaré Mijlocaș defensiv | 9.4 M € | 6.5 M € | 28 | 43 | 2 | 3 | 2.825 | |
| — | ![]() Nicolás Domínguez Mijlocaș central | 6.5 M € | 4.4 M € | 28 | 41 | 2 | 1 | 2.210 | |
| — | ![]() Ryan Yates Mijlocaș | 5.0 M € | 3.5 M € | 28 | 35 | 2 | 4 | 1.383 | |
| — | ![]() James McAtee Mijlocaș, aripă | 4.9 M € | 12.2 M € | 23 | 26 | 1 | 2 | 1.018 | |
| — | ![]() Douglas Luiz Mijlocaș central | 3.3 M € | 13.1 M € | 28 | 14 | 0 | 1 | 710 | |
| — | BH Ben Hammond Mijlocaș central | 2.7 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | AW Archie Whitehall Mijlocaș central | 2.5 M € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | JS Jimmy Sinclair Mijlocaș dreapta | 2.5 M € | — | 19 | — | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Atacanți (12) | |||||||||
| — | ![]() Igor Jesus Vârf | 15.2 M € | 11.2 M € | 25 | 52 | 16 | 5 | 3.276 | |
| — | ![]() Callum Hudson-Odoi Aripă | 10.0 M € | 4.9 M € | 25 | 43 | 6 | 4 | 2.641 | |
| — | ![]() Dan Ndoye Aripă | 8.4 M € | 13.3 M € | 25 | 37 | 2 | 2 | 2.014 | |
| — | ![]() Omari Hutchinson Aripă dreaptă | 7.1 M € | 9.4 M € | 22 | 41 | 1 | 8 | 2.448 | |
| — | ![]() Arnaud Kalimuendo Atacant | 4.6 M € | 4.5 M € | 24 | 14 | 2 | 0 | 392 | |
| — | ![]() Taiwo Awoniyi Vârf | 4.4 M € | 10.5 M € | 28 | 18 | 4 | 2 | 513 | |
| 20 | ![]() Lorenzo Lucca Vârf | 3.4 M € | 6.6 M € | 25 | 9 | 1 | 0 | 361 | |
| — | ![]() Jota Silva Aripă | 3.3 M € | 3.0 M € | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| — | ![]() Dilane Bakwa Aripă | 3.2 M € | 28.8 M € | 23 | 24 | 0 | 2 | 967 | |
| — | LS Lamin Sillah Atacant central | 2.8 M € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ZB Zyan Blake Aripă stângă | 2.3 M € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Chris Wood Atacant | 1.4 M € | 1.0 M € | 34 | 20 | 5 | 0 | 1.144 | |
Valoare totală lot
227.7 M €
Valoare acum: 365.6 M € · 42 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
FA Cup 2025/26
- 09.01.2026Turul 3deplasareWrexham3:3prel. (3-4 pen.)
Rezultatele sezonului 2025/26
- 117.08.2025acasăBrentford3:1
- 224.08.2025deplasareCrystal Palace1:1
- 331.08.2025acasăWest Ham United0:3
- 413.09.2025deplasareArsenal0:3
- 520.09.2025deplasareBurnley1:1
- 627.09.2025acasăSunderland0:1
- 705.10.2025deplasareNewcastle United0:2
- 818.10.2025acasăChelsea0:3
- 926.10.2025deplasareBournemouth0:2
- 1001.11.2025acasăManchester United2:2
- 1109.11.2025acasăLeeds United3:1
- 1222.11.2025deplasareLiverpool3:0
- 1330.11.2025acasăBrighton & Hove Albion0:2
- 1403.12.2025deplasareWolverhampton Wanderers1:0
- 1506.12.2025deplasareEverton0:3
- 1614.12.2025acasăTottenham Hotspur3:0
- 1722.12.2025deplasareFulham0:1
- 1827.12.2025acasăManchester City1:2
- 1930.12.2025acasăEverton0:2
- 2003.01.2026deplasareAston Villa1:3
- 2106.01.2026deplasareWest Ham United2:1
- 2217.01.2026acasăArsenal0:0
- 2325.01.2026deplasareBrentford2:0
- 2401.02.2026acasăCrystal Palace1:1
- 2506.02.2026deplasareLeeds United1:3
- 2611.02.2026acasăWolverhampton Wanderers0:0
- 2722.02.2026acasăLiverpool0:1
- 2801.03.2026deplasareBrighton & Hove Albion1:2
- 2904.03.2026deplasareManchester City2:2
- 3015.03.2026acasăFulham0:0
- 3122.03.2026deplasareTottenham Hotspur3:0
- 3212.04.2026acasăAston Villa1:1
- 3319.04.2026acasăBurnley4:1
- 3424.04.2026deplasareSunderland5:0
- 3504.05.2026deplasareChelsea3:1
- 3610.05.2026acasăNewcastle United1:1
- 3717.05.2026deplasareManchester United2:3
- 3824.05.2026acasăBournemouth1:1


































