
Premier League 2025/26
Locul 11 din 20 · 52 pct
38 M · 15V 7E 16Î · -4
Lot
30
Vârstă medie
27.4
Străini
18 (60%)
Antrenor
Marco Silva (15-7-16)
Înființat
1879
Stadion
Craven Cottage (28.107 locuri)
Nume oficial
Fulham Football Club
Site oficial
www.fulhamfc.com/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (3) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 1 | ![]() Bernd Leno Portar | 4.4 M € | 3.6 M € | 34 | 38 | 0 | 0 | 3.420 | |
| — | AM Alfie McNally Portar | 2.5 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Benjamin Lecomte Portar | 1.1 M € | 825 K € | 35 | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 33 | ![]() Antonee Robinson Fundaș stânga | 16.6 M € | 14.9 M € | 28 | 26 | 1 | 1 | 1.786 | |
| 5 | ![]() Joachim Andersen Fundaș central | 13.9 M € | 13.0 M € | 30 | 35 | 0 | 1 | 3.057 | |
| 3 | ![]() Calvin Bassey Fundaș stânga, fundaș central | 12.5 M € | 13.4 M € | 26 | 32 | 1 | 1 | 2.648 | |
| 30 | ![]() Ryan Sessegnon Fundaș stânga, mijlocaș stânga, aripă stângă | 9.9 M € | 6.8 M € | 26 | 31 | 3 | 3 | 2.087 | |
| 2 | ![]() Kenny Tete Fundaș dreapta | 8.4 M € | 4.9 M € | 30 | 23 | 1 | 0 | 1.885 | |
| 15 | ![]() Jorge Cuenca Fundaș central, fundaș stânga | 6.0 M € | 5.1 M € | 26 | 22 | 0 | 0 | 1.523 | |
| 21 | ![]() Timothy Castagne Fundaș lateral | 6.0 M € | 7.7 M € | 30 | 36 | 0 | 1 | 2.362 | |
| 31 | ![]() Issa Diop Fundaș central | 5.1 M € | 10.0 M € | 29 | 18 | 1 | 0 | 1.264 | |
| — | ![]() Sam Amissah Fundaș | 2.9 M € | 475 K € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mijlocași (10) | |||||||||
| 17 | ![]() Alex Iwobi Mijlocaș | 17.2 M € | 15.8 M € | 30 | 33 | 4 | 3 | 2.602 | |
| 16 | ![]() Sander Berge Mijlocaș defensiv | 13.8 M € | 13.1 M € | 28 | 39 | 0 | 1 | 3.014 | |
| 32 | ![]() Emile Smith Rowe Mijlocaș ofensiv | 12.8 M € | 10.4 M € | 25 | 43 | 5 | 0 | 2.359 | |
| 20 | ![]() Saša Lukić Mijlocaș defensiv | 10.6 M € | 10.5 M € | 29 | 30 | 2 | 3 | 1.891 | |
| 24 | ![]() Josh King Mijlocaș central | 6.6 M € | 11.4 M € | 19 | 38 | 2 | 2 | 1.538 | |
| — | ![]() Andreas Pereira Mijlocaș | 6.2 M € | 14.1 M € | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | LH Luke Harris Mijlocaș ofensiv | 3.9 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Harrison Reed Mijlocaș defensiv | 3.3 M € | 2.6 M € | 31 | 14 | 2 | 1 | 591 | |
| — | SR Seth Ridgeon Mijlocaș central | 2.7 M € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Tom Cairney Mijlocaș | 1.4 M € | 775 K € | 35 | 29 | 2 | 1 | 1.109 | |
| Atacanți (8) | |||||||||
| 8 | ![]() Harry Wilson Aripă dreaptă | 23.1 M € | 9.9 M € | 29 | 41 | 11 | 8 | 2.888 | |
| 19 | ![]() Samuel Chukwueze Aripă, fundaș lateral dreapta | 10.2 M € | 38.5 M € | 27 | 25 | 3 | 4 | 1.194 | |
| 22 | ![]() Kevin Aripă | 8.9 M € | 14.5 M € | 23 | 31 | 3 | 4 | 1.469 | |
| 9 | ![]() Rodrigo Muniz Atacant | 6.6 M € | 6.0 M € | 25 | 25 | 1 | 1 | 1.193 | |
| 7 | ![]() Raúl Jiménez Vârf | 6.5 M € | 4.8 M € | 35 | 43 | 10 | 3 | 2.562 | |
| 14 | ![]() Oscar Bobb Aripă dreaptă | 5.6 M € | 19.9 M € | 22 | 16 | 0 | 0 | 746 | |
| 18 | ![]() Jonah Kusi-Asare Vârf | 3.8 M € | 7.2 M € | 18 | 10 | 0 | 0 | 122 | |
| — | ![]() Adama Traoré Aripă dreaptă | 3.2 M € | 2.5 M € | 30 | 20 | 0 | 1 | 575 | |
Valoare totală lot
235.5 M €
Valoare acum: 262.6 M € · 30 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
FA Cup 2025/26
- 10.01.2026Turul 3acasăMiddlesbrough3:1
- 15.02.2026Turul 4deplasareStoke City2:1
- 08.03.2026Turul 5acasăSouthampton0:1
Rezultatele sezonului 2025/26
- 116.08.2025deplasareBrighton & Hove Albion1:1
- 224.08.2025acasăManchester United1:1
- 330.08.2025deplasareChelsea0:2
- 413.09.2025acasăLeeds United1:0
- 520.09.2025acasăBrentford3:1
- 628.09.2025deplasareAston Villa1:3
- 703.10.2025deplasareBournemouth1:3
- 818.10.2025acasăArsenal0:1
- 925.10.2025deplasareNewcastle United1:2
- 1001.11.2025acasăWolverhampton Wanderers3:0
- 1108.11.2025deplasareEverton0:2
- 1222.11.2025acasăSunderland1:0
- 1329.11.2025deplasareTottenham Hotspur2:1
- 1402.12.2025acasăManchester City4:5
- 1507.12.2025acasăCrystal Palace1:2
- 1613.12.2025deplasareBurnley3:2
- 1722.12.2025acasăNottingham Forest1:0
- 1827.12.2025deplasareWest Ham United1:0
- 1901.01.2026deplasareCrystal Palace1:1
- 2004.01.2026acasăLiverpool2:2
- 2107.01.2026acasăChelsea2:1
- 2217.01.2026deplasareLeeds United0:1
- 2324.01.2026acasăBrighton & Hove Albion2:1
- 2401.02.2026deplasareManchester United2:3
- 2507.02.2026acasăEverton1:2
- 2611.02.2026deplasareManchester City0:3
- 2722.02.2026deplasareSunderland3:1
- 2801.03.2026acasăTottenham Hotspur2:1
- 2904.03.2026acasăWest Ham United0:1
- 3015.03.2026deplasareNottingham Forest0:0
- 3121.03.2026acasăBurnley3:1
- 3211.04.2026deplasareLiverpool0:2
- 3318.04.2026deplasareBrentford0:0
- 3425.04.2026acasăAston Villa1:0
- 3502.05.2026deplasareArsenal0:3
- 3609.05.2026acasăBournemouth0:1
- 3717.05.2026deplasareWolverhampton Wanderers1:1
- 3824.05.2026acasăNewcastle United2:0





























