
Categoría Primera A 2025
Locul 16 din 20 · 45 pct
40 M · 13V 6E 21Î · -16
Lot
25
Vârstă medie
27.4
Străini
1 (4%)
Antrenorii sezonului
José Luis García (11-4-17)
Jaime de la Pava (2-2-4)
Înființat
2012
Stadion
Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé (15.000 locuri)
Nume oficial
Llaneros Fútbol Club S.A.
Site oficial
www.llanerosfutbolclub.com/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (0) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||||||
| 22 | ![]() Roameth Romaña Portar | 350 K € | 325 K € | 28 | 17 | 0 | 0 | 1.530 | |
| 12 | ![]() Juan Loaiza Portar | 175 K € | 150 K € | 23 | 6 | 0 | 0 | 495 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| — | ![]() Howell Mena Fundaș central | 350 K € | 200 K € | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.721 | |
| 4 | ![]() Juan Pertuz Fundaș dreapta | 325 K € | 325 K € | 21 | 22 | 0 | 0 | 1.429 | |
| 94 | ![]() Jimmy Medranda Fundaș lateral, mijlocaș | 325 K € | 200 K € | 31 | 27 | 1 | 3 | 1.636 | |
| 23 | ![]() Alejandro Moralez Fundaș central | 300 K € | 100 K € | 24 | 19 | 0 | 0 | 1.467 | |
| — | ![]() Jhojan Escobar Fundaș stânga | 225 K € | 200 K € | 25 | 16 | 0 | 0 | 1.099 | |
| 26 | ![]() Dennys Quintero Fundaș central | 200 K € | 200 K € | 28 | 21 | 0 | 0 | 1.295 | |
| 29 | ![]() Léider Riascos Fundaș dreapta | 200 K € | 175 K € | 25 | 10 | 0 | 0 | 719 | |
| 21 | ![]() Francisco Meza Fundaș central | 175 K € | 150 K € | 34 | 36 | 3 | 0 | 3.116 | |
| 13 | ![]() Daniel Quiñones Fundaș dreapta | 150 K € | 100 K € | 26 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
| Mijlocași (6) | |||||||||
| 8 | ![]() Juan Ramirez Mijlocaș ofensiv | 475 K € | 325 K € | 23 | 29 | 1 | 4 | 1.278 | |
| 35 | KC Kevin Caicedo Mijlocaș | 325 K € | 250 K € | 28 | 16 | 1 | 2 | 917 | |
| 10 | ![]() Juan Castilla Mijlocaș | 275 K € | 225 K € | 21 | 12 | 0 | 0 | 1.032 | |
| 33 | ![]() Kelvin Osorio Mijlocaș | 225 K € | 125 K € | 32 | 33 | 2 | 0 | 1.988 | |
| 5 | ![]() Eyder Restrepo Mijlocaș defensiv | 200 K € | 150 K € | 26 | 6 | 0 | 0 | 275 | |
| 6 | ![]() Marlon Sierra Mijlocaș | 150 K € | 125 K € | 31 | 22 | 0 | 0 | 1.256 | |
| Atacanți (8) | |||||||||
| 10 | ![]() Néider Ospina Aripă dreaptă | 725 K € | 775 K € | 22 | 29 | 6 | 4 | 1.812 | |
| 7 | ![]() Luis Miranda Aripă dreaptă | 450 K € | 400 K € | 28 | 32 | 3 | 3 | 1.802 | |
| 95 | ![]() Jhon Vásquez Aripă dreaptă | 375 K € | 275 K € | 30 | 34 | 9 | 4 | 2.560 | |
| — | ![]() Joel Contreras Aripă stângă | 200 K € | 150 K € | 26 | 13 | 1 | 0 | 471 | |
| 11 | ![]() Luis Marimón Atacant central | 175 K € | 75 K € | 21 | 14 | 0 | 0 | 494 | |
| 19 | ![]() Daniel Mantilla Aripă stângă | 175 K € | 75 K € | 29 | 13 | 1 | 0 | 606 | |
| — | ![]() Frank Castañeda Aripă, atacant | 150 K € | 100 K € | 31 | 11 | 2 | 0 | 620 | |
| — | ![]() Yorleys Mena Atacant | 100 K € | 75 K € | 34 | 13 | 3 | 1 | 853 | |
Valoare totală lot
6.8 M €
Valoare acum: 5.3 M € · 25 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
![]() Jhon Vásquez Aripă dreaptă | 4 |
![]() Juan Ramirez Mijlocaș ofensiv | 4 |
![]() Néider Ospina Aripă dreaptă | 4 |
![]() Luis Miranda Aripă dreaptă | 3 |
![]() Jimmy Medranda Fundaș lateral, mijlocaș | 3 |
KC Kevin Caicedo Mijlocaș | 2 |
![]() Yorleys Mena Atacant | 1 |
Rezultatele sezonului 2025
- 125.01.2025deplasareAmérica de Cali3:4
- 204.02.2025acasă
Unión Magdalena2:0 - 308.02.2025deplasareBoyacá Chicó2:2
- 412.02.2025acasăMillonarios2:2
- 518.02.2025acasăDeportivo Cali0:1
- 628.02.2025deplasareIndependiente Medellín0:3
- 704.03.2025acasă
La Equidad1:0
- 808.03.2025deplasareDeportivo Pasto0:1
- 917.03.2025acasăJunior0:1
- 1024.03.2025deplasareDeportes Tolima0:1
- 1127.03.2025deplasare
Once Caldas0:1
- 1201.04.2025acasăDeportivo Pereira2:1
- 1307.04.2025deplasareÁguilas Doradas2:1
- 1411.04.2025acasăAlianza0:1
- 1518.04.2025deplasareFortaleza0:1
- 1601.05.2025acasăSanta Fe0:1
- 1703.05.2025acasăAtlético Bucaramanga2:1
- 1811.05.2025deplasareAtlético Nacional1:2
- 1919.05.2025acasăDeportes Tolima1:3
- 2024.05.2025deplasare
Envigado2:1 - 2111.07.2025acasăAmérica de Cali0:0
- 2218.07.2025deplasare
Unión Magdalena0:0 - 2323.07.2025acasăBoyacá Chicó2:1
- 2429.07.2025deplasareMillonarios1:0
- 2502.08.2025deplasareDeportivo Cali3:0
- 2611.08.2025acasăIndependiente Medellín0:1
- 2716.08.2025deplasare
La Equidad1:2
- 2823.08.2025acasăDeportivo Pasto2:1
- 2929.08.2025deplasareJunior0:4
- 3006.09.2025acasăDeportes Tolima1:0
- 3114.09.2025deplasareDeportivo Pereira0:0
- 3220.09.2025acasăÁguilas Doradas0:1
- 3327.09.2025deplasareAlianza1:3
- 3404.10.2025acasăFortaleza0:0
- 3512.10.2025deplasareSanta Fe3:1
- 3619.10.2025acasă
Once Caldas2:0
- 3725.10.2025deplasareAtlético Bucaramanga0:2
- 3831.10.2025acasăAtlético Nacional0:3
- 3908.11.2025deplasareDeportes Tolima1:3
- 4014.11.2025acasă
Envigado0:3





























