
Categoría Primera A 2025
Locul 12 din 20 · 48 pct
40 M · 11V 15E 14Î · 0
Lot
24
Vârstă medie
26.8
Străini
3 (13%)
Antrenorii sezonului
Pablo De Muner (1-4-3)
Jhann López (3-2-2)
Gustavo Florentín (1-3-2)
Înființat
2008
Stadion
Estadio Arturo Cumplido Sierra (5.000 locuri)
Nume oficial
Águilas Doradas S.A.
Site oficial
aguilasdoradas.com.co/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (0) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (1) | |||||||||
| 1 | ![]() Jorge Soto Portar | 225 K € | 250 K € | 32 | 12 | 0 | 0 | 1.080 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 32 | ![]() Javier Mena Fundaș stânga | 875 K € | 875 K € | 21 | 35 | 2 | 2 | 2.961 | |
| 26 | ![]() Dylan Lozano Fundaș dreapta | 425 K € | 375 K € | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.776 | |
| 30 | ![]() Nicolás Lara Fundaș central | 375 K € | 275 K € | 22 | 16 | 1 | 0 | 927 | |
| 3 | ![]() John Ontaneda Fundaș central | 350 K € | 475 K € | 29 | 12 | 0 | 0 | 1.080 | |
| 20 | ![]() Alberto Higgins Fundaș central | 200 K € | 100 K € | 20 | 5 | 0 | 0 | 173 | |
| 28 | ![]() Sebastián Rodríguez Fundaș central | 200 K € | 200 K € | 25 | 5 | 0 | 0 | 123 | |
| 5 | ![]() Lucho Vásquez Fundaș | 175 K € | 100 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() Andrés Mosquera Fundaș | 100 K € | 75 K € | 35 | 12 | 1 | 0 | 1.074 | |
| 2 | ![]() John García Fundaș central | 50 K € | 25 K € | 36 | 9 | 1 | 0 | 634 | |
| Mijlocași (5) | |||||||||
| 24 | ![]() Juan Avalo Mijlocaș | 450 K € | 325 K € | 24 | 28 | 0 | 2 | 1.249 | |
| 22 | ![]() Frank Lozano Mijlocaș defensiv | 300 K € | 250 K € | 32 | 35 | 3 | 0 | 3.148 | |
| 8 | ![]() Andrés Ricaurte Mijlocaș ofensiv | 275 K € | 275 K € | 34 | 29 | 3 | 5 | 2.006 | |
| 6 | ![]() Iván Rojas Mijlocaș | 250 K € | 250 K € | 28 | 10 | 1 | 0 | 586 | |
| 25 | ![]() Juan Roa Mijlocaș | 200 K € | 125 K € | 31 | 23 | 0 | 0 | 1.126 | |
| Atacanți (9) | |||||||||
| 15 | FC Fabián Charales Aripă dreaptă | 575 K € | 400 K € | 21 | 31 | 2 | 2 | 1.626 | |
| 9 | ![]() Antony Vásquez Atacant central | 425 K € | 450 K € | 23 | 12 | 4 | 0 | 752 | |
| 7 | ![]() Eduar Arízalas Aripă dreaptă | 350 K € | 375 K € | 24 | 12 | 1 | 1 | 802 | |
| 13 | ![]() Jhon Meléndez Aripă dreaptă | 350 K € | 225 K € | 23 | 10 | 0 | 2 | 615 | |
| 10 | ![]() Junior Noguera Mijlocaș | 300 K € | 150 K € | 23 | 8 | 0 | 0 | 394 | |
| 16 | ![]() Matías Ramírez Mijlocaș ofensiv | 275 K € | 200 K € | 26 | 11 | 0 | 0 | 375 | |
| 21 | ![]() Ricardo Márquez Atacant | 225 K € | 175 K € | 28 | 11 | 4 | 1 | 407 | |
| — | ![]() Andrés Carreño Atacant central | 225 K € | 150 K € | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | CR Carlos Rojas Atacant central | 200 K € | 200 K € | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valoare totală lot
7.4 M €
Valoare acum: 6.3 M € · 24 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
![]() Andrés Ricaurte Mijlocaș ofensiv | 5 |
![]() Javier Mena Fundaș stânga | 2 |
FC Fabián Charales Aripă dreaptă | 2 |
![]() Juan Avalo Mijlocaș | 2 |
![]() Jhon Meléndez Aripă dreaptă | 2 |
![]() Eduar Arízalas Aripă dreaptă | 1 |
![]() Ricardo Márquez Atacant | 1 |
Rezultatele sezonului 2025
- 127.01.2025acasă
La Equidad1:1
- 202.02.2025deplasareJunior2:2
- 307.02.2025acasăSanta Fe0:0
- 418.02.2025deplasareFortaleza1:2
- 522.02.2025acasă
Once Caldas0:1
- 601.03.2025deplasareBoyacá Chicó1:1
- 708.03.2025acasăAtlético Bucaramanga0:1
- 816.03.2025deplasareMillonarios0:1
- 924.03.2025acasă
Envigado1:0 - 1030.03.2025deplasareIndependiente Medellín0:0
- 1107.04.2025acasăLlaneros1:2
- 1212.04.2025deplasareDeportivo Cali0:0
- 1316.04.2025acasă
Unión Magdalena1:1 - 1422.04.2025deplasareDeportivo Pasto0:1
- 1526.04.2025deplasareAlianza0:0
- 1630.04.2025acasăAmérica de Cali0:1
- 1705.05.2025acasăDeportivo Pereira3:3
- 1810.05.2025deplasare
Envigado2:0 - 1918.05.2025acasăAtlético Nacional2:1
- 2025.05.2025deplasareDeportes Tolima2:1
- 2114.07.2025deplasare
La Equidad0:0
- 2219.07.2025acasăJunior2:3
- 2322.07.2025deplasareSanta Fe0:0
- 2427.07.2025deplasareAmérica de Cali1:2
- 2504.08.2025acasăFortaleza2:2
- 2609.08.2025deplasare
Once Caldas1:1
- 2716.08.2025acasăBoyacá Chicó2:0
- 2825.08.2025deplasareAtlético Bucaramanga0:4
- 2930.08.2025acasăMillonarios1:2
- 3007.09.2025deplasare
Envigado1:1 - 3120.09.2025deplasareLlaneros1:0
- 3228.09.2025acasăDeportivo Cali3:1
- 3304.10.2025deplasare
Unión Magdalena2:3 - 3408.10.2025acasăIndependiente Medellín2:1
- 3513.10.2025acasăDeportivo Pasto2:2
- 3618.10.2025acasăAlianza1:0
- 3725.10.2025deplasareDeportivo Pereira5:1
- 3828.10.2025acasă
Envigado1:0 - 3908.11.2025deplasareAtlético Nacional1:2
- 4014.11.2025acasăDeportes Tolima1:2



























