
Israeli Premier League 2025/26
Locul 1 din 14 · 59 pct
26 M · 18V 5E 3Î · +33
Play-off
Locul 1 din 6 · 79 pct
Lot
32
Vârstă medie
27.5
Străini
8 (25%)
Antrenor
Ran Kozuch (24-7-5)
Înființat
1949
Stadion
Turner Stadium, Be'er Sheva (16.126 locuri)
Nume oficial
Hapoel Be'er Sheva Football Club
Site oficial
hbsfc.co.il/Palmares
×6
Titluri campionat
×4
Cupa națională
×5
Supercupa națională
×3
Cupa Ligii
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (6) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 55 | ![]() Niv Eliasi Portar | 825 K € | 700 K € | 24 | 30 | 0 | 0 | 2.690 | |
| 36 | ![]() Yonatan Shani Portar | 325 K € | 275 K € | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() Ofir Marciano Portar | 225 K € | 200 K € | 36 | 17 | 0 | 0 | 1.510 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 5 | ![]() Or Blorian Fundaș central | 2.8 M € | 675 K € | 26 | 43 | 2 | 4 | 3.576 | |
| 2 | ![]() Guy Mizrahi Fundaș dreapta | 2.1 M € | 1.8 M € | 25 | 42 | 3 | 1 | 3.279 | |
| 3 | ![]() Matan Baltaxa Fundaș central | 1.0 M € | 700 K € | 30 | 28 | 0 | 3 | 2.133 | |
| 18 | RL Roy Levy Fundaș dreapta | 1.0 M € | — | 26 | — | 25 | 2 | 4 | 859 |
| 44 | ![]() Djibril Diop Fundaș central | 800 K € | 525 K € | 27 | 30 | 0 | 1 | 2.320 | |
| — | ![]() Or Dadia Fundaș dreapta | 375 K € | 150 K € | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Ofir Davidzada Fundaș stânga | 200 K € | 125 K € | 35 | 26 | 2 | 1 | 1.217 | |
| 22 | ![]() Hélder Lopes Fundaș stânga | 175 K € | 100 K € | 37 | 34 | 4 | 2 | 2.252 | |
| 4 | ![]() Miguel Vítor Fundaș central | 125 K € | 100 K € | 36 | 22 | 2 | 0 | 995 | |
| Mijlocași (7) | |||||||||
| 17 | ![]() Kings Kangwa Mijlocaș | 3.9 M € | 6.2 M € | 27 | 40 | 12 | 11 | 3.364 | |
| 7 | ![]() Eliel Peretz Mijlocaș ofensiv | 1.6 M € | 1.0 M € | 29 | 41 | 7 | 5 | 3.164 | |
| 25 | ![]() Lucas Ventura Mijlocaș defensiv | 1.4 M € | 900 K € | 28 | 41 | 0 | 1 | 3.518 | |
| 8 | HK Hamode Kanaan Mijlocaș ofensiv | 850 K € | — | 26 | — | 22 | 5 | 0 | 759 |
| 19 | ![]() Shai Elias Mijlocaș | 775 K € | 250 K € | 27 | 31 | 1 | 1 | 1.251 | |
| 27 | YS Yoan Stoyanov Mijlocaș ofensiv | 550 K € | — | 25 | — | 7 | 0 | 0 | 283 |
| 23 | IH Itay Hazut Mijlocaș ofensiv | 475 K € | — | 19 | — | 8 | 1 | 1 | 275 |
| Atacanți (13) | |||||||||
| 66 | ![]() Igor Zlatanovic Atacant central | 2.2 M € | 1.3 M € | 28 | 43 | 15 | 4 | 3.262 | |
| 11 | ![]() Amir Ganah Mijlocaș ofensiv | 1.9 M € | 950 K € | 21 | 41 | 4 | 7 | 2.499 | |
| 10 | DB Dan Biton Aripă dreaptă | 1.2 M € | — | 30 | — | 32 | 15 | 5 | 2.647 |
| 9 | ![]() Zahi Ahmed Atacant | 950 K € | 700 K € | 24 | 41 | 6 | 4 | 1.930 | |
| 45 | ![]() Muhammad Abu Rumi Atacant | 900 K € | 950 K € | 22 | 12 | 1 | 4 | 755 | |
| 14 | ![]() Javon East Vârf | 725 K € | 1.1 M € | 31 | 16 | 5 | 1 | 531 | |
| — | JS Joseph Sabobo Atacant | 550 K € | 125 K € | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| — | AO Amit Ohana Atacant central | 475 K € | — | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 70 | ![]() Samir Farhud Atacant central | 450 K € | 125 K € | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| — | ![]() Eylon Almog Atacant | 450 K € | 225 K € | 27 | 16 | 1 | 0 | 335 | |
| — | ![]() Mor Siman Tov Aripă dreaptă | 425 K € | 150 K € | 22 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| — | ![]() Arnold Garita Atacant | 300 K € | 325 K € | 31 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| — | ![]() Alon Turgeman Atacant | 200 K € | 100 K € | 35 | 27 | 2 | 0 | 476 | |
Valoare totală lot
30.2 M €
Valoare acum: 19.7 M € · 32 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Igor Zlatanovic Atacant central | 15 |
DB Dan Biton Aripă dreaptă | 15 |
![]() Kings Kangwa Mijlocaș | 12 |
![]() Eliel Peretz Mijlocaș ofensiv | 7 |
![]() Zahi Ahmed Atacant | 6 |
HK Hamode Kanaan Mijlocaș ofensiv | 5 |
![]() Javon East Vârf | 5 |
![]() Amir Ganah Mijlocaș ofensiv | 4 |
![]() Hélder Lopes Fundaș stânga | 4 |
![]() Guy Mizrahi Fundaș dreapta | 3 |
Pase decisive 2025/26
![]() Kings Kangwa Mijlocaș | 11 |
![]() Amir Ganah Mijlocaș ofensiv | 7 |
![]() Eliel Peretz Mijlocaș ofensiv | 5 |
DB Dan Biton Aripă dreaptă | 5 |
![]() Or Blorian Fundaș central | 4 |
![]() Igor Zlatanovic Atacant central | 4 |
![]() Zahi Ahmed Atacant | 4 |
RL Roy Levy Fundaș dreapta | 4 |
![]() Muhammad Abu Rumi Atacant | 4 |
![]() Matan Baltaxa Fundaș central | 3 |
Play-off 2025/26
- acasăBeitar Jerusalem2:2
- acasăMaccabi Tel Aviv4:2
- acasă
Hapoel Tel Aviv2:0
- acasăMaccabi Haifa2:5
- acasăHapoel Petah Tikva3:0
- deplasareBeitar Jerusalem1:1
- deplasareMaccabi Tel Aviv0:1
- deplasare
Hapoel Tel Aviv2:0
- deplasareMaccabi Haifa1:0
- deplasareHapoel Petah Tikva4:2
Israel State Cup 2025/26
- 04.02.2025SferturideplasareMMaccabi Bnei Reineh3:0
- 27.12.2025Turul 8acasăFF.C. Sderot2:1
- 13.01.2026Optimiacasă
Hapoel Jerusalem2:1
- 09.04.2026SemifinaleacasăBBnei Yehuda Tel Aviv3:2prel.
- 26.05.2026FinalaacasăMaccabi Tel Aviv1:2
Israel Super Cup 2025/26
- 13.07.2025FinaladeplasareMaccabi Tel Aviv2:1
UEFA Conference League 2025/26
Faza atinsă
Eliminată în: Turul 2 preliminar
Turul 2 preliminar
Rezultatele sezonului 2025/26
- 124.08.2025deplasareMaccabi Netanya4:2
- 230.08.2025acasăIroni Tiberias7:0
- 314.09.2025deplasare
Hapoel Jerusalem5:1
- 421.09.2025acasăBnei Sakhnin3:1
- 529.09.2025deplasareMaccabi Haifa1:0
- 604.10.2025acasă
Hapoel Tel Aviv2:1
- 718.10.2025deplasareIroni Kiryat Shmona0:1
- 826.10.2025acasă
Maccabi Bnei Reineh1:0 - 903.11.2025deplasareBeitar Jerusalem1:0
- 1008.11.2025acasă
F.C. Ashdod2:2
- 1129.11.2025deplasareHapoel Haifa4:3
- 1202.12.2025deplasareHapoel Petah Tikva1:1
- 1307.12.2025acasăMaccabi Tel Aviv1:0
- 1413.12.2025acasăMaccabi Netanya2:0
- 1520.12.2025deplasareIroni Tiberias0:3
- 1631.12.2025acasă
Hapoel Jerusalem4:1
- 1703.01.2026deplasareBnei Sakhnin5:0
- 1810.01.2026acasăMaccabi Haifa0:0
- 1919.01.2026deplasare
Hapoel Tel Aviv1:2
- 2024.01.2026acasăIroni Kiryat Shmona3:2
- 2131.01.2026deplasare
Maccabi Bnei Reineh2:0 - 2209.02.2026acasăBeitar Jerusalem2:1
- 2314.02.2026deplasare
F.C. Ashdod2:1
- 2422.02.2026acasăHapoel Haifa1:1
- 2504.04.2026acasăHapoel Petah Tikva1:1
- 2612.04.2026deplasareMaccabi Tel Aviv3:1



























