
Alon Turgeman
Israel · Atacant · 35 ani · Hapoel Haifa · Israeli Premier League
Date personale
- Data nașterii / Vârsta:
- 09.06.1991 (35)
- Loc naștere:
- Hadera, Israel
- Înălțime:
- 1,78 m
- Cetățenie:
- Israel
- Poziție principală:
- Vârf
- Picior preferat:
- drept
- Club actual:
- Hapoel Haifa
- La club din:
- 11.02.2026
- Contract până la:
- 30.06.2027
- Agent:
- R.G Top Sport Services
- Greutate:
- necunoscut
Statistici pe competiții 2026/2027
| Competiție | Meciuri | Goluri | Assisturi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 5 | 2 | 1 | 364' |
| Israeli Ligat Ha'al | 2 | 2 | - | 169' |
| Total: | 7 | 4 | 1 | 533' |
Meciuri 2026/2027
| Data | Competiție | Adversar | Scor | Min. | Goluri | Assisturi | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Israeli Ligat Ha'al | Hapoel Petah Tikva | 2 - 1 | 79' | 1 | - | 7.9 |
| 24.10.2026 | Israeli Ligat Ha'al | Maccabi Tel Aviv | 6 - 2 | 83' | 1 | - | 7.5 |
| 17.10.2026 | Israeli Ligat Ha'al | Hapoel Ramat Gan | 0 - 2 | 72' | - | - | 6.2 |
| 10.10.2026 | Israeli Ligat Ha'al | M Maccabi Petach Tikva | 2 - 1 | 90' | 1 | - | 7.8 |
| 19.09.2026 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem | 2 - 1 | 76' | - | - | 6.0 |
| 14.09.2026 | Ligat ha'Al | Bnei Sakhnin | 3 - 1 | 72' | - | 1 | 7.4 |
| 07.09.2026 | Ligat ha'Al | Maccabi Netanya | 1 - 1 | 70' | 1 | - | 7.9 |
| 02.09.2026 | Ligat ha'Al | H Hapoel Beer Sheva | 2 - 2 | 79' | 1 | - | 7.1 |
| 30.08.2026 | Ligat ha'Al | 0 - 0 | 67' | - | - | 6.4 |
Echipa națională
| Echipa | Debut | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Israel U21 | 01.01.2013 | 3 | 1 |
| Israel | 23.03.2018 | 2 | - |
| Israel U19 | 01.08.2009 | 2 | - |
Palmares
- 1×State CupHapoel Beer Sheva · 2024/2025 · 1× finalist
- 1×State CupBnei Yehuda Tel Aviv · 2016/2017
- 1×State CupHapoel Haifa · 2017/2018
- 1×Super CupHapoel Beer Sheva · 2025/2026
Evoluția valorii calculate
Fiecare punct = o evaluare BallValue (algoritm propriu) la data respectivă. Rombul verde = valoarea de azi. Atinge graficul pentru detalii.
Clasamentele jucătorului
Istoric transferuri
- 25/26SezonHapoel Haifa11.02.202622 K €
- 23/24SezonHapoel Beer Sheva01.07.2023Transfer liber
- 20/21SezonHapoel Haifa19.01.2021?
- 20/21SezonAustria Wien01.08.2020Sfârșit de împrumut
- 19/20SezonWisła Kraków04.02.2020ÎmprumutÎmprumut de la Austria Wien
- 18/19SezonAustria Wien01.07.2018Transfer liber
- 18/19Sezon
Austria Wien II22.11.2018? - 17/18SezonHapoel Haifa18.07.2017ÎmprumutÎmprumut de la Maccabi Haifa
- 17/18SezonMaccabi Haifa01.07.2017Sfârșit de împrumut
- 16/17Sezon
Bnei Yehuda Tel Aviv01.07.2016ÎmprumutÎmprumut de la Hapoel Tel Aviv - 15/16SezonHapoel Tel Aviv06.01.2016?
- 12/13SezonMaccabi Haifa02.08.2012460 K €
- 11/12SezonMaccabi Haifa01.08.2011?
- 10/11SezonHapoel Petah Tikva01.08.2010-
Suma apare doar dacă a fost făcută publică sau raportată de presă (marcată „presă”, cu numărul de publicații care au scris aceeași sumă); linkul duce la articolul original.
Carieră
10 cluburi · 3 împrumuturi · 529 meciuri · 151 goluri
| Club | Perioadă | Durată | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel Haifa | feb. 2026 – prezent | 9 luni | 22 | 15 |
| Hapoel Beer Sheva | iul. 2023 – feb. 2026 | 2 ani 7 luni | 107 | 22 |
| Hapoel Haifa | ian. 2021 – iun. 2023 | 2 ani 5 luni | 86 | 24 |
| Austria Wien | aug. 2020 – ian. 2021 | 5 luni | 3 | 1 |
| Wisła KrakówÎmprumut de la Austria Wien | feb. 2020 – iul. 2020 | 5 luni | 9 | 6 |
| Austria Wien | iul. 2018 – feb. 2020 | 1 an 7 luni | 28 | 10 |
Austria Wien II | nov. 2018 – iun. 2019 | 7 luni | 1 | 0 |
| Hapoel HaifaÎmprumut de la Maccabi Haifa | iul. 2017 – iun. 2018 | 11 luni | 40 | 17 |
| Maccabi Haifa | iul. 2017 – iul. 2017 | < 1 lună | — | — |
Bnei Yehuda Tel AvivÎmprumut de la Hapoel Tel Aviv | iul. 2016 – iun. 2017 | 11 luni | 41 | 8 |
| ian. 2016 – iun. 2016 | 5 luni | 16 | 1 | |
| Maccabi Haifa | aug. 2012 – ? | — | — | — |
| Maccabi Haifa | aug. 2011 – ian. 2016 | 4 ani 5 luni | 149 | 40 |
| Hapoel Petah Tikva | aug. 2010 – aug. 2011 | 1 an | 27 | 7 |
Meciuri și goluri în toate competițiile. Suma de transfer apare doar acolo unde a fost făcută publică; la majoritatea transferurilor din România suma nu e divulgată.
Estimare BallValue calculată dintr-un algoritm propriu: statistici sportive, vârstă, contractul rămas și forța ligii — nu este o valoare de piață oficială.
Statistici pe sezon
| Sezon | Meciuri | Minute | Goluri | Assisturi | Cartonașe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0🟨 0🟥 |


