
Primera Divisió
Locul 1 din 10 · 22 pct
Lot
22
Vârstă medie
28.7
Străini
19 (86.4%)
Antrenor
Înființat
1986
Nume oficial
Fútbol Club Santa Coloma
Site oficial
Palmares
×13
Titluri campionat
×10
Cupa națională
×7
Supercupa națională
Lot (22)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | ||||
| 1 | ![]() Mauro Rabelo Portar | 75 K € | ||
| 13 | ![]() Gorka San Nicolás Portar | 200 K € | ||
| 31 | JL Jan Lagunas Portar | 75 K € | ||
| Fundași (7) | ||||
| 16 | DA David Andrade Fundaș stânga | 125 K € | ||
| 4 | ![]() Guti Mijlocaș ofensiv | 25 K € | ||
| 23 | ![]() Moisés San Nicolás Fundaș central, fundaș dreapta / mijlocaș dreapta | 150 K € | ||
| 2 | ÁR Álex Rasines Fundaș | 175 K € | ||
| 5 | JA Joel Armengol Fundaș | 150 K € | ||
| 21 | ![]() Gerard Gómez Fundaș | 100 K € | ||
| 27 | ![]() David Rodríguez Fundaș | 75 K € | ||
| Mijlocași (5) | ||||
| 8 | ![]() Iñigo Barrenetxea Mijlocaș ofensiv | 100 K € | ||
| 18 | AA Adrià Arjona Aripă | 175 K € | ||
| 6 | ![]() Miguel López Mijlocaș | 175 K € | ||
| 11 | RA Roberto Abreu Mijlocaș | 200 K € | ||
| 15 | AS Arnau Serrano Mijlocaș | 75 K € | ||
| Atacanți (7) | ||||
| 14 | RC Rely Cabral Aripă | 150 K € | ||
| 7 | JA Jesús Ares Atacant | 125 K € | ||
| 9 | ![]() Pedja Muñoz Atacant | 100 K € | ||
| 22 | ![]() Álex Gómez Atacant | 200 K € | ||
| 92 | ON Oyeli Nguesso Atacant | 125 K € | ||
| 10 | GL Guillaume López Atacant | 450 K € | ||
| 17 | JB Juan Camilo Becerra Atacant | 100 K € | ||
Valoare totală lot3.1 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Pedja Muñoz Atacant | 6 |
RA Roberto Abreu Mijlocaș | 5 |
GL Guillaume López Atacant | 4 |
![]() Álex Gómez Atacant | 3 |
AA Adrià Arjona Aripă | 2 |
Următoarele meciuri
- 22.11.2026Etapa 9deplasareAtlètic Escaldes
- 29.11.2026Etapa 10deplasareOrdino
- 06.12.2026Etapa 11deplasareInter d'Escaldes
- 13.12.2026Etapa 12deplasare
Casa de Portugal
- 17.01.2027Etapa 13deplasare
Penya Encarnada - 24.01.2027Etapa 14acasăCarroi
- 31.01.2027Etapa 15acasăRànger's
- 07.02.2027Etapa 16acasăAtlètic Escaldes
- 14.02.2027Etapa 17acasăEsperança
- 21.02.2027Etapa 18acasă
Sporting Escaldes - 27.02.2027Etapa 19acasăCarroi
- 07.03.2027Etapa 20deplasareRànger's
- 20.03.2027Etapa 21acasăOrdino
- 03.04.2027Etapa 22deplasare
Sporting Escaldes - 11.04.2027Etapa 23acasă
Penya Encarnada - 18.04.2027Etapa 24deplasareEsperança
- 25.04.2027Etapa 25acasă
Casa de Portugal
- 09.05.2027Etapa 26acasăInter d'Escaldes
- 16.05.2027Etapa 27deplasareAtlètic Escaldes
UEFA Conference League 2026/27
Faza atinsă
Eliminată în: Turul 2 preliminar
Turul 1 preliminar
Turul 2 preliminar
Antrenor și staff

Vârstă
39 ani
Născut
20.01.1987
Înălțime
180 cm
La club din
01.01.2026















