
Primera Divisió
Locul 4 din 10 · 13 pct
Lot
24
Vârstă medie
29.5
Străini
20 (83.3%)
Antrenor
Înființat
2020
Nume oficial
Club de Futbol Esperança d'Andorra
Lot (24)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | ||||
| 1 | AM Anthony Moncada Portar | 50 K € | ||
| 12 | ÁF Ángel de la Fuente Portar | 50 K € | ||
| 31 | ![]() José Bejarano Portar | 75 K € | ||
| Fundași (7) | ||||
| 2 | GP Gerardo Pedroza Fundaș | 50 K € | ||
| 3 | AM Albert Montalbo Fundaș | 50 K € | ||
| 5 | MC Miki del Castillo Fundaș | 125 K € | ||
| 6 | MR Miguel Ruiz Fundaș | 25 K € | ||
| 25 | G Guga Fundaș | 50 K € | ||
| 47 | TC Telmo Cardoso Fundaș | 50 K € | ||
| 91 | CD Cláudio David Fundaș | 50 K € | ||
| Mijlocași (4) | ||||
| 29 | TS Tiago Sousa Mijlocaș | 50 K € | ||
| 34 | DR Duarte Ramos Mijlocaș | 50 K € | ||
| 44 | EN Erwinn Nikiéma Mijlocaș | 50 K € | ||
| 80 | TN Telmo Neves Mijlocaș | 100 K € | ||
| Atacanți (10) | ||||
| 10 | BR Bryan Ramírez Aripă, fundaș lateral | 75 K € | ||
| 19 | GS Gonçalo Sousa Aripă[http://score24.live/en/soccer/p-sousa-goncalo-santos Gonçalo Sousa] at score24.live | 75 K € | ||
| 7 | AG Alberto Garrido Atacant | 100 K € | ||
| 8 | JC Juan Claros Atacant | 50 K € | ||
| 9 | ![]() Eric Balastegui Atacant | 100 K € | ||
| 20 | LM Luwily Massomba Atacant | 50 K € | ||
| 24 | AM Alex Massa Atacant | 50 K € | ||
| 77 | R Rober Atacant | 50 K € | ||
| 11 | LA Leandro Amaral Atacant | 25 K € | ||
| 17 | ![]() Diego Nájera Vârf | 50 K € | ||
Valoare totală lot1.4 M €
Următoarele meciuri
- 21.11.2026Etapa 9acasăCarroi
- 28.11.2026Etapa 10acasăRànger's
- 06.12.2026Etapa 11acasăAtlètic Escaldes
- 13.12.2026Etapa 12acasă
Penya Encarnada - 17.01.2027Etapa 13acasă
Sporting Escaldes - 24.01.2027Etapa 14deplasareOrdino
- 30.01.2027Etapa 15deplasareInter d'Escaldes
- 07.02.2027Etapa 16deplasare
Casa de Portugal
- 14.02.2027Etapa 17deplasareFC Santa Coloma
- 21.02.2027Etapa 18deplasareCarroi
- 28.02.2027Etapa 19deplasare
Penya Encarnada - 07.03.2027Etapa 20acasă
Casa de Portugal
- 21.03.2027Etapa 21deplasareAtlètic Escaldes
- 04.04.2027Etapa 22acasăRànger's
- 11.04.2027Etapa 23deplasare
Sporting Escaldes - 18.04.2027Etapa 24acasăFC Santa Coloma
- 25.04.2027Etapa 25acasăInter d'Escaldes
- 09.05.2027Etapa 26deplasareCarroi
- 16.05.2027Etapa 27acasăOrdino
Antrenor și staff
R







