
Liga de Expansión MX 2025/26
Locul 6 din 15 · 42 pct
28 M · 12V 6E 10Î · +4
Lot
41
Vârstă medie
25.1
Străini
3 (7%)
Antrenorii sezonului
Nacho Castro (6-2-6)
Gilberto Adame (3-2-4)
Înființat
1924
Stadion
Estadio Morelos (35.000 locuri)
Nume oficial
Club Atlético Morelia
Site oficial
camorelia.comPalmares
×1
Titluri campionat
×1
Cupa națională
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (21) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (5) | |||||||||
| 1 | AT Antonio Torres Portar | 325 K € | — | 30 | — | 22 | 0 | 0 | 1.980 |
| 22 | ![]() Ramón Pasquel Portar | 225 K € | 350 K € | 30 | 12 | 0 | 0 | 1.080 | |
| 34 | ![]() Daniel Fuentes Portar | 125 K € | 150 K € | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | BG Bryan González Portar | 125 K € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | JM Joel Muñoz Portar | 125 K € | — | 25 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundași (12) | |||||||||
| 24 | ![]() Brayton Vázquez Fundaș central | 650 K € | 375 K € | 28 | 26 | 4 | 2 | 2.340 | |
| 16 | ![]() Uziel García Fundaș | 450 K € | 525 K € | 25 | 24 | 1 | 0 | 1.832 | |
| — | ![]() Daniel Parra Fundaș stânga | 375 K € | 2.4 M € | 26 | 14 | 1 | 1 | 1.110 | |
| — | ![]() Walter Ortega Fundaș dreapta | 300 K € | 225 K € | 25 | 11 | 0 | 1 | 878 | |
| 4 | ![]() Daniel Zamora Fundaș central | 250 K € | 350 K € | 28 | 15 | 0 | 0 | 1.350 | |
| 3 | SH Sebastián Hernández Fundaș stânga | 225 K € | — | 22 | — | 13 | 0 | 0 | 862 |
| 19 | DG Diego Gallegos Fundaș stânga | 200 K € | — | 27 | — | 9 | 0 | 0 | 400 |
| 23 | DE Diego Esqueda Fundaș central | 200 K € | — | 24 | — | 8 | 0 | 0 | 478 |
| 29 | ![]() Brandón Ochoa Fundaș central | 200 K € | 225 K € | 23 | 18 | 0 | 0 | 763 | |
| 33 | JL Jeison Lucumi Fundaș central | 175 K € | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | AG Alfredo Gutiérrez Fundaș central | 175 K € | — | 23 | — | 1 | 0 | 0 | 1 |
| — | RG Ricardo Galindo Fundaș central | 175 K € | — | 28 | — | 8 | 0 | 0 | 646 |
| Mijlocași (13) | |||||||||
| 32 | GM Gael Moreno Mijlocaș dreapta | 500 K € | — | 19 | — | 28 | 1 | 1 | 1.687 |
| 8 | ![]() Josué Martínez Mijlocaș | 475 K € | 475 K € | 24 | 32 | 1 | 1 | 2.057 | |
| 14 | ![]() Misael Domínguez Aripă, mijlocaș ofensiv | 450 K € | 475 K € | 26 | 24 | 0 | 3 | 1.376 | |
| 26 | JM Jaziel Martínez Mijlocaș central | 425 K € | — | 25 | — | 21 | 2 | 1 | 1.440 |
| — | AF Antonio Figueroa Mijlocaș ofensiv | 400 K € | — | 27 | — | 13 | 2 | 1 | 1.013 |
| 13 | ![]() Alejandro Andrade Mijlocaș | 300 K € | 300 K € | 24 | 15 | 0 | 0 | 1.285 | |
| 10 | ZM Zahid Muñoz Aripă | 225 K € | 175 K € | 25 | 14 | 1 | 0 | 391 | |
| 6 | ![]() Orlando Botello Fundaș | 200 K € | 200 K € | 24 | 4 | 0 | 0 | 124 | |
| 7 | ÁA Ángel Aguilera Mijlocaș ofensiv | 200 K € | — | 23 | — | 8 | 0 | 0 | 252 |
| — | AA Alejandro Anzar Mijlocaș defensiv | 175 K € | — | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 45 |
| — | CC Cristian Castro Mijlocaș | 175 K € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | DT Damián Torres Mijlocaș defensiv | 175 K € | — | 29 | — | 11 | 0 | 0 | 907 |
| — | ![]() Juan Conejo Mijlocaș | 175 K € | 200 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Atacanți (11) | |||||||||
| 9 | ![]() Rubén del Campo Atacant | 750 K € | 775 K € | 26 | 33 | 12 | 2 | 1.934 | |
| 11 | ![]() Brian Figueroa Aripă | 550 K € | 550 K € | 27 | 31 | 4 | 7 | 2.160 | |
| 28 | ![]() Alonso Flores Atacant central | 425 K € | 450 K € | 28 | 16 | 7 | 0 | 1.026 | |
| 17 | ![]() Mauro Nambo Aripă stângă | 400 K € | 575 K € | 21 | 26 | 5 | 1 | 961 | |
| 20 | AP Arturo Palma Aripă stângă | 375 K € | — | 24 | — | 27 | 0 | 2 | 1.979 |
| 30 | ![]() Alonso Sandoval Aripă stângă | 200 K € | 150 K € | 21 | 20 | 0 | 0 | 511 | |
| 31 | FV Francisco Vivas Atacant central | 200 K € | — | 20 | — | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 119 | HÁ Hugo Ávila Aripă dreaptă | 200 K € | — | 22 | — | 6 | 0 | 0 | 92 |
| — | JL Juan Lara Vârf | 200 K € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RA Ronaldo Alejandre Vârf | 200 K € | — | 22 | — | 2 | 0 | 0 | 27 |
| — | ![]() Omar Islas Atacant | 175 K € | 200 K € | 30 | 10 | 0 | 0 | 388 | |
Valoare totală lot
11.8 M €
Valoare acum: 9.1 M € · 41 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Rubén del Campo Atacant | 12 |
![]() Alonso Flores Atacant central | 7 |
![]() Mauro Nambo Aripă stângă | 5 |
![]() Brian Figueroa Aripă | 4 |
![]() Brayton Vázquez Fundaș central | 4 |
JM Jaziel Martínez Mijlocaș central | 2 |
AF Antonio Figueroa Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Josué Martínez Mijlocaș | 1 |
GM Gael Moreno Mijlocaș dreapta | 1 |
![]() Uziel García Fundaș | 1 |
Pase decisive 2025/26
![]() Brian Figueroa Aripă | 7 |
![]() Misael Domínguez Aripă, mijlocaș ofensiv | 3 |
![]() Rubén del Campo Atacant | 2 |
AP Arturo Palma Aripă stângă | 2 |
![]() Brayton Vázquez Fundaș central | 2 |
![]() Josué Martínez Mijlocaș | 1 |
GM Gael Moreno Mijlocaș dreapta | 1 |
![]() Mauro Nambo Aripă stângă | 1 |
JM Jaziel Martínez Mijlocaș central | 1 |
![]() Daniel Parra Fundaș stânga | 1 |
Play-off 2025/26
Play-off 2025/26
Rezultatele sezonului 2025/26
- 102.08.2025deplasareUAT1:1
- 209.08.2025acasăOaxaca3:1
- 324.08.2025deplasareCancún0:5
- 431.08.2025acasăZacatecas3:0
- 505.09.2025deplasareVenados2:2
- 614.09.2025acasăSinaloa2:1
- 720.09.2025deplasareAtlético La Paz0:3
- 828.09.2025acasăAtlante0:2
- 904.10.2025deplasareTepatitlán2:3
- 1012.10.2025acasăTapatío0:0
- 1119.10.2025deplasare
Irapuato3:0 - 1226.10.2025acasăUdeG2:3
- 1302.11.2025deplasareTlaxcala1:0
- 1409.11.2025acasăJaiba Brava0:0
- 1511.01.2026acasăUAT3:0
- 1617.01.2026deplasareOaxaca3:0
- 1701.02.2026acasăCancún0:1
- 1807.02.2026deplasareZacatecas1:1
- 1915.02.2026acasăVenados2:1
- 2021.02.2026deplasareSinaloa1:0
- 2101.03.2026acasăAtlético La Paz1:0
- 2207.03.2026deplasareAtlante1:2
- 2315.03.2026acasăTepatitlán3:2
- 2422.03.2026deplasareTapatío1:2
- 2529.03.2026acasă
Irapuato2:0 - 2605.04.2026deplasareUdeG0:2
- 2712.04.2026acasăTlaxcala0:0
- 2819.04.2026deplasareJaiba Brava0:1




























