
Liga de Expansión MX
Locul 10 din 16 · 18 pct
Lot
23
Vârstă medie
26.4
Străini
2 (8.7%)
Antrenor
Înființat
2014
Nume oficial
Club Deportivo Mineros de Zacatecas
Site oficial
Lot (23)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | |||||
| 1 | ![]() Leonardo Durán Portar | 350 K € | |||
| 22 | ![]() Julio Valenzuela Portar | 150 K € | |||
| Fundași (8) | |||||
| 12 | ![]() Luis Hernández Fundaș | 150 K € | |||
| 2 | ![]() Luis Cervantes Fundaș lateral | 350 K € | |||
| 3 | ![]() Salvador Manríquez Fundaș | 325 K € | |||
| 4 | ![]() Diego Marmolejo Fundaș | 250 K € | |||
| 5 | ![]() Justing Cano Fundaș | 375 K € | |||
| 14 | ![]() Óscar Mazatán Fundaș | 600 K € | |||
| 20 | ![]() Weymmar Castro Fundaș | 175 K € | |||
| 23 | ![]() Alonso García Fundaș | 375 K € | |||
| Mijlocași (11) | |||||
| 16 | JE Joaquín Esquivel Mijlocaș defensiv | 150 K € | |||
| 25 | ![]() Adrián Villalobos Mijlocaș | 250 K € | |||
| 10 | AÁ Andrés Ávila Mijlocaș ofensiv | 150 K € | |||
| 19 | ![]() Kevin Magaña Aripă | 425 K € | |||
| 7 | ![]() Érick Carballo Mijlocaș | 400 K € | |||
| 8 | ET Emiliano Trejo Mijlocaș | 125 K € | |||
| 11 | ![]() Alonso Sandoval Mijlocaș | 150 K € | |||
| 18 | AM Andrés Mendoza Mijlocaș | 200 K € | |||
| 24 | ![]() Pablo Padilla Mijlocaș | 475 K € | |||
| 30 | ![]() Japheth Jiménez Mijlocaș | 125 K € | |||
| 6 | ![]() Paolo Ríos Atacant | 175 K € | |||
| Atacanți (2) | |||||
| 9 | ![]() Juan Machado Atacant | 250 K € | |||
| 13 | ![]() Mauro Pérez Atacant | 400 K € | |||
Valoare totală lot6.4 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Érick Carballo Mijlocaș | 3 |
![]() Justing Cano Fundaș | 2 |
![]() Kevin Magaña Aripă | 2 |
![]() Óscar Mazatán Fundaș | 2 |
![]() Adrián Villalobos Mijlocaș | 1 |
Pase decisive 2026/27
![]() Kevin Magaña Aripă | 4 |
![]() Érick Carballo Mijlocaș | 1 |
![]() Adrián Villalobos Mijlocaș | 1 |
![]() Japheth Jiménez Mijlocaș | 1 |
Rapoartele meciurilor
Antrenor și staff
L
Vârstă
34 ani
Născut
30.08.1992
Înălțime
176 cm
Staff tehnic
- JJoacim Calderón Isaác MartínezAssistant Coach
- JJosé OlguínPregătitor fizic
Staff medical
- IIsrael QuesnelFizioterapeut
- SSergio RamosMedicul clubului























