
2. Liga
9º lugar de 16 · 16 pts
Plantel
28
Idade média
25.3
Estrangeiros
22 (78.6%)
Treinador
Fundado
1919
Nome oficial
Sportclub Schwarz-Weiß Bregenz
Site oficial
Plantel (28)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() João Paulo Guarda-redes | 75 K € | |||
| 27 | ![]() Dominik Samardzija Guarda-redes | 50 K € | |||
| 31 | PA Peter Aizawa Guarda-redes | 200 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 43 | ![]() João Cesco Defesa | 100 K € | |||
| 3 | ![]() Willian Rodrigues Médio defensivo | 75 K € | |||
| 4 | ![]() Dredon Kelly Defesa | 50 K € | |||
| 6 | ![]() Yusei Shima Defesa | 100 K € | |||
| 13 | HT Henrique Torelli Defesa | 150 K € | |||
| 16 | ![]() Rodrigo Souza Defesa | 75 K € | |||
| 30 | ![]() Saidu Bangura Defesa | 125 K € | |||
| 32 | MM Mika Mettler Defesa | 50 K € | |||
| Médios (9) | |||||
| 80 | ![]() Mateus Cecchini Médio defensivo | 100 K € | |||
| 8 | ![]() Lars Nussbaumer Médio | 100 K € | |||
| 18 | ![]() Daigo Araki Médio | 50 K € | |||
| 20 | ![]() Gabryel Médio | 125 K € | |||
| 25 | ![]() George Davies Médio esquerdo | 50 K € | |||
| 5 | ![]() Dragan Marceta Médio | 75 K € | |||
| 35 | ![]() Thalissinho Médio | 100 K € | |||
| 47 | ![]() Lucas Dantas Médio | 75 K € | |||
| 14 | ![]() Genta Omotehara Ponta de lança | 75 K € | |||
| Avançados (8) | |||||
| 24 | ![]() Atsushi Zaizen Médio | 125 K € | |||
| 22 | ![]() Daniel Au Yeong Extremo, avançado | 100 K € | |||
| 7 | ![]() Nicolas Rossi Avançado | 125 K € | |||
| 12 | MF Micha Fröde Avançado | 75 K € | |||
| 21 | ![]() Damian Maksimovic Avançado | 75 K € | |||
| 23 | ![]() La'Sean Sealey Avançado | 125 K € | |||
| 10 | ![]() Anteo Fetahu Avançado | 175 K € | |||
| 29 | ![]() Keita Saito Avançado | 25 K € | |||
Valor total do plantel2.6 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Anteo Fetahu Avançado | 3 |
![]() Thalissinho Médio | 2 |
![]() Daigo Araki Médio | 1 |
![]() Gabryel Médio | 1 |
![]() Genta Omotehara Ponta de lança | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Anteo Fetahu Avançado | 3 |
![]() Atsushi Zaizen Médio | 2 |
![]() Lars Nussbaumer Médio | 1 |
![]() Daniel Au Yeong Extremo, avançado | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 13fora
First Vienna FC
- 28/11/2026Jornada 14casaAustria Salzburg
- 05/12/2026Jornada 15foraBW Linz
- 12/12/2026Jornada 16casaFC Liefering
- 26/02/2027Jornada 17foraRapid Wien II
- 05/03/2027Jornada 18casaSKN St. Pölten
- 12/03/2027Jornada 19fora
Kapfenberger SV
- 19/03/2027Jornada 20casaFC Wacker Innsbruck
- 02/04/2027Jornada 21foraAustria Salzburg
- 06/04/2027Jornada 22casa
Austria Wien II - 09/04/2027Jornada 23casa
First Vienna FC
- 16/04/2027Jornada 24foraSturm Graz II
- 23/04/2027Jornada 25casaFC Hertha Wels
- 30/04/2027Jornada 26fora
SKU Amstetten - 07/05/2027Jornada 27casaVoitsberg
- 14/05/2027Jornada 28foraFloridsdorfer AC
- 17/05/2027Jornada 29casaBW Linz
- 23/05/2027Jornada 30foraAdmira Wacker
ÖFB-Cup 2026/27
- 25/07/2026Primeira rondaforaSSPG Bad Leonfelden / Schenkenfelden5:0
- 04/09/2026Segunda rondaforaFloridsdorfer AC0:0prol. (5-4 g.p.)
- 28/10/2026Terceira rondacasaRed Bull Salzburg2:3
Treinador e equipa técnica

Idade
59 anos
Nascido
10/09/1967
Altura
176 cm



























