
2. Liga
2º lugar de 16 · 26 pts
Plantel
22
Idade média
25.9
Estrangeiros
3 (13.6%)
Treinador
Fundado
1894
Nome oficial
First Vienna Football Club 1894
Site oficial
Palmarés
×6
Títulos de liga
×3
Taça nacional
Plantel (22)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | ![]() Bernhard Unger Guarda-redes | 250 K € | |||
| 33 | ![]() Kilian Kretschmer Guarda-redes | 175 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 17 | ![]() Benjamin Rosenberger Médio esquerdo | 250 K € | |||
| 3 | ![]() Marlon Winter Defesa | 150 K € | |||
| 4 | ![]() Philipp Breit Defesa | 150 K € | |||
| 22 | ![]() Tobias Gruber Defesa | 300 K € | |||
| 23 | ![]() Marco Gantschnig Defesa | 200 K € | |||
| 24 | ![]() Raul Marte Defesa | 450 K € | |||
| 25 | ![]() Jürgen Bauer Defesa | 250 K € | |||
| 32 | ![]() Felix Luckeneder Defesa central | 75 K € | |||
| Médios (6) | |||||
| 19 | ![]() Florian Prohart Médio | 200 K € | |||
| 8 | ![]() Bernhard Luxbacher Extremo | 175 K € | |||
| 20 | ![]() Felix Nagele Médio | 200 K € | |||
| 21 | ![]() Max Mergner Médio | 100 K € | |||
| 26 | ![]() Maximilian Fillafer Médio | 200 K € | |||
| 66 | ![]() David Ungar Médio | 150 K € | |||
| Avançados (6) | |||||
| 10 | ![]() Tobias Anselm Médio | 300 K € | |||
| 11 | ![]() Youssouf Soukouna Avançado | 425 K € | |||
| 29 | ![]() Moritz Jerabek Avançado | 150 K € | |||
| 77 | ![]() Luca Edelhofer Avançado | 150 K € | |||
| 7 | ![]() Christoph Monschein Ponta de lança | 75 K € | |||
| 18 | ![]() Bernhard Zimmermann Avançado | 275 K € | |||
Valor total do plantel4.7 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Bernhard Zimmermann Avançado | 5 |
![]() Youssouf Soukouna Avançado | 5 |
![]() Benjamin Rosenberger Médio esquerdo | 2 |
![]() Luca Edelhofer Avançado | 2 |
![]() Maximilian Fillafer Médio | 2 |
Assistências 2026/27
![]() Raul Marte Defesa | 5 |
![]() Youssouf Soukouna Avançado | 2 |
![]() Benjamin Rosenberger Médio esquerdo | 2 |
![]() Tobias Anselm Médio | 1 |
![]() Philipp Breit Defesa | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 13casaSW Bregenz
- 28/11/2026Jornada 14foraFC Wacker Innsbruck
- 04/12/2026Jornada 15fora
Kapfenberger SV
- 11/12/2026Jornada 16casaRapid Wien II
- 26/02/2027Jornada 17casaVoitsberg
- 05/03/2027Jornada 18foraBW Linz
- 12/03/2027Jornada 19foraFloridsdorfer AC
- 19/03/2027Jornada 20casaAustria Salzburg
- 02/04/2027Jornada 21foraSKN St. Pölten
- 06/04/2027Jornada 22casaFC Wacker Innsbruck
- 09/04/2027Jornada 23foraSW Bregenz
- 16/04/2027Jornada 24casaAdmira Wacker
- 23/04/2027Jornada 25foraFC Liefering
- 30/04/2027Jornada 26casa
Austria Wien II - 07/05/2027Jornada 27foraSturm Graz II
- 14/05/2027Jornada 28casaFC Hertha Wels
- 17/05/2027Jornada 29fora
SKU Amstetten - 23/05/2027Jornada 30casa
Kapfenberger SV
ÖFB-Cup 2026/27
- 25/07/2026Primeira rondaforaMMattersburger SV 20202:1
- 05/09/2026Segunda rondaforaAustria Salzburg4:0
- 27/10/2026Terceira rondacasaRapid Wien0:3
Treinador e equipa técnica
%20(SC%20Lustenau).jpg?width=300)
Idade
57 anos
Nascido
04/09/1969
Altura
181 cm
No clube desde
01/01/2022

























