
Scottish Championship 2025/26
5º lugar de 10 · 45 pts
36 J · 12V 9E 15D · +1
Plantel
27
Idade média
26.7
Estrangeiros
5 (19%)
Treinadores da época
Dougie Imrie (7-5-8)
Barry Robson (5-3-6)
Fundado
1883
Estádio
Stark's Park, Kirkcaldy (8473 lugares)
Nome oficial
Raith Rovers Football Club
Site oficial
www.raithrovers.net/Palmarés
×1
Scottish League Cup
Jogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (10) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||||||
| 1 | ![]() Josh Rae Guarda-redes | 175 K € | 175 K € | 25 | 46 | 0 | 1 | 4140 | |
| 24 | ![]() Aidan Glavin Guarda-redes | 100 K € | 50 K € | 21 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Defesas (8) | |||||||||
| 22 | ![]() Jordan Doherty Médio, defesa | 350 K € | 400 K € | 25 | 41 | 2 | 4 | 3453 | |
| 2 | ![]() Jai Rowe Defesa | 300 K € | 350 K € | 24 | 37 | 6 | 2 | 2472 | |
| — | DO Darragh O'Connor Defesa central | 225 K € | — | 26 | — | 30 | 2 | 0 | 2628 |
| — | ![]() Ewan Wilson Defesa | 150 K € | 225 K € | 21 | 21 | 0 | 1 | 1308 | |
| 27 | CH Callum Hannah Lateral esquerdo | 100 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Paul Hanlon Defesa central | 25 K € | 25 K € | 36 | 42 | 2 | 0 | 3530 | |
| 5 | ![]() Callum Fordyce Defesa central | 25 K € | 25 K € | 34 | 22 | 0 | 0 | 1958 | |
| 26 | ![]() Lewis Stevenson Lateral esquerdo, médio | 25 K € | 25 K € | 38 | 34 | 1 | 2 | 2775 | |
| Médios (9) | |||||||||
| 23 | ![]() Dylan Easton Médio ofensivo | 225 K € | 150 K € | 32 | 47 | 17 | 4 | 3675 | |
| — | ![]() Paul Nsio Médio | 200 K € | 275 K € | 20 | 31 | 3 | 0 | 2057 | |
| 25 | ![]() Kai Montagu Médio centro | 150 K € | 150 K € | 19 | 28 | 3 | 2 | 934 | |
| 8 | RM Ross Matthews Médio centro | 125 K € | — | 30 | — | 42 | 1 | 0 | 2806 |
| 10 | ![]() Paul McMullan Extremo/avançado | 125 K € | 125 K € | 30 | 32 | 0 | 4 | 1742 | |
| 14 | JM Josh Mullin Médio direito | 100 K € | — | 33 | — | 41 | 4 | 8 | 1933 |
| 20 | ![]() Scott Brown Médio | 100 K € | 75 K € | 31 | 42 | 3 | 2 | 3226 | |
| 30 | LR Logan Raeside Médio centro | 75 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SB Shaun Byrne Médio centro | 50 K € | — | 33 | — | 13 | 0 | 0 | 804 |
| Avançados (8) | |||||||||
| 9 | ![]() Jack Hamilton Ponta de lança | 275 K € | 150 K € | 25 | 43 | 9 | 2 | 2575 | |
| — | IC Innes Cameron Ponta de lança | 250 K € | — | 25 | — | 11 | 7 | 1 | 826 |
| 7 | RC Richard Chin Extremo direito | 150 K € | — | 23 | — | 29 | 2 | 1 | 686 |
| 17 | LG Lewis Gibson Extremo direito | 125 K € | — | 20 | — | 5 | 0 | 0 | 75 |
| — | ![]() Andy Winter Avançado | 125 K € | 100 K € | 24 | 17 | 0 | 0 | 864 | |
| — | ![]() Callum Smith Avançado | 125 K € | 75 K € | 26 | 10 | 0 | 0 | 265 | |
| 10 | ![]() Lewis Vaughan ForwardWinger | 100 K € | 75 K € | 30 | 27 | 6 | 1 | 1531 | |
| — | JG Josh Gentles Ponta de lança | 100 K € | — | 18 | — | 8 | 0 | 0 | 141 |
Valor total do plantel
3.9 M €
Valor atual: 2.5 M € · 27 plantel
Melhores marcadores 2025/26
![]() Dylan Easton Médio ofensivo | 17 |
![]() Jack Hamilton Ponta de lança | 9 |
IC Innes Cameron Ponta de lança | 7 |
![]() Jai Rowe Defesa | 6 |
![]() Lewis Vaughan ForwardWinger | 6 |
JM Josh Mullin Médio direito | 4 |
![]() Scott Brown Médio | 3 |
![]() Paul Nsio Médio | 3 |
![]() Kai Montagu Médio centro | 3 |
![]() Paul Hanlon Defesa central | 2 |
Assistências 2025/26
Scottish Cup 2025/26
- 29/11/2025Terceira rondacasaAAlloa Athletic1:0
- 18/01/2026Quarta rondaforaAberdeen0:1
Resultados da época 2025/26
- 102/08/2025casa
Queen's Park1:1
- 209/08/2025fora
Ayr United1:0
- 322/08/2025casa
Dunfermline Athletic2:0
- 430/08/2025fora
Partick Thistle2:3
- 506/09/2025fora
Greenock Morton1:0
- 613/09/2025casaSt Johnstone0:2
- 720/09/2025fora
Airdrieonians0:0
- 827/09/2025casa
Arbroath3:0
- 904/10/2025fora
Ross County0:2
- 1011/10/2025casa
Ayr United0:2
- 1117/10/2025fora
Dunfermline Athletic0:2
- 1225/10/2025casa
Partick Thistle2:0
- 1301/11/2025casa
Greenock Morton1:1
- 1408/11/2025fora
Queen's Park1:2
- 1515/11/2025casa
Airdrieonians0:3
- 1622/11/2025fora
Arbroath0:0
- 1706/12/2025foraSt Johnstone0:0
- 1813/12/2025casa
Ross County6:0
- 1920/12/2025fora
Partick Thistle0:0
- 2027/12/2025casa
Dunfermline Athletic1:2
- 2103/01/2026fora
Airdrieonians0:0
- 2210/01/2026casa
Arbroath2:3
- 2324/01/2026casa
Queen's Park4:1
- 2431/01/2026fora
Ayr United1:2
- 2514/02/2026fora
Greenock Morton0:0
- 2620/02/2026casaSt Johnstone0:0
- 2728/02/2026fora
Ross County0:2
- 2824/03/2026casa
Partick Thistle0:2
- 2914/03/2026fora
Dunfermline Athletic0:3
- 3021/03/2026casa
Airdrieonians3:1
- 3127/03/2026casa
Ayr United3:0
- 3214/04/2026fora
Queen's Park2:0
- 3311/04/2026casa
Greenock Morton3:2
- 3418/04/2026fora
Arbroath1:2
- 3524/04/2026foraSt Johnstone0:2
- 3601/05/2026casa
Ross County3:2
















