
Scottish Championship
2º lugar de 10 · 25 pts
Plantel
22
Idade média
29.2
Estrangeiros
4 (18.2%)
Treinador
Fundado
1883
Nome oficial
Raith Rovers Football Club
Site oficial
Palmarés
×1
Scottish League Cup
Plantel (22)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | ![]() Josh Rae Guarda-redes | 175 K € | |||
| 13 | ![]() Luke Armstrong Ponta de lança | 50 K € | |||
| Defesas (7) | |||||
| 2 | ![]() Jai Rowe Defesa | 350 K € | |||
| 3 | ![]() Zak Delaney Defesa | 275 K € | |||
| 4 | ![]() Paul Hanlon Defesa central | 25 K € | |||
| 5 | ![]() Callum Fordyce Defesa central | 25 K € | |||
| 6 | ![]() Jack Baird Defesa | 200 K € | |||
| 22 | ![]() Ross Millen Defesa | 50 K € | |||
| 16 | ![]() Lewis Stevenson Lateral esquerdo, médio | 25 K € | |||
| Médios (7) | |||||
| 8 | ![]() Kyle Turner Médio | 150 K € | |||
| 20 | ![]() Scott Brown Médio | 75 K € | |||
| 21 | ![]() Charlie Telfer Médio | 75 K € | |||
| 23 | ![]() Dylan Easton Médio ofensivo | 150 K € | |||
| 7 | ![]() Arron Lyall Extremo | 150 K € | |||
| 14 | ![]() Calum Adamson Médio | 125 K € | |||
| 25 | ![]() Kai Montagu Médio | 150 K € | |||
| Avançados (6) | |||||
| 10 | ![]() Lewis Vaughan ForwardWinger | 75 K € | |||
| 15 | ![]() Scott Tiffoney Extremo | 175 K € | |||
| 18 | ![]() Paul McMullan Extremo/avançado | 125 K € | |||
| 9 | ![]() George Oakley Ponta de lança | 175 K € | |||
| 11 | ![]() John Robertson Avançado | 225 K € | |||
| 19 | ![]() Anton Dowds Avançado | 125 K € | |||
Valor total do plantel3.0 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() George Oakley Ponta de lança | 6 |
![]() Jai Rowe Defesa | 4 |
![]() Anton Dowds Avançado | 3 |
![]() Kyle Turner Médio | 1 |
![]() Scott Tiffoney Extremo | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Calum Adamson Médio | 3 |
![]() Paul McMullan Extremo/avançado | 2 |
![]() Lewis Stevenson Lateral esquerdo, médio | 2 |
![]() George Oakley Ponta de lança | 1 |
![]() Kyle Turner Médio | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 14/11/2026Jornada 15fora
Ayr United
- 21/11/2026Jornada 16casa
Partick Thistle
- 05/12/2026Jornada 17fora
Livingston
- 12/12/2026Jornada 18casa
Greenock Morton
- 19/12/2026Jornada 19fora
Queen's Park
- 26/12/2026Jornada 20fora
Dunfermline Athletic
- 02/01/2027Jornada 21casa
Arbroath
- 09/01/2027Jornada 22fora
Inverness Caledonian Thistle
- 23/01/2027Jornada 23casa
Ayr United
- 30/01/2027Jornada 24casa
Stenhousemuir
- 13/02/2027Jornada 25fora
Partick Thistle
- 20/02/2027Jornada 26casa
Livingston
- 27/02/2027Jornada 27fora
Greenock Morton
- 06/03/2027Jornada 28casa
Queen's Park
- 13/03/2027Jornada 29fora
Arbroath
- 20/03/2027Jornada 30casa
Dunfermline Athletic
- 27/03/2027Jornada 31casa
Partick Thistle
- 03/04/2027Jornada 32fora
Ayr United
- 10/04/2027Jornada 33casa
Inverness Caledonian Thistle
- 17/04/2027Jornada 34fora
Stenhousemuir
- 24/04/2027Jornada 35fora
Livingston
- 30/04/2027Jornada 36casa
Greenock Morton
Scottish Cup 2026/27
- 28/11/2026Terceira rondaforaTTroon—
Treinador e equipa técnica

Idade
43 anos
Nascido
03/08/1983
Altura
178 cm
No clube desde
25/11/2025
Balanço no clube
44 jogos · 22V 8E 14D (50% vitórias)





















