
Categoría Primera A 2025
16º lugar de 20 · 45 pts
40 J · 13V 6E 21D · -16
Plantel
25
Idade média
27.4
Estrangeiros
1 (4%)
Treinadores da época
José Luis García (11-4-17)
Jaime de la Pava (2-2-4)
Fundado
2012
Estádio
Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé (15 000 lugares)
Nome oficial
Llaneros Fútbol Club S.A.
Site oficial
www.llanerosfutbolclub.com/Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (0) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||||||
| 22 | ![]() Roameth Romaña Guarda-redes | 350 K € | 325 K € | 28 | 17 | 0 | 0 | 1530 | |
| 12 | ![]() Juan Loaiza Guarda-redes | 175 K € | 150 K € | 23 | 6 | 0 | 0 | 495 | |
| Defesas (9) | |||||||||
| — | ![]() Howell Mena Defesa central | 350 K € | 200 K € | 24 | 22 | 0 | 0 | 1721 | |
| 4 | ![]() Juan Pertuz Lateral direito | 325 K € | 325 K € | 21 | 22 | 0 | 0 | 1429 | |
| 94 | ![]() Jimmy Medranda Lateral, médio | 325 K € | 200 K € | 31 | 27 | 1 | 3 | 1636 | |
| 23 | ![]() Alejandro Moralez Defesa central | 300 K € | 100 K € | 24 | 19 | 0 | 0 | 1467 | |
| — | ![]() Jhojan Escobar Lateral esquerdo | 225 K € | 200 K € | 25 | 16 | 0 | 0 | 1099 | |
| 26 | ![]() Dennys Quintero Defesa central | 200 K € | 200 K € | 28 | 21 | 0 | 0 | 1295 | |
| 29 | ![]() Léider Riascos Lateral direito | 200 K € | 175 K € | 25 | 10 | 0 | 0 | 719 | |
| 21 | ![]() Francisco Meza Defesa central | 175 K € | 150 K € | 34 | 36 | 3 | 0 | 3116 | |
| 13 | ![]() Daniel Quiñones Lateral direito | 150 K € | 100 K € | 26 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
| Médios (6) | |||||||||
| 8 | ![]() Juan Ramirez Médio ofensivo | 475 K € | 325 K € | 23 | 29 | 1 | 4 | 1278 | |
| 35 | KC Kevin Caicedo Médio | 325 K € | 250 K € | 28 | 16 | 1 | 2 | 917 | |
| 10 | ![]() Juan Castilla Médio | 275 K € | 225 K € | 21 | 12 | 0 | 0 | 1032 | |
| 33 | ![]() Kelvin Osorio Médio | 225 K € | 125 K € | 32 | 33 | 2 | 0 | 1988 | |
| 5 | ![]() Eyder Restrepo Médio defensivo | 200 K € | 150 K € | 26 | 6 | 0 | 0 | 275 | |
| 6 | ![]() Marlon Sierra Médio | 150 K € | 125 K € | 31 | 22 | 0 | 0 | 1256 | |
| Avançados (8) | |||||||||
| 10 | ![]() Néider Ospina Extremo direito | 725 K € | 775 K € | 22 | 29 | 6 | 4 | 1812 | |
| 7 | ![]() Luis Miranda Extremo direito | 450 K € | 400 K € | 28 | 32 | 3 | 3 | 1802 | |
| 95 | ![]() Jhon Vásquez Extremo direito | 375 K € | 275 K € | 30 | 34 | 9 | 4 | 2560 | |
| — | ![]() Joel Contreras Extremo esquerdo | 200 K € | 150 K € | 26 | 13 | 1 | 0 | 471 | |
| 11 | ![]() Luis Marimón Ponta de lança | 175 K € | 75 K € | 21 | 14 | 0 | 0 | 494 | |
| 19 | ![]() Daniel Mantilla Extremo esquerdo | 175 K € | 75 K € | 29 | 13 | 1 | 0 | 606 | |
| — | ![]() Frank Castañeda Extremo, avançado | 150 K € | 100 K € | 31 | 11 | 2 | 0 | 620 | |
| — | ![]() Yorleys Mena Avançado | 100 K € | 75 K € | 34 | 13 | 3 | 1 | 853 | |
Valor total do plantel
6.8 M €
Valor atual: 5.3 M € · 25 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
![]() Jhon Vásquez Extremo direito | 4 |
![]() Juan Ramirez Médio ofensivo | 4 |
![]() Néider Ospina Extremo direito | 4 |
![]() Luis Miranda Extremo direito | 3 |
![]() Jimmy Medranda Lateral, médio | 3 |
KC Kevin Caicedo Médio | 2 |
![]() Yorleys Mena Avançado | 1 |
Resultados da época 2025
- 125/01/2025foraAmérica de Cali3:4
- 204/02/2025casa
Unión Magdalena2:0 - 308/02/2025foraBoyacá Chicó2:2
- 412/02/2025casaMillonarios2:2
- 518/02/2025casaDeportivo Cali0:1
- 628/02/2025foraIndependiente Medellín0:3
- 704/03/2025casa
La Equidad1:0
- 808/03/2025foraDeportivo Pasto0:1
- 917/03/2025casaJunior0:1
- 1024/03/2025foraDeportes Tolima0:1
- 1127/03/2025fora
Once Caldas0:1
- 1201/04/2025casaDeportivo Pereira2:1
- 1307/04/2025foraÁguilas Doradas2:1
- 1411/04/2025casaAlianza0:1
- 1518/04/2025foraFortaleza0:1
- 1601/05/2025casaSanta Fe0:1
- 1703/05/2025casaAtlético Bucaramanga2:1
- 1811/05/2025foraAtlético Nacional1:2
- 1919/05/2025casaDeportes Tolima1:3
- 2024/05/2025fora
Envigado2:1 - 2111/07/2025casaAmérica de Cali0:0
- 2218/07/2025fora
Unión Magdalena0:0 - 2323/07/2025casaBoyacá Chicó2:1
- 2429/07/2025foraMillonarios1:0
- 2502/08/2025foraDeportivo Cali3:0
- 2611/08/2025casaIndependiente Medellín0:1
- 2716/08/2025fora
La Equidad1:2
- 2823/08/2025casaDeportivo Pasto2:1
- 2929/08/2025foraJunior0:4
- 3006/09/2025casaDeportes Tolima1:0
- 3114/09/2025foraDeportivo Pereira0:0
- 3220/09/2025casaÁguilas Doradas0:1
- 3327/09/2025foraAlianza1:3
- 3404/10/2025casaFortaleza0:0
- 3512/10/2025foraSanta Fe3:1
- 3619/10/2025casa
Once Caldas2:0
- 3725/10/2025foraAtlético Bucaramanga0:2
- 3831/10/2025casaAtlético Nacional0:3
- 3908/11/2025foraDeportes Tolima1:3
- 4014/11/2025casa
Envigado0:3





























