
Categoría Primera A 2025
12º lugar de 20 · 48 pts
40 J · 11V 15E 14D · 0
Plantel
24
Idade média
26.8
Estrangeiros
3 (13%)
Treinadores da época
Pablo De Muner (1-4-3)
Jhann López (3-2-2)
Gustavo Florentín (1-3-2)
Fundado
2008
Estádio
Estadio Arturo Cumplido Sierra (5000 lugares)
Nome oficial
Águilas Doradas S.A.
Site oficial
aguilasdoradas.com.co/Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (0) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (1) | |||||||||
| 1 | ![]() Jorge Soto Guarda-redes | 225 K € | 250 K € | 32 | 12 | 0 | 0 | 1080 | |
| Defesas (9) | |||||||||
| 32 | ![]() Javier Mena Lateral esquerdo | 875 K € | 875 K € | 21 | 35 | 2 | 2 | 2961 | |
| 26 | ![]() Dylan Lozano Lateral direito | 425 K € | 375 K € | 23 | 23 | 0 | 0 | 1776 | |
| 30 | ![]() Nicolás Lara Defesa central | 375 K € | 275 K € | 22 | 16 | 1 | 0 | 927 | |
| 3 | ![]() John Ontaneda Defesa central | 350 K € | 475 K € | 29 | 12 | 0 | 0 | 1080 | |
| 20 | ![]() Alberto Higgins Defesa central | 200 K € | 100 K € | 20 | 5 | 0 | 0 | 173 | |
| 28 | ![]() Sebastián Rodríguez Defesa central | 200 K € | 200 K € | 25 | 5 | 0 | 0 | 123 | |
| 5 | ![]() Lucho Vásquez Defesa | 175 K € | 100 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() Andrés Mosquera Defesa | 100 K € | 75 K € | 35 | 12 | 1 | 0 | 1074 | |
| 2 | ![]() John García Defesa central | 50 K € | 25 K € | 36 | 9 | 1 | 0 | 634 | |
| Médios (5) | |||||||||
| 24 | ![]() Juan Avalo Médio | 450 K € | 325 K € | 24 | 28 | 0 | 2 | 1249 | |
| 22 | ![]() Frank Lozano Médio defensivo | 300 K € | 250 K € | 32 | 35 | 3 | 0 | 3148 | |
| 8 | ![]() Andrés Ricaurte Médio ofensivo | 275 K € | 275 K € | 34 | 29 | 3 | 5 | 2006 | |
| 6 | ![]() Iván Rojas Médio | 250 K € | 250 K € | 28 | 10 | 1 | 0 | 586 | |
| 25 | ![]() Juan Roa Médio | 200 K € | 125 K € | 31 | 23 | 0 | 0 | 1126 | |
| Avançados (9) | |||||||||
| 15 | FC Fabián Charales Extremo direito | 575 K € | 400 K € | 21 | 31 | 2 | 2 | 1626 | |
| 9 | ![]() Antony Vásquez Ponta de lança | 425 K € | 450 K € | 23 | 12 | 4 | 0 | 752 | |
| 7 | ![]() Eduar Arízalas Extremo direito | 350 K € | 375 K € | 24 | 12 | 1 | 1 | 802 | |
| 13 | ![]() Jhon Meléndez Extremo direito | 350 K € | 225 K € | 23 | 10 | 0 | 2 | 615 | |
| 10 | ![]() Junior Noguera Médio | 300 K € | 150 K € | 23 | 8 | 0 | 0 | 394 | |
| 16 | ![]() Matías Ramírez Médio ofensivo | 275 K € | 200 K € | 26 | 11 | 0 | 0 | 375 | |
| 21 | ![]() Ricardo Márquez Avançado | 225 K € | 175 K € | 28 | 11 | 4 | 1 | 407 | |
| — | ![]() Andrés Carreño Ponta de lança | 225 K € | 150 K € | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | CR Carlos Rojas Ponta de lança | 200 K € | 200 K € | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valor total do plantel
7.4 M €
Valor atual: 6.3 M € · 24 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
![]() Andrés Ricaurte Médio ofensivo | 5 |
![]() Javier Mena Lateral esquerdo | 2 |
FC Fabián Charales Extremo direito | 2 |
![]() Juan Avalo Médio | 2 |
![]() Jhon Meléndez Extremo direito | 2 |
![]() Eduar Arízalas Extremo direito | 1 |
![]() Ricardo Márquez Avançado | 1 |
Resultados da época 2025
- 127/01/2025casa
La Equidad1:1
- 202/02/2025foraJunior2:2
- 307/02/2025casaSanta Fe0:0
- 418/02/2025foraFortaleza1:2
- 522/02/2025casa
Once Caldas0:1
- 601/03/2025foraBoyacá Chicó1:1
- 708/03/2025casaAtlético Bucaramanga0:1
- 816/03/2025foraMillonarios0:1
- 924/03/2025casa
Envigado1:0 - 1030/03/2025foraIndependiente Medellín0:0
- 1107/04/2025casaLlaneros1:2
- 1212/04/2025foraDeportivo Cali0:0
- 1316/04/2025casa
Unión Magdalena1:1 - 1422/04/2025foraDeportivo Pasto0:1
- 1526/04/2025foraAlianza0:0
- 1630/04/2025casaAmérica de Cali0:1
- 1705/05/2025casaDeportivo Pereira3:3
- 1810/05/2025fora
Envigado2:0 - 1918/05/2025casaAtlético Nacional2:1
- 2025/05/2025foraDeportes Tolima2:1
- 2114/07/2025fora
La Equidad0:0
- 2219/07/2025casaJunior2:3
- 2322/07/2025foraSanta Fe0:0
- 2427/07/2025foraAmérica de Cali1:2
- 2504/08/2025casaFortaleza2:2
- 2609/08/2025fora
Once Caldas1:1
- 2716/08/2025casaBoyacá Chicó2:0
- 2825/08/2025foraAtlético Bucaramanga0:4
- 2930/08/2025casaMillonarios1:2
- 3007/09/2025fora
Envigado1:1 - 3120/09/2025foraLlaneros1:0
- 3228/09/2025casaDeportivo Cali3:1
- 3304/10/2025fora
Unión Magdalena2:3 - 3408/10/2025casaIndependiente Medellín2:1
- 3513/10/2025casaDeportivo Pasto2:2
- 3618/10/2025casaAlianza1:0
- 3725/10/2025foraDeportivo Pereira5:1
- 3828/10/2025casa
Envigado1:0 - 3908/11/2025foraAtlético Nacional1:2
- 4014/11/2025casaDeportes Tolima1:2



























