
Campeonato Brasileiro Série B 2025
14º lugar de 20 · 46 pts
38 J · 12V 10E 16D · -3
Plantel
30
Idade média
28.5
Estrangeiros
7 (23%)
Treinadores da época
Alberto Valentim (6-7-4)
Enderson Moreira (2-2-6)
William Batista (4-1-5)
Diogo Giacomini (0-0-1)
Fundado
1912
Estádio
Arena Independência (23 018 lugares)
Nome oficial
América Futebol Clube
Site oficial
www.americamineiro.com.br/Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (10) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||||||
| 1 | ![]() Gustavo Guarda-redes | 325 K € | 175 K € | 32 | 36 | 0 | 0 | 3211 | |
| 19 | ![]() William Guarda-redes | 275 K € | 200 K € | 27 | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| 27 | ![]() Cássio Guarda-redes | 175 K € | 150 K € | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | BB Bruno Brígido Guarda-redes | 125 K € | — | 34 | — | 8 | 0 | 0 | 659 |
| Defesas (10) | |||||||||
| 4 | ![]() Rafa Barcelos Defesa central | 600 K € | 400 K € | 21 | 32 | 0 | 0 | 2668 | |
| 25 | TO Tobias Ostchega Lateral esquerdo | 500 K € | — | 27 | — | 12 | 1 | 1 | 817 |
| 2 | E Emerson Defesa central | 325 K € | — | 30 | — | 17 | 1 | 0 | 1327 |
| 31 | F Fábio Lateral direito | 275 K € | — | 24 | — | 9 | 0 | 0 | 597 |
| 13 | ![]() Heitor Lateral direito | 250 K € | 175 K € | 21 | 3 | 0 | 0 | 60 | |
| 44 | ![]() Thallyson Defesa central | 225 K € | 175 K € | 19 | 4 | 0 | 0 | 231 | |
| 45 | ![]() Ricardo Silva Defesa central | 225 K € | 100 K € | 33 | 21 | 0 | 0 | 1794 | |
| 3 | LS Luca Sosa Defesa central | 175 K € | — | 31 | — | 10 | 0 | 0 | 828 |
| 15 | ![]() Alex Silva Lateral direito | 175 K € | 125 K € | 31 | 8 | 0 | 0 | 591 | |
| 26 | M Manoel Defesa central | 50 K € | — | 35 | — | 9 | 0 | 0 | 754 |
| Médios (9) | |||||||||
| 8 | ![]() Felipe Amaral Médio defensivo | 800 K € | 400 K € | 22 | 40 | 1 | 1 | 2588 | |
| 21 | ![]() Eduardo Person Médio | 575 K € | 250 K € | 28 | 24 | 2 | 2 | 1683 | |
| 97 | VS Val Soares Médio defensivo | 500 K € | 275 K € | 28 | 21 | 3 | 1 | 996 | |
| 55 | ![]() Otávio Gonçalves Médio centro | 300 K € | 250 K € | 19 | 14 | 0 | 0 | 922 | |
| 6 | GD Gabriel Domingos Médio centro | 275 K € | — | 24 | — | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 88 | GB Gustavo Barreto Médio defensivo | 225 K € | — | 30 | — | 10 | 0 | 0 | 809 |
| 5 | ![]() Fernando Elizari Médio | 150 K € | 75 K € | 34 | 22 | 2 | 2 | 890 | |
| 93 | JJ Jorge Jiménez Médio defensivo | 125 K € | — | 32 | — | 15 | 0 | 0 | 490 |
| 16 | ![]() Alê Médio defensivo | 75 K € | 25 K € | 35 | 14 | 0 | 0 | 783 | |
| Avançados (7) | |||||||||
| 20 | ![]() Paulo Victor Extremo esquerdo | 950 K € | 775 K € | 24 | 38 | 5 | 3 | 2505 | |
| 77 | ![]() Matías Segovia Extremo | 925 K € | 725 K € | 22 | 33 | 4 | 3 | 2134 | |
| 7 | ![]() Guilherme Parede Extremo, avançado | 325 K € | 275 K € | 30 | 15 | 0 | 1 | 1020 | |
| 14 | ![]() Rodrigo Piñeiro Extremo, avançado | 300 K € | 200 K € | 26 | 7 | 1 | 0 | 205 | |
| 17 | ![]() Gonzalo Mastriani Avançado | 300 K € | 150 K € | 32 | 22 | 4 | 1 | 1291 | |
| 99 | MM Marcelo Maçola Ponta de lança | 300 K € | — | 23 | — | 8 | 0 | 0 | 202 |
| 9 | ![]() Willian Bigode Avançado | 75 K € | 25 K € | 39 | 34 | 5 | 2 | 1977 | |
Valor total do plantel
9.9 M €
Valor atual: 4.9 M € · 30 plantel
Melhores marcadores 2025
![]() Paulo Victor Extremo esquerdo | 5 |
![]() Willian Bigode Avançado | 5 |
![]() Matías Segovia Extremo | 4 |
![]() Gonzalo Mastriani Avançado | 4 |
VS Val Soares Médio defensivo | 3 |
![]() Eduardo Person Médio | 2 |
![]() Fernando Elizari Médio | 2 |
![]() Felipe Amaral Médio defensivo | 1 |
E Emerson Defesa central | 1 |
TO Tobias Ostchega Lateral esquerdo | 1 |
Assistências 2025
Copa do Brasil 2025
- 26/02/2025Primeira rondaforaFFC Cascavel0:1
Resultados da época 2025
- 105/04/2025casaBotafogo-SP1:0
- 213/04/2025foraRemo0:2
- 318/04/2025casa
Amazonas3:1
- 420/04/2025casaGoiás1:0
- 526/04/2025foraAvaí0:3
- 604/05/2025foraOperário Ferroviário0:1
- 714/05/2025casa
Paysandu2:2
- 820/05/2025foraCoritiba0:1
- 927/05/2025casaAtlético Goianiense2:1
- 1001/06/2025fora
Volta Redonda0:1
- 1107/06/2025casa
Ferroviária1:2
- 1213/06/2025foraVila Nova3:0
- 1321/06/2025casaCriciúma1:1
- 1427/06/2025foraCRB2:1
- 1508/07/2025casaAthletic0:1
- 1612/07/2025foraNovorizontino1:3
- 1720/07/2025casaChapecoense0:1
- 1824/07/2025foraCuiabá1:3
- 1927/07/2025casaAthletico Paranaense2:2
- 2002/08/2025foraBotafogo-SP1:2
- 2109/08/2025casaRemo0:1
- 2215/08/2025fora
Amazonas2:2
- 2323/08/2025foraGoiás0:1
- 2402/09/2025casaAvaí2:0
- 2507/09/2025casaOperário Ferroviário1:1
- 2613/09/2025fora
Paysandu0:0
- 2721/09/2025casaCoritiba1:0
- 2826/09/2025foraAtlético Goianiense0:1
- 2929/09/2025casa
Volta Redonda2:1
- 3004/10/2025fora
Ferroviária3:1
- 3109/10/2025casaVila Nova1:1
- 3212/10/2025foraCriciúma1:2
- 3318/10/2025casaCRB1:1
- 3425/10/2025foraAthletic2:0
- 3503/11/2025casaNovorizontino2:2
- 3610/11/2025foraChapecoense1:0
- 3716/11/2025casaCuiabá1:1
- 3823/11/2025foraAthletico Paranaense0:1


















