
Paysandu
Clube fora das ligas seguidas · 55 jogadores
Classificação nas épocas seguidas
| Liga | Época | Pos | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 2025 | 20 | 38 | -16 | 28 |
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Remo | 01/03/2012 – 31/12/2015 | 145 | 38 |
![]() | Criciúma | 01/01/2019 – 05/06/2025 | 118 | 29 |
![]() | Sport Recife | 05/11/2020 – 31/12/2025 | 107 | 27 |
![]() | Vila Nova | 19/04/2022 – 30/11/2024 | 99 | 9 |
![]() | Ceará | 03/07/2023 – 05/01/2026 | 65 | 0 |
![]() | Atlético-GO | 01/01/2024 – 16/12/2025 | 59 | 3 |
![]() | Náutico | 01/02/2023 – 16/12/2024 | 57 | 1 |
![]() | Operário-PR | 17/01/2015 – 01/01/2016 | 40 | 6 |
![]() | Fortaleza | 08/02/2024 – 19/08/2025 | 38 | 1 |
![]() | Goiás | 01/01/2024 – 30/11/2024 | 38 | 11 |
![]() | Mirassol | 01/09/2021 – 30/11/2022 | 38 | 5 |
![]() | Portimonense | 26/06/2015 – 16/12/2017 | 38 | 5 |
![]() | Henan | 01/01/2024 – 16/01/2025 | 37 | 2 |
![]() | New York City FC | 01/05/2015 – 31/12/2015 | 35 | 2 |
![]() | Cuiabá | 01/01/2024 – 03/01/2025 | 34 | 4 |
![]() | Botafogo SP | 19/01/2022 – 30/11/2022 | 31 | 2 |
![]() | Náutico | 10/07/2024 – 30/06/2025 | 30 | 4 |
![]() | Atlético-GO | 01/01/2024 – 21/12/2024 | 30 | 2 |
![]() | Botafogo SP | 15/02/2021 – 01/03/2023 | 29 | 0 |
![]() | Qarabağ | 01/01/2018 – 01/01/2019 | 27 | 0 |
![]() | Ponte Preta | 01/01/2024 – 18/12/2024 | 26 | 0 |
![]() | Ponte Preta | 20/03/2025 – 31/12/2025 | 24 | 1 |
![]() | Chapecoense | 10/06/2025 – 31/12/2025 | 22 | 7 |
![]() | Ceará | 10/06/2025 – 31/12/2025 | 22 | 1 |
![]() | CRB | 31/03/2023 – 31/12/2023 | 22 | 0 |
![]() | Deportes Limache | 01/02/2025 – 17/11/2025 | 19 | 0 |
![]() | Casa Pia | 01/01/2018 – 05/07/2018 | 19 | 15 |
![]() | Widzew Łódź | 10/07/2024 – 06/01/2025 | 18 | 3 |
![]() | Cuiabá | 18/01/2017 – 30/06/2017 | 18 | 1 |
![]() | Novorizontino | 13/06/2023 – 31/10/2023 | 14 | 2 |
![]() | Hatta | 12/04/2022 – 11/08/2022 | 14 | 0 |
![]() | Vila Nova | 01/01/2017 – 02/01/2018 | 14 | 1 |
![]() | Botafogo SP | 11/01/2024 – 13/01/2025 | 13 | 1 |
![]() | Náutico | 01/04/2023 – 01/11/2023 | 13 | 0 |
![]() | Operário-PR | 21/07/2024 – 07/01/2025 | 12 | 0 |
![]() | Sport Recife | 01/01/2024 – 31/12/2024 | 9 | 1 |
![]() | Botafogo SP | 19/07/2019 – 26/11/2019 | 9 | 3 |
![]() | Fortaleza | 01/08/2012 – 30/11/2012 | 8 | 0 |
![]() | Cuiabá | 10/04/2025 – 15/07/2025 | 7 | 0 |
![]() | Independiente Medellín | 23/08/2024 – 07/02/2025 | 7 | 0 |
![]() | Austria Lustenau | 17/07/2023 – 31/10/2023 | 7 | 0 |
![]() | Ponte Preta | 31/03/2023 – 01/07/2023 | 7 | 0 |
![]() | Deportes Concepción | 03/01/2025 – 01/01/2026 | 6 | 1 |
![]() | CRB | 01/04/2024 – 15/07/2024 | 4 | 0 |
![]() | Operário-PR | 01/07/2021 – 15/11/2022 | 4 | 0 |
![]() | KÍ Klaksvík | 05/05/2017 – 30/11/2017 | 4 | 0 |
![]() | Farense | 01/03/2021 – 09/06/2021 | 3 | 0 |
![]() | Bahia | 01/08/2015 – 01/01/2016 | 3 | 0 |
![]() | Al-Sadd | 11/04/2015 – 01/01/2016 | 3 | 0 |
![]() | Criciúma | 07/01/2025 – 02/04/2025 | 1 | 0 |
![]() | Sumgayit | 10/07/2024 – 01/01/2025 | 1 | 0 |
![]() | Londrina | 23/07/2023 – 01/09/2023 | 1 | 0 |
![]() | CRB | 03/09/2018 – 30/05/2019 | 1 | 0 |
![]() | Detroit City FC | 21/03/2018 – 20/06/2018 | 1 | 0 |
![]() | Kawasaki Frontale | 01/04/2024 – 01/12/2024 | — | — |






















































