
A-League Men
3º lugar de 12 · 7 pts
Plantel
22
Idade média
24.7
Estrangeiros
5 (22.7%)
Treinador
Fundado
1957
Estádio
Site oficial
Plantel (22)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() Dean Bouzanis Guarda-redes | 100 K € | |||
| 23 | ![]() Oscar Page Guarda-redes | 275 K € | |||
| 40 | ![]() George Plusnin Guarda-redes | 475 K € | |||
| Defesas (7) | |||||
| 2 | JN Jacob Nasso Defesa | 650 K € | |||
| 3 | ![]() Dimitri Valkanis Defesa | 625 K € | |||
| 5 | ![]() Tom Aldred Defesa | 75 K € | |||
| 11 | ![]() Marko Ilic Defesa | 675 K € | |||
| 13 | ![]() Tate Russell Defesa | 550 K € | |||
| 15 | ![]() Hosine Bility Defesa | 400 K € | |||
| 16 | ![]() Joel King Defesa | 600 K € | |||
| Médios (7) | |||||
| 6 | ![]() Noah Maieroni Médio | 1.7 M € | |||
| 8 | ![]() Tyrese Francois Médio | 625 K € | |||
| 14 | ![]() Emin Durakovic Médio | 400 K € | |||
| 21 | MC Max Court Médio | 250 K € | |||
| 41 | ![]() Emmett Shaw Médio | 275 K € | |||
| 44 | ![]() Jordan Lauton Médio | 425 K € | |||
| 77 | ![]() Milorad Stajić Médio | 550 K € | |||
| Avançados (5) | |||||
| 9 | Virgiliu Postolachi Avançado | 650 K € | |||
| 10 | Nam Tae-Hee Avançado | 350 K € | |||
| 17 | ![]() Justin Vidić Avançado | 1.1 M € | |||
| 19 | ![]() Sabit Ngor Avançado | 1.5 M € | |||
| 22 | ![]() Nathan Amanatidis Avançado | 325 K € | |||
Valor total do plantel12.5 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Justin Vidić Avançado | 2 |
Nam Tae-Hee Avançado | 1 |
![]() Tom Aldred Defesa | 1 |
![]() Sabit Ngor Avançado | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Sabit Ngor Avançado | 1 |
![]() Marko Ilic Defesa | 1 |
![]() Tate Russell Defesa | 1 |
![]() Noah Maieroni Médio | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 5casaSydney FC
- 12/12/2026Jornada 8foraCentral Coast Mariners
- 15/12/2026Jornada 26foraAdelaide United
- 19/12/2026Jornada 9casaWestern Sydney Wanderers FC
- 30/12/2026Jornada 10casaPerth Glory
- 02/01/2027Jornada 11foraSydney FC
- 09/01/2027Jornada 12casaMelbourne Victory
- 16/01/2027Jornada 13foraMelbourne City FC
- 23/01/2027Jornada 14casaWellington Phoenix
- 31/01/2027Jornada 15foraAuckland FC
- 07/02/2027Jornada 16casaCentral Coast Mariners
- 13/02/2027Jornada 17foraNewcastle Jets
- 19/02/2027Jornada 18casaMacarthur FC
- 27/02/2027Jornada 19foraPerth Glory
- 07/03/2027Jornada 20foraWestern Sydney Wanderers FC
- 14/03/2027Jornada 21casaAdelaide United
- 21/03/2027Jornada 22casaMelbourne Victory
- 03/04/2027Jornada 23casaMelbourne City FC
- 09/04/2027Jornada 24foraWellington Phoenix
- 18/04/2027Jornada 25foraAuckland FC
- 30/04/2027Jornada 27casaNewcastle Jets
- 09/05/2027Jornada 28foraMelbourne Victory
Treinador e equipa técnica

Treinador principal

















