
A-League Men
9º lugar de 12 · 3 pts
Plantel
24
Idade média
25.3
Estrangeiros
5 (20.8%)
Treinador
Fundado
2004
Site oficial
Plantel (24)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() Jack Warshawsky Guarda-redes | 200 K € | |||
| 25 | ![]() Jack Duncan Guarda-redes | 200 K € | |||
| 30 | ![]() Daniel Graskoski Guarda-redes | 150 K € | |||
| Defesas (7) | |||||
| 3 | ![]() Jason Davidson Defesa | 150 K € | |||
| 4 | ![]() Philipp Ziereis Defesa | 275 K € | |||
| 5 | ![]() Brendan Hamill Defesa | 50 K € | |||
| 15 | ![]() Tom Lockyer Defesa | 175 K € | |||
| 16 | ![]() Joshua Inserra Defesa | 900 K € | |||
| 18 | ![]() Franco Lino Defesa | 675 K € | |||
| 36 | ![]() Harrison Shillington Defesa | 375 K € | |||
| Médios (7) | |||||
| 6 | ![]() Louis D'Arrigo Médio | 375 K € | |||
| 8 | ![]() Jordi Valadon Médio | 1.1 M € | |||
| 10 | ![]() Denis Genreau Médio | 625 K € | |||
| 14 | ![]() Matthew Grimaldi Médio | 875 K € | |||
| 19 | OD Oliver Dragicevic Médio | 200 K € | |||
| 22 | XS Xavier Stella Médio | 225 K € | |||
| 26 | JM Jack Mihailidis Médio | 225 K € | |||
| Avançados (7) | |||||
| 9 | Harry Sawyer Avançado | 225 K € | |||
| 11 | ![]() Clarismario Santos Avançado | 675 K € | |||
| 21 | ![]() Guillermo May Avançado | 325 K € | |||
| 23 | ![]() Keegan Jelacic Avançado | 1.3 M € | |||
| 24 | MO Malik Olukhale Avançado | 175 K € | |||
| 41 | MG Michael Ghossaini Avançado | 125 K € | |||
| 44 | ![]() Charles Nduka Avançado | 675 K € | |||
Valor total do plantel10.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Jordi Valadon Médio | 2 |
![]() Keegan Jelacic Avançado | 2 |
![]() Charles Nduka Avançado | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Charles Nduka Avançado | 3 |
![]() Denis Genreau Médio | 2 |
![]() Matthew Grimaldi Médio | 2 |
![]() Keegan Jelacic Avançado | 1 |
![]() Jason Davidson Defesa | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 5foraAuckland FC
- 06/12/2026Jornada 7foraSydney FC
- 12/12/2026Jornada 8casaNewcastle Jets
- 19/12/2026Jornada 9foraMelbourne City FC
- 29/12/2026Jornada 10casaWellington Phoenix
- 03/01/2027Jornada 11casaPerth Glory
- 09/01/2027Jornada 12foraBrisbane Roar FC
- 15/01/2027Jornada 13casaAuckland FC
- 26/01/2027Jornada 14casaSydney FC
- 30/01/2027Jornada 15foraNewcastle Jets
- 06/02/2027Jornada 16foraAdelaide United
- 14/02/2027Jornada 17casaWestern Sydney Wanderers FC
- 27/02/2027Jornada 19casaMacarthur FC
- 06/03/2027Jornada 20casaMelbourne City FC
- 14/03/2027Jornada 21foraPerth Glory
- 21/03/2027Jornada 22foraBrisbane Roar FC
- 04/04/2027Jornada 23foraCentral Coast Mariners
- 10/04/2027Jornada 24casaSydney FC
- 17/04/2027Jornada 25casaAdelaide United
- 26/04/2027Jornada 26foraMacarthur FC
- 02/05/2027Jornada 27foraWestern Sydney Wanderers FC
- 09/05/2027Jornada 28casaBrisbane Roar FC
Treinador e equipa técnica

Treinador principal

















