
A-League Men
2º lugar de 12 · 7 pts
Plantel
24
Idade média
23.4
Estrangeiros
4 (16.7%)
Treinador
Fundado
2004
Site oficial
Plantel (24)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | ![]() Gus Hoefsloot Guarda-redes | 525 K € | |||
| 12 | ![]() Harrison Devenish-Meares Guarda-redes | 225 K € | |||
| Defesas (9) | |||||
| 2 | ![]() James Overy Defesa | 300 K € | |||
| 4 | ![]() Jordan Courtney-Perkins Defesa | 1.0 M € | |||
| 5 | ![]() Jacob Farrell Defesa | 300 K € | |||
| 14 | ![]() Takahiro Sekine Defesa | 575 K € | |||
| 17 | ![]() Ben Garuccio Defesa | 775 K € | |||
| 23 | Rhyan Grant Defesa | 125 K € | |||
| 28 | ED Ethan Dyer Defesa | 200 K € | |||
| 34 | TW Tyler Williams Defesa | 275 K € | |||
| 41 | ![]() Alexandar Popovic Defesa | 850 K € | |||
| Médios (7) | |||||
| 8 | ![]() Wataru Kamijo Médio | 650 K € | |||
| 15 | ![]() Jake Hollman Médio | 475 K € | |||
| 20 | ![]() Tiago Quintal Médio | 1.1 M € | |||
| 26 | ![]() Nickolas Alfaro Médio | 275 K € | |||
| 29 | ![]() Joe Lacey Médio | 200 K € | |||
| 33 | MF Marin France Médio | 200 K € | |||
| 36 | ![]() Rhys Youlley Médio | 1.1 M € | |||
| Avançados (6) | |||||
| 9 | ![]() Víctor Campuzano Avançado | 200 K € | |||
| 11 | ![]() Abel Walatee Avançado | 425 K € | |||
| 16 | ![]() Gabriel Popovic Avançado | 400 K € | |||
| 22 | ![]() Mathias Macallister Avançado | 525 K € | |||
| 35 | ![]() Al Hassan Touré Avançado | 525 K € | |||
| 44 | AA Akol Akon Avançado | 800 K € | |||
Valor total do plantel12.0 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Al Hassan Touré Avançado | 4 |
![]() Rhys Youlley Médio | 1 |
![]() Gabriel Popovic Avançado | 1 |
Assistências 2026/27
AA Akol Akon Avançado | 3 |
![]() Tiago Quintal Médio | 2 |
![]() Al Hassan Touré Avançado | 2 |
![]() Ben Garuccio Defesa | 1 |
![]() Rhys Youlley Médio | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 5foraBrisbane Roar FC
- 06/12/2026Jornada 7casaMelbourne Victory
- 12/12/2026Jornada 8foraAuckland FC
- 18/12/2026Jornada 9casaPerth Glory
- 28/12/2026Jornada 10casaMacarthur FC
- 02/01/2027Jornada 11casaBrisbane Roar FC
- 09/01/2027Jornada 12foraAdelaide United
- 16/01/2027Jornada 13casaNewcastle Jets
- 26/01/2027Jornada 14foraMelbourne Victory
- 30/01/2027Jornada 15foraWestern Sydney Wanderers FC
- 07/02/2027Jornada 16casaMelbourne City FC
- 20/02/2027Jornada 18foraPerth Glory
- 27/02/2027Jornada 19casaAuckland FC
- 06/03/2027Jornada 20foraWellington Phoenix
- 13/03/2027Jornada 21foraMacarthur FC
- 20/03/2027Jornada 22foraNewcastle Jets
- 03/04/2027Jornada 23casaWestern Sydney Wanderers FC
- 10/04/2027Jornada 24foraMelbourne Victory
- 17/04/2027Jornada 25foraCentral Coast Mariners
- 23/04/2027Jornada 26casaAuckland FC
- 01/05/2027Jornada 27foraMacarthur FC
- 07/05/2027Jornada 28casaWellington Phoenix
Treinador e equipa técnica

Treinador principal


















