
Ingolstadt II
Clube fora das ligas seguidas · 14 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Farense | 01/07/2016 – 03/07/2022 | 74 | 0 |
![]() | Urawa Red Diamonds | 01/07/2015 – 08/07/2018 | 72 | 12 |
![]() | Greuther Fürth | 13/07/2013 – 10/07/2017 | 49 | 0 |
![]() | Dynamo Dresden | 01/07/2018 – 30/06/2022 | 26 | 1 |
![]() | Samsunspor | 28/03/2018 – 30/06/2022 | 20 | 10 |
![]() | Birmingham City | 27/10/2017 – 30/06/2019 | 5 | 0 |
![]() | 1. FC Heidenheim | 11/04/2019 – 30/06/2019 | 3 | 4 |
![]() | Sydney FC | 13/10/2017 – 10/07/2018 | 3 | 0 |
![]() | VfL Bochum | 14/07/2013 – 30/06/2014 | 3 | 6 |
![]() | Mainz 05 | 01/08/2015 – 30/06/2016 | 2 | 0 |
![]() | Legia Warsaw | 24/11/2017 – 11/01/2018 | 1 | 1 |
![]() | VfL Wolfsburg | 01/10/2016 – 01/01/2017 | 1 | 0 |
![]() | RB Leipzig | 01/03/2016 – 30/06/2016 | 1 | 0 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 01/08/2013 – 30/06/2014 | 1 | 0 |













