
2. Bundesliga
8º lugar de 18 · 14 pts
Plantel
28
Idade média
26.0
Estrangeiros
14 (50%)
Treinador
Fundado
1848
Nome oficial
Verein für Leibesübungen Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e. V.
Site oficial
Plantel (28)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() Timo Horn Guarda-redes | 725 K € | |||
| 16 | ![]() Tino Casali Guarda-redes | 200 K € | |||
| 38 | ![]() Hugo Rölleke Guarda-redes | 350 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 2 | ![]() Sean Klaiber Lateral direito | 1.0 M € | |||
| 13 | ![]() Oliver Olsen Lateral direito | 675 K € | |||
| 3 | ![]() Philipp Strompf Defesa central | 400 K € | |||
| 5 | ![]() Karol Mets Defesa central, médio defensivo | 625 K € | |||
| 15 | ![]() Michael Steinwender Defesa central | 1.5 M € | |||
| 32 | ![]() Maximilian Wittek Lateral esquerdo/ala esquerdo | 2.0 M € | |||
| 4 | ![]() Yiğit Karademir Defesa | 350 K € | |||
| 31 | LS Leon Sawas Defesa | 450 K € | |||
| Médios (8) | |||||
| 6 | ![]() Enis Çokaj Médio | 1.0 M € | |||
| 8 | ![]() Jean-Manuel Mbom Médio | 800 K € | |||
| 24 | ![]() Mats Pannewig Médio | 1.8 M € | |||
| 28 | ![]() Charlie Patino Médio | 575 K € | |||
| 23 | ![]() Kōji Miyoshi Médio ofensivo, extremo | 1.3 M € | |||
| 34 | ![]() Tom Meyer Médio | 1.2 M € | |||
| 37 | ![]() Alessandro Crimaldi Médio | 500 K € | |||
| 39 | ![]() Lasse Isbruch Médio | 600 K € | |||
| Avançados (9) | |||||
| 14 | ![]() Jarne Steuckers Médio | 675 K € | |||
| 10 | ![]() Berkan Taz Médio ofensivo | 825 K € | |||
| 17 | ![]() Gerrit Holtmann Extremo | 550 K € | |||
| 27 | ![]() Babis Drakas Avançado | 450 K € | |||
| 36 | LP Luis Pick Avançado | 375 K € | |||
| 7 | ![]() Christian Rasmussen Avançado | 2.1 M € | |||
| 19 | ![]() Daniel Hanslik Avançado | 575 K € | |||
| 29 | ![]() Mansour Ouro-Tagba Avançado | 425 K € | |||
| 33 | ![]() Philipp Hofmann Avançado | 1.4 M € | |||
Valor total do plantel23.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Philipp Hofmann Avançado | 5 |
![]() Kōji Miyoshi Médio ofensivo, extremo | 2 |
![]() Sean Klaiber Lateral direito | 1 |
![]() Tom Meyer Médio | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Christian Rasmussen Avançado | 1 |
![]() Kōji Miyoshi Médio ofensivo, extremo | 1 |
![]() Tom Meyer Médio | 1 |
![]() Enis Çokaj Médio | 1 |
![]() Jarne Steuckers Médio | 1 |
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 12foraFC St. Pauli
- 27/11/2026Jornada 13casaDarmstadt 98
- 06/12/2026Jornada 14fora1. FC Nürnberg
- 13/12/2026Jornada 15casa1. FC Heidenheim
- 20/12/2026Jornada 16casa1. FC Magdeburg
- 17/01/2027Jornada 17foraHolstein Kiel
- 24/01/2027Jornada 18foraHertha BSC
- 31/01/2027Jornada 19casaEintracht Braunschweig
- 07/02/2027Jornada 20foraVfL Osnabrück
- 14/02/2027Jornada 21casaDynamo Dresden
- 21/02/2027Jornada 22foraGreuther Fürth
- 28/02/2027Jornada 23casaHannover 96
- 03/03/2027Jornada 24foraArminia Bielefeld
- 07/03/2027Jornada 25casa1. FC Kaiserslautern
- 14/03/2027Jornada 26foraVfL Wolfsburg
- 21/03/2027Jornada 27casaEnergie Cottbus
- 04/04/2027Jornada 28foraKarlsruher SC
- 11/04/2027Jornada 29casaFC St. Pauli
- 18/04/2027Jornada 30foraDarmstadt 98
- 25/04/2027Jornada 31casa1. FC Nürnberg
- 09/05/2027Jornada 32fora1. FC Heidenheim
- 16/05/2027Jornada 33fora1. FC Magdeburg
- 23/05/2027Jornada 34casaHolstein Kiel
DFB-Pokal 2026/27
- 23/08/2026Primeira rondaforaGreuther Fürth2:1
- 27/10/2026Segunda rondacasaMainz 052:0
- 02/12/2026Oitavos de finalcasaFC Augsburg—
Treinador e equipa técnica

Idade
57 anos
Nascido
15/11/1968
No clube desde
05/10/2025
Balanço no clube
40 jogos · 16V 13E 11D (40% vitórias)
Equipa técnica
- SSebastian BaumgartnerTreinador de guarda-redes
- NNiklas Honnete Robin MehringAnalista de vídeo
- RRexhep KushutaniAnalista de vídeo
Equipa médica
- MMaik LiesbrockFisioterapeuta
- MMathis BeckmannFisioterapeuta
- DDr. Ghani Hilal Mark SandfortMédico do clube

























