
Luxembourg National Division
Luxemburg · Clasament final 2025/26
Cupe naționale:Luxembourg Cup
Clasamentul final al sezonului 2025/26. Echipele care nu mai sunt în baza noastră (retrogradate) apar fără link.
ClubLotø ValoareValoare totală
- 1Atert Bissen34132 K €4.5 M €
- 2Differdange 0332112 K €3.6 M €
- 3Mondorf-les-Bains3199 K €3.1 M €
- 4UNA Strassen3487 K €3.0 M €
- 5Racing Union4073 K €2.9 M €
- 6F91 Dudelange2795 K €2.6 M €
- 7Jeunesse Esch3378 K €2.6 M €
- 8Hostert3075 K €2.3 M €
- 9Käerjeng 972977 K €2.2 M €
- 10Swift Hesperange3757 K €2.1 M €
- 11Progrès Niederkorn3263 K €2.0 M €
- 12Victoria Rosport2770 K €1.9 M €
Valoare totală ligă32.6 M €
386 jucători din loturile sezonului 2025/26; valoarea BallValue de azi (nu cea de atunci).
ClubMVEÎGAPct
- 1Atert Bissen302055+4365
- 2Differdange 03301983+4165
- 3Mondorf-les-Bains301938+2760
- 4UNA Strassen301776+3158
- 5F91 Dudelange301776+2158
- 6Jeunesse Esch30101010+140
- 7Racing Union3011712-240
- 8Käerjeng 973011514-538
- 9Hostert3010614-2136
- 10Victoria Rosport3010515-1735
- 11Progrès Niederkorn309714-334
- 12Swift Hesperange309516-1532
- 13
Jeunesse Canach309417-1531 - 14
Mamer 32308517-2629
- 15
Union Titus Pétange306717-2325
- 16
Rodange306717-3725
Golgheteri 2025/26
| 1 | ![]() Roman Ferber Atert Bissen | 20 |
| 2 | ![]() Nicolas Perez UNA Strassen | 15 |
| 3 | M Matheus UNA Strassen | 13 |
| 4 | ![]() Khalid Abi Atert Bissen | 12 |
| 5 | ![]() Samir Hadji Differdange 03 | 12 |
| 6 | ![]() Boris Mfoumou Differdange 03 | 11 |
| 7 | ![]() Yannis Bellali Käerjeng 97 | 11 |
| 8 | ![]() Agostinho F91 Dudelange | 11 |
| 9 | ![]() Farid Ikene R Racing FC Union Luxembourg | 11 |
| 10 | ![]() Kenan Avdusinovic Progrès Niederkorn | 11 |
| 11 | ![]() Frederick Kyereh Victoria Rosport | 10 |
| 12 | ![]() Loris Tinelli Mondorf-les-Bains | 10 |
| 13 | DF Dany Fernandes Hostert | 9 |
| 14 | LF Lilian Fournier Mondorf-les-Bains | 9 |
| 15 | D Dinho F91 Dudelange | 9 |
| 16 | MJ Mickael Jager M Mamer 32 | 9 |
| 17 | ![]() Abou Dieye Käerjeng 97 | 8 |
| 18 | ![]() Dominik Stolz R Racing FC Union Luxembourg | 8 |
| 19 | ![]() Leon Elshan Jeunesse Esch | 8 |
| 20 | ![]() Adriel Santos Atert Bissen | 8 |
Pase decisive 2025/26
| 1 | ![]() Adriel Santos Atert Bissen · 31 meciuri | 13 |
| 2 | ![]() Ludovic Rauch Differdange 03 · 35 meciuri | 12 |
| 3 | ![]() Roman Ferber Atert Bissen · 24 meciuri | 10 |
| 4 | ![]() Toufik Zeghdane Atert Bissen · 24 meciuri | 9 |
| 5 | ![]() Omar Natami Progrès Niederkorn · 30 meciuri | 9 |
| 6 | ![]() Boris Mfoumou Differdange 03 · 42 meciuri | 9 |
| 7 | ![]() Tim Flick Jeunesse Esch · 29 meciuri | 8 |
| 8 | ![]() Khalid Abi Atert Bissen · 31 meciuri | 8 |
| 9 | ![]() Rafa Pinto Differdange 03 · 39 meciuri | 8 |
| 10 | AD Abdourahmane Diakhité Racing Union · 26 meciuri | 7 |
| 11 | DL Dylan Lempereur Differdange 03 · 29 meciuri | 7 |
| 12 | ![]() Jean-Paul Kumbi Mondorf-les-Bains · 31 meciuri | 7 |
| 13 | JS Johannes Steinbach Victoria Rosport · 31 meciuri | 7 |
| 14 | ![]() Jimmy Goncalves UNA Strassen · 32 meciuri | 7 |
| 15 | ML Mathieu Leroux Hostert · 33 meciuri | 7 |
| 16 | ![]() Samir Hadji Differdange 03 · 42 meciuri | 7 |
| 17 | BB Bilal Benkhedim F91 Dudelange · 17 meciuri | 6 |
| 18 | GH Grégoire Herbin Swift Hesperange · 30 meciuri | 6 |
| 19 | ![]() Agostinho F91 Dudelange · 31 meciuri | 6 |
| 20 | ![]() Albert Ferreira Victoria Rosport · 31 meciuri | 6 |
Meciurile fazelor de după sezonul regulat
Baraj retrogradare — Promotion/relegation play-offs (2)
Pagina 30
Echipa gazdăEchipa oaspete
Sâm. 23/05/2026
- 1:0
- 0:0
- 2:4
- 2:4
- 6:1
- 0:2
- 0:0
- 2:3
























