
Belgian Pro League 2025/26
Locul 1 din 16 · 66 pct
30 M · 19V 9E 2Î · +33
Play-off
Locul 2 din 6 · 53 pct
Lot
40
Vârstă medie
25.1
Străini
21 (53%)
Antrenorii sezonului
David Hubert (18-9-3)
Sébastien Pocognoli (7-2-1)
Înființat
1897
Stadion
Joseph Marien Stadium (9.400 locuri)
Nume oficial
Royale Union Saint-Gilloise
Site oficial
rusg.brussels/Palmares
×12
Titluri campionat
×4
Cupa națională
×2
Belgian Super Cup
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (10) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 37 | ![]() Kjell Scherpen Portar | 3.7 M € | 10.0 M € | 26 | 43 | 0 | 0 | 3.788 | |
| 1 | ![]() Vic Chambaere Portar | 1.3 M € | 1.3 M € | 23 | 14 | 0 | 0 | 1.192 | |
| 21 | JT Jens Teunckens Portar | 1.0 M € | — | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Giorgi Kavlashvili Portar | 900 K € | 975 K € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundași (12) | |||||||||
| 25 | ![]() Anan Khalaili Fundaș lateral dreapta, aripă dreaptă, atacant | 8.9 M € | 24.9 M € | 21 | 52 | 6 | 6 | 4.266 | |
| 26 | ![]() Ross Sykes Fundaș | 6.5 M € | 3.9 M € | 27 | 44 | 7 | 1 | 3.412 | |
| 5 | ![]() Kevin Mac Allister Fundaș | 4.9 M € | 7.6 M € | 28 | 48 | 3 | 2 | 4.182 | |
| 48 | ![]() Fedde Leysen Fundaș | 3.9 M € | 7.6 M € | 22 | 39 | 1 | 2 | 2.544 | |
| 27 | ![]() Louis Patris Fundaș central, fundaș dreapta | 2.1 M € | 6.1 M € | 25 | 39 | 0 | 1 | 1.335 | |
| 3 | ![]() Mamadou Thierno Barry Fundaș central | 1.6 M € | 1.0 M € | 21 | 4 | 0 | 0 | 247 | |
| — | ![]() Alessio Castro-Montes Mijlocaș | 1.6 M € | 3.3 M € | 29 | 6 | 0 | 0 | 204 | |
| 29 | ![]() Massiré Sylla Fundaș | 1.5 M € | 8.1 M € | 21 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
| 16 | ![]() Christian Burgess Fundaș central | 1.4 M € | 1.5 M € | 34 | 49 | 2 | 5 | 4.437 | |
| — | NS Noah Stassin Fundaș central | 1.3 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | YS Yari Stevens Fundaș dreapta | 1.3 M € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GF Guillaume François Fundaș dreapta | 250 K € | — | 36 | — | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Mijlocași (12) | |||||||||
| 8 | ![]() Adem Zorgane Mijlocaș | 7.3 M € | 7.9 M € | 26 | 51 | 4 | 9 | 4.120 | |
| 10 | ![]() Anouar Ait El Hadj Mijlocaș | 6.0 M € | 3.3 M € | 24 | 51 | 3 | 7 | 3.564 | |
| 23 | ![]() Besfort Zeneli Mijlocaș | 4.4 M € | 11.5 M € | 23 | 16 | 3 | 7 | 843 | |
| 6 | ![]() Kamiel Van de Perre Mijlocaș | 4.1 M € | 7.3 M € | 22 | 45 | 1 | 3 | 3.201 | |
| 22 | ![]() Ousseynou Niang Mijlocaș | 3.6 M € | 850 K € | 24 | 37 | 2 | 5 | 2.283 | |
| — | ![]() Mathias Rasmussen Mijlocaș | 3.1 M € | 2.3 M € | 28 | 24 | 2 | 1 | 1.176 | |
| — | ![]() Charles Vanhoutte Mijlocaș | 3.1 M € | 15.8 M € | 27 | 6 | 0 | 1 | 540 | |
| 17 | ![]() Rob Schoofs Mijlocaș central | 2.1 M € | 2.0 M € | 32 | 42 | 2 | 8 | 1.991 | |
| 14 | ![]() Ivan Pavlic Mijlocaș ofensiv | 1.6 M € | 1.8 M € | 24 | 10 | 0 | 0 | 79 | |
| — | NH Nathan Huygevelde Mijlocaș central | 1.5 M € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SB Soulaimane Berradi Mijlocaș central | 1.5 M € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | YH Youssef Hamoutahar Mijlocaș ofensiv | 1.4 M € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacanți (12) | |||||||||
| 12 | ![]() Promise David Vârf | 6.3 M € | 7.2 M € | 24 | 37 | 15 | 3 | 2.152 | |
| 13 | ![]() Kevin Rodríguez Atacant | 5.2 M € | 3.4 M € | 26 | 42 | 14 | 5 | 2.522 | |
| 30 | ![]() Raul Florucz Aripă | 4.7 M € | 4.6 M € | 25 | 34 | 8 | 4 | 1.658 | |
| 9 | ![]() Mateo Biondić Aripă, atacant | 3.3 M € | 6.7 M € | 22 | 18 | 4 | 2 | 868 | |
| 20 | ![]() Marc Giger Atacant | 3.0 M € | 975 K € | 22 | 22 | 3 | 2 | 661 | |
| 11 | ![]() Guilherme Smith Aripă, vârf | 2.9 M € | 5.7 M € | 23 | 29 | 4 | 2 | 2.098 | |
| 7 | ![]() Mohammed Fuseini Aripă | 2.3 M € | 2.8 M € | 24 | 27 | 3 | 0 | 779 | |
| — | ![]() Franjo Ivanović Atacant | 1.8 M € | 11.5 M € | 22 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
| — | CM Cristian Makaté Atacant central | 1.6 M € | — | 23 | — | 3 | 0 | 1 | 53 |
| — | SK Sekou Keita Atacant central | 1.5 M € | — | 20 | — | 2 | 0 | 0 | 15 |
| — | ![]() Henok Teklab Aripă | 1.3 M € | 375 K € | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | SB Sofiane Boufal Aripă stângă | 750 K € | — | 32 | — | 15 | 0 | 2 | 301 |
Valoare totală lot
116.7 M €
Valoare acum: 172.2 M € · 40 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
Play-off 2025/26
- deplasareClub Brugge0:5
- acasăClub Brugge2:1
- acasăSint-Truiden1:0
- acasăAnderlecht5:1
- acasăGent0:0
- acasăMechelen3:0
- deplasareSint-Truiden1:2
- deplasareAnderlecht3:1
- deplasareGent0:0
- deplasareMechelen1:0
Belgian Cup 2025/26
- 29.10.2025Turul 7deplasareTTubize-Braine3:0
- 03.12.2025Turul 8acasăZulte Waregem2:1
- 14.01.2026SferturideplasareDDender EH2:0
- 04.02.2026Semifinale · 1deplasareCharleroi0:0
- 11.02.2026Semifinale · 2acasăCharleroi4:1 · general 4-1
- 14.05.2026FinalaacasăAnderlecht3:1prel.
Belgian Super Cup 2025/26
- 20.07.2025FinalaacasăClub Brugge1:2
Rezultatele sezonului 2025/26
- 125.07.2025deplasareAntwerp1:1
- 203.08.2025acasăOH Leuven5:0
- 309.08.2025deplasareGent3:2
- 416.08.2025acasăStandard Liège3:0
- 524.08.2025deplasareLa Louvière0:0
- 631.08.2025acasăAnderlecht2:0
- 713.09.2025deplasare
Dender EH1:0
- 821.09.2025deplasareGenk2:1
- 927.09.2025acasăWesterlo2:0
- 1005.10.2025deplasareClub Brugge0:1
- 1118.10.2025acasăCharleroi3:1
- 1226.10.2025acasăSint-Truiden2:0
- 1301.11.2025deplasareZulte Waregem4:1
- 1409.11.2025deplasareMechelen1:1
- 1522.11.2025acasăCercle Brugge2:0
- 1630.11.2025deplasareAnderlecht0:1
- 1706.12.2025acasăGent1:1
- 1814.12.2025deplasareCharleroi1:1
- 1920.12.2025acasăZulte Waregem2:0
- 2026.12.2025deplasareCercle Brugge1:1
- 2117.01.2026acasăMechelen1:0
- 2224.01.2026deplasareOH Leuven0:0
- 2301.02.2026acasăClub Brugge1:0
- 2408.02.2026acasăLa Louvière2:1
- 2514.02.2026deplasareStandard Liège1:1
- 2621.02.2026acasăAntwerp2:1
- 2701.03.2026deplasareWesterlo0:0
- 2807.03.2026acasăGenk2:1
- 2914.03.2026acasă
Dender EH2:0
- 3022.03.2026deplasareSint-Truiden3:1
































