
Nemzeti Bajnokság I 2025/26
Locul 7 din 12 · 40 pct
33 M · 11V 7E 15Î · -9
Lot
41
Vârstă medie
26.5
Străini
19 (46%)
Antrenorii sezonului
Zoltan Szélesi (5-3-7)
Damir Krznar (3-4-6)
Boldizsár Bodor (3-0-2)
Înființat
1885
Stadion
Szusza Ferenc stadion (12.670 locuri)
Nume oficial
Újpest Football Club
Site oficial
ujpestfc.hu/Palmares
×20
Titluri campionat
×11
Cupa națională
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (12) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (5) | |||||||||
| 23 | ![]() Dávid Banai Portar | 250 K € | 125 K € | 32 | 22 | 0 | 0 | 1.945 | |
| 1 | RP Riccardo Piscitelli Portar | 175 K € | — | 32 | — | 12 | 0 | 0 | 1.080 |
| — | BJ Bence Juhász Portar | 150 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SS Szilárd Szentkirályi Portar | 125 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Dávid Dombó Portar | 100 K € | 100 K € | 33 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
| Fundași (13) | |||||||||
| 5 | ![]() Davit Kobouri Fundaș | 325 K € | 225 K € | 28 | 10 | 0 | 0 | 649 | |
| 44 | ![]() Bence Gergényi Fundaș | 325 K € | 225 K € | 28 | 20 | 0 | 1 | 1.269 | |
| 30 | ![]() João Nunes Fundaș central | 300 K € | 200 K € | 30 | 30 | 1 | 0 | 2.537 | |
| — | ![]() Tiago Gonçalves Fundaș stânga, aripă stângă | 300 K € | 450 K € | 25 | 13 | 0 | 1 | 971 | |
| — | ![]() André Duarte Fundaș central | 275 K € | 725 K € | 28 | 11 | 0 | 1 | 942 | |
| 2 | ![]() Gergő Bodnár Fundaș dreapta | 250 K € | 300 K € | 21 | 11 | 0 | 1 | 928 | |
| 33 | ![]() Barnabás Bese Fundaș dreapta | 250 K € | 225 K € | 32 | 13 | 2 | 1 | 713 | |
| 74 | ![]() Dominik Kaczvinszki Fundaș central | 225 K € | 100 K € | 20 | 5 | 0 | 0 | 365 | |
| 4 | ![]() Csanád Fehér Fundaș central | 200 K € | 225 K € | 24 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| — | MN Milán Naruki Fundaș dreapta | 175 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() Patrizio Stronati Fundaș | 150 K € | 125 K € | 31 | 15 | 0 | 0 | 1.350 | |
| 22 | KT Krisztián Tamás Fundaș stânga | 125 K € | — | 31 | — | 4 | 0 | 0 | 266 |
| 55 | ![]() Attila Fiola Fundaș dreapta | 75 K € | 50 K € | 36 | 26 | 0 | 1 | 2.056 | |
| Mijlocași (12) | |||||||||
| 18 | ![]() Tom Lacoux Mijlocaș | 450 K € | 375 K € | 24 | 22 | 1 | 2 | 1.268 | |
| 77 | ![]() Noah Fenyő Mijlocaș | 350 K € | 300 K € | 20 | 15 | 0 | 1 | 1.055 | |
| 88 | ![]() Matija Ljujic Mijlocaș ofensiv | 350 K € | 300 K € | 32 | 31 | 2 | 5 | 2.025 | |
| — | ![]() Damian Rasak Mijlocaș | 325 K € | 300 K € | 30 | 19 | 0 | 0 | 1.396 | |
| 10 | ![]() Arne Maier Mijlocaș | 250 K € | 225 K € | 27 | 9 | 0 | 1 | 460 | |
| 21 | PH Pál Helmich Mijlocaș central | 225 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Kristóf Sarkadi Mijlocaș dreapta | 225 K € | 275 K € | 20 | 6 | 0 | 0 | 251 | |
| — | BG Bálint Geiger Mijlocaș central | 225 K € | — | 22 | — | 7 | 0 | 0 | 120 |
| — | ![]() Mátyás Tajti Mijlocaș | 225 K € | 75 K € | 28 | 8 | 1 | 0 | 395 | |
| 15 | ![]() Miron Mucsányi Mijlocaș | 175 K € | 150 K € | 20 | 3 | 1 | 1 | 43 | |
| — | ÁP Áron Palkó Mijlocaș | 175 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Arijan Ademi Mijlocaș defensiv | 75 K € | 50 K € | 35 | 18 | 0 | 1 | 738 | |
| Atacanți (11) | |||||||||
| 17 | ![]() Aljosa Matko Atacant, aripă | 1.0 M € | 1.3 M € | 26 | 34 | 17 | 6 | 2.817 | |
| 11 | ![]() Krisztofer Horváth Mijlocaș | 650 K € | 575 K € | 24 | 30 | 9 | 6 | 1.878 | |
| 7 | ![]() Giorgi Beridze Aripă | 375 K € | 225 K € | 29 | 25 | 2 | 3 | 1.330 | |
| 39 | ![]() Gleofilo Vlijter Vârf | 375 K € | 525 K € | 26 | 23 | 1 | 3 | 786 | |
| 27 | ![]() Ábel Krajcsovics Aripă dreaptă | 325 K € | 400 K € | 21 | 12 | 2 | 1 | 550 | |
| 34 | MT Milan Tucic Atacant central | 325 K € | — | 29 | — | 23 | 3 | 3 | 937 |
| 19 | NG Nejc Gradisar Atacant central | 300 K € | — | 23 | — | 13 | 1 | 1 | 706 |
| 9 | ![]() Fran Brodic Atacant | 250 K € | 175 K € | 29 | 19 | 1 | 2 | 823 | |
| — | GG George Ganea Atacant | 225 K € | 100 K € | 27 | 7 | 0 | 0 | 40 | |
| — | IM Iuri Medeiros Aripă dreaptă | 200 K € | — | 31 | — | 15 | 3 | 2 | 1.083 |
| — | BK Benedek Katona Vârf | 175 K € | — | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 6 |
Valoare totală lot
11.1 M €
Valoare acum: 8.4 M € · 41 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Aljosa Matko Atacant, aripă | 17 |
![]() Krisztofer Horváth Mijlocaș | 9 |
MT Milan Tucic Atacant central | 3 |
IM Iuri Medeiros Aripă dreaptă | 3 |
![]() Matija Ljujic Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Giorgi Beridze Aripă | 2 |
![]() Barnabás Bese Fundaș dreapta | 2 |
![]() Ábel Krajcsovics Aripă dreaptă | 2 |
![]() João Nunes Fundaș central | 1 |
![]() Gleofilo Vlijter Vârf | 1 |
Pase decisive 2025/26
![]() Aljosa Matko Atacant, aripă | 6 |
![]() Krisztofer Horváth Mijlocaș | 6 |
![]() Matija Ljujic Mijlocaș ofensiv | 5 |
![]() Giorgi Beridze Aripă | 3 |
MT Milan Tucic Atacant central | 3 |
![]() Gleofilo Vlijter Vârf | 3 |
![]() Tom Lacoux Mijlocaș | 2 |
![]() Fran Brodic Atacant | 2 |
IM Iuri Medeiros Aripă dreaptă | 2 |
![]() Attila Fiola Fundaș dreapta | 1 |
Magyar Kupa 2025/26
- 14.09.202532-imideplasare
Kecskeméti TE2:3prel.
Rezultatele sezonului 2025/26
- 125.07.2025acasă
Diósgyőr3:1
- 203.08.2025deplasareGyőr1:1
- 310.08.2025acasăPaks1:2
- 415.08.2025acasăKisvárda0:1
- 523.08.2025deplasareZalaegerszeg4:1
- 630.08.2025acasăMTK1:2
- 720.09.2025deplasareKazincbarcika0:2
- 826.09.2025acasăNyíregyháza2:2
- 904.10.2025deplasarePuskás Akadémia0:0
- 1019.10.2025acasăFerencváros1:1
- 1126.10.2025deplasareDebrecen2:5
- 1202.11.2025deplasare
Diósgyőr3:1
- 1308.11.2025acasăGyőr0:3
- 1423.11.2025deplasarePaks3:1
- 1530.11.2025deplasareKisvárda0:3
- 1607.12.2025acasăZalaegerszeg0:2
- 1713.12.2025deplasareMTK4:3
- 1821.12.2025acasăKazincbarcika2:1
- 1924.01.2026deplasareNyíregyháza1:1
- 2031.01.2026acasăPuskás Akadémia0:1
- 2107.02.2026deplasareFerencváros0:3
- 2213.02.2026acasăDebrecen2:1
- 2321.02.2026acasă
Diósgyőr2:1
- 2428.02.2026deplasareGyőr1:2
- 2507.03.2026acasăPaks0:0
- 2614.03.2026acasăKisvárda2:1
- 2721.03.2026deplasareZalaegerszeg0:2
- 2804.04.2026acasăMTK2:2
- 2911.04.2026deplasareKazincbarcika3:0
- 3017.04.2026acasăNyíregyháza7:2
- 3125.04.2026deplasarePuskás Akadémia0:2
- 3203.05.2026acasăFerencváros0:5
- 3316.05.2026deplasareDebrecen1:2






























