
Nemzeti Bajnokság II
Locul 2 din 16 · 25 pct
Lot
29
Vârstă medie
27.7
Străini
3 (10.3%)
Antrenor
Înființat
1905
Nume oficial
Soroksár Sport Club 1905
Site oficial
Palmares
×1
Cupa națională
Lot (29)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||
| 1 | MA Máté Apró Portar | 50 K € | |||
| 28 | ![]() Levente Jova Portar | 25 K € | |||
| 31 | ![]() Ádám Holczer Portar | 25 K € | |||
| 33 | ![]() Levente Őri Portar | 25 K € | |||
| Fundași (9) | |||||
| 4 | AK Alexander Kékesi Fundaș | 50 K € | |||
| 17 | ![]() Domán Gágyor Fundaș | 50 K € | |||
| 18 | ![]() Márk Könczey Fundaș | 75 K € | |||
| 23 | MK Martin Króner Fundaș | 50 K € | |||
| 25 | ON Olivér Nagy Fundaș | 50 K € | |||
| 55 | GB György Bora Fundaș | 50 K € | |||
| 66 | ![]() Kevin Horváth Fundaș | 125 K € | |||
| — | ![]() Gergely Tumma Fundaș central | 50 K € | |||
| 19 | ![]() Dániel Lukács Atacant | 125 K € | |||
| Mijlocași (5) | |||||
| 8 | ![]() Ádám Vass Mijlocaș central mijlocaș defensiv | 25 K € | |||
| 6 | EN Erik Németh Mijlocaș | 50 K € | |||
| 11 | KK Krisztián Köböl Mijlocaș | 175 K € | |||
| 14 | ![]() Ádám Madarász Mijlocaș | 50 K € | |||
| 7 | ![]() Kevin Korozmán Atacant | 100 K € | |||
| Atacanți (11) | |||||
| 24 | ![]() Márk Bencze Aripă stângă | 100 K € | |||
| 3 | IA Ibrahim Alonge Atacant | 50 K € | |||
| 9 | GT Gábor Tóth Atacant | 50 K € | |||
| 10 | ![]() Zoltán Gálfi Atacant | 50 K € | |||
| 12 | BB Bence Bogdán Atacant | 50 K € | |||
| 13 | JV Justin Varga Atacant | 50 K € | |||
| 21 | ![]() Benjámin Gólik Atacant | 75 K € | |||
| 30 | RW Roskó B. William Atacant | 50 K € | |||
| — | ZK Zsombor Kálnoki-Kis Atacant | 75 K € | |||
| 20 | BL Balázs Lovrencsics Atacant | 25 K € | |||
| 65 | ![]() Norbert Kundrák Atacant | 100 K € | |||
Valoare totală lot1.8 M €
Golgheteri 2026/27
BL Balázs Lovrencsics Atacant | 7 |
KK Krisztián Köböl Mijlocaș | 4 |
![]() Ádám Bagi Mijlocaș | 3 |
![]() Márk Bencze Aripă stângă | 2 |
ZK Zsombor Kálnoki-Kis Atacant | 2 |
Următoarele meciuri
- 22.11.2026Etapa 14acasă
Szeged-Csanád Grosics Akademia - 28.11.2026Etapa 15deplasare
Kecskeméti TE
- 07.02.2027Etapa 16deplasare
Mezőkövesd SE - 14.02.2027Etapa 17acasă
Karcagi SE
- 21.02.2027Etapa 18deplasare
Diosgyori VTK
- 28.02.2027Etapa 19acasă
Nagykanizsa - 07.03.2027Etapa 20deplasare
Szentlőrinc - 14.03.2027Etapa 21deplasare
Aqvital FC Csákvár - 21.03.2027Etapa 22acasă
FC Ajka - 04.04.2027Etapa 23deplasare
Tiszakécske - 11.04.2027Etapa 24acasă
BVSC Zugló
- 18.04.2027Etapa 25deplasare
Videoton FC Fehérvár
- 25.04.2027Etapa 26acasă
Gyirmót - 02.05.2027Etapa 27deplasare
Kozármisleny - 09.05.2027Etapa 28acasăKazincbarcikai BSC
- 16.05.2027Etapa 29deplasare
Szeged-Csanád Grosics Akademia - 23.05.2027Etapa 30acasă
Kecskeméti TE
Magyar Kupa 2026/27
- 12.09.202632-imideplasareHHévíz6:1
- 12.09.202632-imideplasareHHévíz SK6:1
- 28.10.202616-imideplasare
Kozármisleny2:3
Antrenor și staff
Vârstă
54 ani
Născut
28.03.1972
Înălțime
183 cm

















