
Major League Soccer
Locul 16 din 30 · 46 pct
Lot
28
Vârstă medie
28.0
Străini
12 (42.9%)
Antrenor

Brian Schmetzer🏆 4 trofee câștigate ca antrenor
Înființat
2007
Stadion
Site oficial
Palmares
×2
Titluri campionat
×4
Cupa națională
×1
Liga Campionilor CONCACAF
×1
Leagues Cup
×1
Supporters' Shield
Lot (27)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||
| 24 | ![]() Stefan Frei Portar | 75 K € | |||
| 26 | ![]() Andrew Thomas Portar | 2.1 M € | |||
| 50 | ![]() Max Anchor Portar | 775 K € | |||
| Fundași (9) | |||||
| 16 | ![]() Alex Roldán Fundaș dreapta | 2.0 M € | |||
| 4 | ![]() Ryan Sailor Fundaș | 425 K € | |||
| 5 | ![]() Nouhou Tolo Fundaș | 3.0 M € | |||
| 20 | ![]() Kim Kee-hee Fundaș central, mijlocaș defensiv | 75 K € | |||
| 25 | ![]() Jackson Ragen Fundaș | 1.8 M € | |||
| 28 | ![]() Yeimar Gómez Andrade Fundaș central | 150 K € | |||
| 85 | ![]() Kalani Kossa-Rienzi Mijlocaș, fundaș | 1.8 M € | |||
| 35 | ![]() Antino Lopez Fundaș | 550 K € | |||
| 39 | ![]() Stuart Hawkins Fundaș central | 950 K € | |||
| Mijlocași (11) | |||||
| 44 | ![]() Nikola Petković Mijlocaș defensiv | 575 K € | |||
| 7 | ![]() Cristian Roldan Mijlocaș | 2.3 M € | |||
| 14 | ![]() Paul Rothrock Mijlocaș, atacant | 1.9 M € | |||
| 31 | ![]() Hassani Dotson Mijlocaș | 1.5 M € | |||
| 37 | ![]() Snyder Brunell Mijlocaș | 1.5 M € | |||
| 45 | ![]() Peter Kingston Mijlocaș | 700 K € | |||
| 8 | ![]() Caden Clark Mijlocaș ofensiv, aripă | 575 K € | |||
| 11 | ![]() Albert Rusnák Mijlocaș ofensiv | 2.0 M € | |||
| 90 | ![]() Sebastian Gomez Mijlocaș ofensiv | 2.5 M € | |||
| 10 | ![]() Pedro de la Vega Aripă | 900 K € | |||
| 17 | ![]() Paul Arriola Aripă | 1.1 M € | |||
| Atacanți (4) | |||||
| 13 | ![]() Jordan Morris Aripă, atacant | 1.2 M € | |||
| 19 | ![]() Danny Musovski Atacant, aripă | 700 K € | |||
| 9 | ![]() Dejan Joveljić Vârf | 5.2 M € | |||
| 27 | ![]() Jesús Ferreira Atacant | 1.7 M € | |||
Valoare totală lot38.0 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Dejan Joveljić Vârf | 13 |
![]() Cristian Roldan Mijlocaș | 5 |
![]() Paul Rothrock Mijlocaș, atacant | 5 |
![]() Albert Rusnák Mijlocaș ofensiv | 5 |
![]() Hassani Dotson Mijlocaș | 3 |
Pase decisive 2026/27
![]() Albert Rusnák Mijlocaș ofensiv | 9 |
![]() Sebastian Gomez Mijlocaș ofensiv | 3 |
![]() Jordan Morris Aripă, atacant | 2 |
![]() Paul Arriola Aripă | 2 |
![]() Paul Rothrock Mijlocaș, atacant | 2 |
Rapoartele meciurilor
- 01.11Vancouver Whitecaps5:1Seattle Sounders FCRaport →
- 29.10Seattle Sounders FC0:1Houston Dynamo FCRaport →
- 25.10San Diego FC2:2Seattle Sounders FCRaport →
- 18.10Seattle Sounders FC1:1CF MontréalRaport →
- 15.10FC Dallas1:0Seattle Sounders FCRaport →
- 11.10New England Revolution0:3Seattle Sounders FCRaport →
Antrenor și staff

Vârstă
64 ani
Născut
18.08.1962
La club din
05.08.2016
Bilanț la club
430 meciuri · 201V 94E 135Î (47% victorii)
Trofee ca antrenor: 4
- 2× MLS
- 1× CONCACAF Champions Cup
- 1× Leagues Cup
Staff tehnic
Freddy JuarezAssistant Coach
Ricardo ClarkAssistant Coach


























