
Primera Nacional
Locul 12 din 18 · 41 pct
Lot
26
Vârstă medie
31.5
Străini
26 (100%)
Antrenor
Înființat
1904
Nume oficial
Club Atlético San Telmo
Site oficial
Lot (26)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | ||||
| — | ![]() Tomás Sultani Portar | 75 K € | ||
| — | ![]() Luis Ardente Portar | 25 K € | ||
| Fundași (6) | ||||
| — | ![]() Robertino Canavesio Fundaș central | 25 K € | ||
| — | LH Leandro Hertel Fundaș | 75 K € | ||
| — | JT Juan Pablo Tomicich Fundaș | 75 K € | ||
| — | ÁV Ángel Villagra Fundaș | 75 K € | ||
| — | JP Jonathan Paiz Fundaș | 75 K € | ||
| — | AB Aaron Barquett Fundaș | 75 K € | ||
| Mijlocași (9) | ||||
| — | JR Juan Manuel Requena Mijlocaș | 100 K € | ||
| — | SN Santiago Nagüel Mijlocaș | 50 K € | ||
| — | ![]() Cristian Medina Mijlocaș central | 75 K € | ||
| — | LL Lionel Laborda Mijlocaș | 100 K € | ||
| — | ![]() Ramiro López Mijlocaș ofensiv | 25 K € | ||
| — | ![]() Ramiro Luna Aripă | 125 K € | ||
| — | DT Damián Toledo Mijlocaș | 100 K € | ||
| — | AZ Alexander Zurita Mijlocaș | 100 K € | ||
| — | ![]() Agustín Graneros Mijlocaș | 175 K € | ||
| Atacanți (9) | ||||
| — | LM Lucas Melgarejo Atacant | 100 K € | ||
| — | ![]() Rodrigo González Atacant | 100 K € | ||
| — | RR Ricardo Ramírez Atacant | 100 K € | ||
| — | JC Jonathan Cañete Atacant | 100 K € | ||
| — | ![]() Esteban Rueda Atacant | 75 K € | ||
| — | LR Leandro Rodríguez Atacant | 50 K € | ||
| — | JZ Juan Cruz Zurbriggen Atacant | 100 K € | ||
| — | HM Horacio Martínez Atacant | 25 K € | ||
| — | ![]() Marcos Landáburu Atacant | 125 K € | ||
Valoare totală lot2.1 M €
Pase decisive 2026/27
![]() Ramiro Luna Aripă | 2 |
![]() Agustín Graneros Mijlocaș | 2 |
Rapoartele meciurilor
Antrenor și staff

Vârstă
61 ani
Născut
15.02.1965
La club din
01.08.2026
Bilanț la club
15 meciuri · 6V 3E 6Î (40% victorii)












