
Premier League of Bosnia and Herzegovina 2025/26
Locul 7 din 10 · 35 pct
36 M · 8V 11E 17Î · -18
Lot
42
Vârstă medie
25.3
Străini
42 (100%)
Antrenor
- Duško Vranešević
Înființat
1945
Stadion
Gradski Stadion, Bijeljina (6.000 locuri)
Nume oficial
Fudbalski klub Radnik Bijeljina
Site oficial
www.fkradnik.ba/Palmares
×1
Cupa națională
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (16) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 17 | ET Elvir Trako Portar | 175 K € | — | 27 | — | 14 | 0 | 0 | 1.260 |
| 1 | ![]() Dusan Markovic Portar | 150 K € | 100 K € | 28 | 15 | 0 | 0 | 1.336 | |
| — | NL Nikola Lakic Portar | 125 K € | — | 30 | — | 12 | 0 | 0 | 1.080 |
| 82 | SN Srdjan Nedic Portar | 50 K € | 50 K € | 19 | 2 | 0 | 0 | 104 | |
| Fundași (13) | |||||||||
| 2 | ![]() Bartul Markovina Fundaș central | 275 K € | 200 K € | 25 | 34 | 1 | 0 | 2.810 | |
| 16 | BD Bozidar Dimitric Fundaș dreapta | 275 K € | 250 K € | 18 | 28 | 0 | 1 | 1.864 | |
| 15 | ND Nikola Djuric Fundaș central | 250 K € | — | 19 | — | 23 | 0 | 1 | 1.554 |
| 14 | AM Andrija Markovic Fundaș dreapta | 225 K € | 125 K € | 23 | 31 | 0 | 0 | 2.215 | |
| 24 | MC Marko Cubrilo Fundaș stânga | 150 K € | — | 28 | — | 23 | 0 | 0 | 1.237 |
| 26 | DC Djordje Cosic Fundaș central | 150 K € | 75 K € | 30 | 35 | 0 | 0 | 2.977 | |
| 5 | ![]() Blondon Meyapya Fundaș | 125 K € | 75 K € | 25 | 8 | 0 | 0 | 663 | |
| — | AP Amar Pekaric Fundaș dreapta | 125 K € | — | 21 | — | 4 | 0 | 0 | 155 |
| — | ![]() Lazar Vukovic Fundaș stânga | 125 K € | 250 K € | 28 | 11 | 0 | 0 | 749 | |
| — | JP Jovan Pavlovic Fundaș central | 100 K € | — | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Slavisa Radovic Fundaș stânga | 75 K € | 50 K € | 32 | 17 | 0 | 0 | 1.184 | |
| — | KC Konstantin Cheshmedjiev Fundaș central | 75 K € | — | 30 | — | 6 | 0 | 1 | 239 |
| — | AV Aleksandar Vasic Fundaș dreapta | 25 K € | — | 35 | — | 1 | 0 | 0 | 76 |
| Mijlocași (16) | |||||||||
| 10 | EC Emanuel Crnko Mijlocaș ofensiv | 275 K € | 150 K € | 27 | 35 | 0 | 2 | 1.964 | |
| 70 | ![]() Ateef Konaté Mijlocaș ofensiv | 250 K € | 150 K € | 25 | 18 | 1 | 2 | 1.135 | |
| — | FG Faruk Gogic Mijlocaș central | 250 K € | 125 K € | 26 | 18 | 2 | 1 | 1.372 | |
| 6 | FA Felix Osei Agyemang Mijlocaș central | 225 K € | 150 K € | 19 | 29 | 0 | 1 | 1.443 | |
| 8 | TL Tino Blaz Laus Mijlocaș ofensiv | 225 K € | 150 K € | 25 | 13 | 2 | 2 | 777 | |
| — | ![]() Damjan Krajisnik Mijlocaș | 225 K € | 300 K € | 29 | 16 | 1 | 2 | 1.364 | |
| 19 | ![]() Huso Karjasevic Mijlocaș defensiv | 200 K € | 100 K € | 28 | 21 | 1 | 0 | 1.647 | |
| 80 | ![]() Ivan Nikolov Mijlocaș | 200 K € | 175 K € | 24 | 16 | 4 | 0 | 825 | |
| 22 | ![]() Aldin Hrvanovic Mijlocaș ofensiv | 175 K € | 100 K € | 28 | 20 | 0 | 1 | 981 | |
| — | TT Talha Tabakovic Mijlocaș central | 150 K € | — | 21 | — | 13 | 1 | 0 | 460 |
| — | MM Miroslav Maricic Mijlocaș central | 125 K € | — | 28 | — | 11 | 0 | 0 | 498 |
| 25 | AK Andrej Krstic Mijlocaș central | 100 K € | 75 K € | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| — | LC Luka Cvjetinovic Mijlocaș ofensiv | 100 K € | — | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 24 |
| — | IS Igor Spaic Mijlocaș defensiv | 75 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | MV Mirko Vukovic Mijlocaș ofensiv | 75 K € | — | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 14 |
| — | NG Nebojsa Gavric Mijlocaș central | 25 K € | — | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacanți (9) | |||||||||
| 77 | ![]() Mohamed Ghorzi Aripă dreaptă | 350 K € | 175 K € | 26 | 37 | 7 | 1 | 2.461 | |
| 29 | ![]() Danilo Teodorovic Atacant central | 300 K € | 225 K € | 24 | 28 | 5 | 4 | 1.714 | |
| — | LC Luka Cumic Atacant central | 275 K € | — | 25 | — | 19 | 4 | 1 | 990 |
| — | DP Djordje Pantelic Aripă dreaptă | 250 K € | — | 26 | — | 18 | 3 | 1 | 1.366 |
| 7 | ![]() Samy Faraj Mijlocaș | 225 K € | 125 K € | 24 | 24 | 1 | 5 | 1.067 | |
| 99 | ![]() Antoine Ijoma Atacant central | 225 K € | 125 K € | 21 | 29 | 1 | 0 | 1.427 | |
| 20 | OK Ognjen Klenpic Aripă stângă | 150 K € | 75 K € | 20 | 10 | 0 | 0 | 320 | |
| — | AL Andrija Losic Aripă stângă | 125 K € | 75 K € | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Njegos Kupusovic Atacant | 100 K € | 75 K € | 25 | 4 | 2 | 0 | 127 | |
Valoare totală lot
7.2 M €
Valoare acum: 3.5 M € · 42 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Mohamed Ghorzi Aripă dreaptă | 7 |
![]() Danilo Teodorovic Atacant central | 5 |
LC Luka Cumic Atacant central | 4 |
![]() Ivan Nikolov Mijlocaș | 4 |
DP Djordje Pantelic Aripă dreaptă | 3 |
FG Faruk Gogic Mijlocaș central | 2 |
TL Tino Blaz Laus Mijlocaș ofensiv | 2 |
![]() Njegos Kupusovic Atacant | 2 |
![]() Bartul Markovina Fundaș central | 1 |
![]() Antoine Ijoma Atacant central | 1 |
Pase decisive 2025/26
Bosnia and Herzegovina Football Cup 2025/26
- —Sferturiacasă00–42:0
Rezultatele sezonului 2025/26
- 127.07.2025deplasareŽeljezničar1:1
- 203.08.2025deplasareSarajevo4:4
- 310.08.2025acasă
Posušje2:0
- 415.08.2025deplasare
Rudar Prijedor0:1
- 523.08.2025acasăVelež Mostar3:0
- 601.09.2025deplasareZrinjski Mostar0:2
- 712.09.2025acasăSloga Doboj0:0
- 820.09.2025deplasareBorac Banja Luka1:5
- 926.09.2025acasăŠiroki Brijeg0:0
- 1005.10.2025acasăŽeljezničar1:0
- 1118.10.2025acasăSarajevo2:2
- 1226.10.2025deplasare
Posušje0:4
- 1331.10.2025acasă
Rudar Prijedor2:1
- 1409.11.2025deplasareVelež Mostar0:1
- 1521.11.2025acasăZrinjski Mostar0:2
- 1628.11.2025deplasareSloga Doboj1:2
- 1703.12.2025acasăBorac Banja Luka0:1
- 1808.12.2025deplasareŠiroki Brijeg3:1
- 1913.12.2025deplasareŽeljezničar0:0
- 2006.02.2026deplasareSarajevo0:2
- 2115.02.2026acasă
Posušje0:1
- 2221.02.2026deplasare
Rudar Prijedor0:0
- 2328.02.2026acasăVelež Mostar1:0
- 2408.03.2026deplasareZrinjski Mostar1:2
- 2514.03.2026acasăSloga Doboj0:0
- 2621.03.2026deplasareBorac Banja Luka0:1
- 2704.04.2026acasăŠiroki Brijeg2:0
- 2811.04.2026acasăŽeljezničar0:3
- 2918.04.2026acasăSarajevo1:2
- 3022.04.2026deplasare
Posušje1:1
- 3125.04.2026acasă
Rudar Prijedor1:0
- 3201.05.2026deplasareVelež Mostar0:1
- 3309.05.2026acasăZrinjski Mostar0:1
- 3416.05.2026deplasareSloga Doboj0:0
- 3522.05.2026acasăBorac Banja Luka0:0
- 3625.05.2026deplasareŠiroki Brijeg0:4

















